アンケート調査の結果
1.回答機関数
| 調査依頼機関数 | 回答機関数 | 回答率 | |
|---|---|---|---|
| 研究機関 | 73 | 45 | 61.6 % |
| 大学 | 8 | 7 | 87.5 % |
| その他 | 9 | 7 | 77.8 % |
| 計 | 90 | 59 | 65.6 % |
2.研究者の状況
(1)男女別
| 回答機関数 | 男性 | 女性 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国籍 |
|||||||
| 研究機関 | 45 | 1420 | 83 | 219 | 14 | 1,639 | 97 |
| 大学 | 7 | 516 | 34 | 88 | 15 | 604 | 49 |
| その他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 59 | 1,936 | 117 | 307 | 29 | 2,243 | 146 |
(2)年代別
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 |
内 |
内 |
内 |
内 |
内 |
|||||||
| 研究機関 | 362 | 15 | 769 | 60 | 330 | 20 | 167 | 2 | 11 | 0 | 1,639 | 97 |
| 大学 | 22 | 1 | 149 | 9 | 164 | 21 | 187 | 14 | 82 | 2 | 604 | 49 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 384 | 16 | 918 | 69 | 494 | 41 | 354 | 16 | 93 | 2 | 2,243 | 146 |
| 年代別割合 | 17.1 % | 40.9 % | 22.0 % | 15.8 % | 4.1 % | 100 % | ||||||
注:“内
”は外国籍研究者で内数
(3)研究分野別
| バイオ | 環境 | 情報・通信 | 物質・光量子 | 人間生活工学 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 133 | 120 | 716 | 188 | 25 | 457 | 1,639 |
| 大学 | 81 | 8 | 74 | 49 | 17 | 375 | 604 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 214 | 128 | 790 | 237 | 42 | 832 | 2,243 |
| 分野別割合 | 9.5 % | 5.7 % | 35.2 % | 10.6 % | 1.9 % | 37.1 % | 100 % |
| バイオ | 環境 | 情報・通信 | 物質・光量子 | 人間生活工学 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 14 | 8 | 60 | 7 | 0 | 8 | 97 |
| 大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 49 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 8 | 61 | 7 | 0 | 55 | 146 |
| 割合 | 10.3 % | 5.5 % | 41.8 % | 4.8 % | 0.0 % | 37.7 % | 100 % |
| バイオ | 環境 | 情報・通信 | 物質・光量子 | 人間生活工学 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 57 | 38 | 178 | 40 | 0 | 55 | 368 |
| 大学 | 76 | 5 | 59 | 48 | 14 | 103 | 305 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 133 | 43 | 237 | 88 | 14 | 158 | 673 |
| 割合 | 19.8 % | 6.4 % | 35.2 % | 13.1 % | 2.1 % | 23.5 % | 100 % |
| バイオ | 環境 | 情報・通信 | 物質・光量子 | 人間生活工学 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 13 | 7 | 30 | 3 | 0 | 7 | 60 |
| 大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 7 | 31 | 3 | 0 | 10 | 65 |
| 割合 | 21.5 % | 10.8 % | 47.7 % | 4.6 % | 0.0 % | 15.4 % | 100 % |
3.研究費の状況
研究費を基礎研究、応用研究、開発研究に分けて示している。
| 回答数合計 | 合計金額 | 基礎研究に係る金額 | 応用研究に係る金額 | 開発研究に係る金額 |
|---|---|---|---|---|
| 34件 | 42,653 | 21,287 | 9,466 | 11,900 |
| 100 % | 49.9 % | 22.2 % | 27.9 % |
| 回答数合計 | 合計金額 | 基礎研究に係る金額 | 応用研究に係る金額 | 開発研究に係る金額 |
|---|---|---|---|---|
| 15件 | 486 | 70 | 29 | 388 |
| 100 % | 14.3 % | 6.0 % | 79.7 % |
4.国等の研究支援制度の活用
(1)活用状況
| 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活用機関数 | 活用事業数 | 活用機関数 | 活用事業数 | 活用機関数 | 活用事業数 | |
| 研究機関 | 17 | 48 | 18 | 50 | 14 | 42 |
| 大学 | 2 | 18 | 2 | 20 | 3 | 49 |
| その他 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 計 | 22 | 69 | 23 | 73 | 18 | 92 |
(2)研究分野別活用状況
バイオ、環境、情報・通信、物質・光量子、人間生活の研究分野ごとの支援制度活用事業数を表11に、活用金額を表12に示している。
| 活用機関数 | バイオ | 環境 | 情報・通信 | 物質・光量子 | 人間生活工学 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 14 | 10 | 8 | 7 | 14 | 3 | 42 | |
| 大学 | 3 | 25 | 1 | 15 | 5 | 3 | 49 | |
| その他 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 18 | 36 | 9 | 22 | 19 | 6 | 92 | |
| 39.1 % | 9.8 % | 23.9 % | 20.7 % | 6.5 % | 100 % |
(注)詳細については、詳細資料「国等の研究開発支援制度の活用」を参照
| 活用機関数 | バイオ | 環境 | 情報・通信 | 物質・光量子 | 人間生活工学 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 14 | 812 | 1,551 | 5,022 | 602 | 82 | 8,069 | |
| 大学 | 3 | 614 | 72 | 10 | 696 | |||
| その他 | 1 | 37 | 37 | |||||
| 計 | 1,463 | 1,551 | 5,094 | 612 | 0 | 82 | 8,802 | |
| 16.6 % | 17.6 % | 57.9 % | 7.0 % | 0.0 % | 0.9 % | 100 % |
研究分野別研究開発支援制度活用
○事業数比率
○事業費比率
(3)所轄省庁別活用状況
| 活用機関数 | 農水省 | 総務省 | 経済産業省 | 経済産業省 中小企業庁 |
産業技術 総合研究所 |
文部科学省 | 厚生労働省 | 自治体 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 14 | 3 | 2 | 14 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 43 |
| 大学 | 3 | 5 | 3 | 10 | 30 | 1 | 49 | |||
| その他 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 18 | 8 | 5 | 24 | 1 | 10 | 41 | 3 | 1 | 93 |
| 8.6 % | 5.4 % | 25.8 % | 1.1 % | 10.8 % | 44.1 % | 3.2 % | 1.1 % | 100.0 % |
※ 研究機関欄の所管省別・研究開発支援制度活用事業数と研究分野別の事業数の相違(43と42)については、共管のものが含まれているため省庁別記載数としてダブルカウントしていることによる。
| 活用機関数 | 農水省 | 総務省 | 経済産業省 | 経済産業省 中小企業庁 |
産業技術 総合研究所 |
文部科学省 | 厚生労働省 | 自治体 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究機関 | 14 | 8 | 4,768 | 2,157 | 2 | 567 | 532 | 21 | 11 | 8,066 |
| 大学 | 3 | 33 | 35 | 35 | 588 | 8 | 699 | |||
| その他 | 1 | 37 | 37 | |||||||
| 計 | 18 | 41 | 4,803 | 2,192 | 2 | 567 | 1,157 | 29 | 11 | 8,802 |
| 0.5 % | 54.6 % | 24.9 % | 0.0 % | 6.4 % | 13.1 % | 0.3 % | 0.1 % | 100.0 % |
所管省庁別研究開発支援制度活用
○事業数比率
○事業費比率
5.共同研究の実施
| 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |
|---|---|---|---|
| 実施機関数 | 14 | 19 | 24 |
| 共同研究事業数 | 51 | 74 | 163 |
| 活用機関数 | バイオ | 環境 | 情報・通信 | 物質・光量子 | 人間生活工学 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 11 | 71 | 60 | 2 | 7 | 163 |
| 7.4 % | 6.7 % | 43.6 % | 36.8 % | 1.2 % | 4.3 % | 100.0 % |
(注)詳細については、詳細資料「共同研究の実施」を参照
6.その他産学官の連携
共同研究以外に、連携講座や連携大学院の開催、研究交流会の実施、客員教授の受入・派遣などに取り組んでいる。表17は実施機関数と連携事例数の年度別集計を示す。なお、平成10年度、11年度については連携先地域の内訳を集計していない。
| 連携先地域 | 実施機関数 | 実施事業数 | |
|---|---|---|---|
| 近畿圏内 | 学研都市内 | 18 | 40 |
| 学研都市内 | 17 | 51 | |
| 近畿圏外 | 10 | 33 | |
| 海外 | 10 | 27 | |
| 計 | 30 |
151 | |
実施機関数の計は、連携先地域ごとの合計(延べ機関数)ではなく、ネットの機関数としている。実施機関数の計は、平成10年度13機関、平成11年度20機関。
(注)詳細については、詳細資料「その他産学官の連携」を参照
7.研究成果発表会・シンポジウム等の開催
| 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | |
|---|---|---|---|
| 開催機関数 | 26 | 21 | 24 |
| 研究成果発表会等開催数 | 125 | 164 | 200 |
| 参加者数 | 約 170 千人 | 約 32 千人 | 約 28 千人 |
(注)詳細については、詳細資料「研究成果発表会・シンポジウム等の開催」を参照
8.特許の出願・登録
(1)国内特許の出願件数と登録件数
| 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願 | 件数 | 766 | 842 | 802 |
| 回答機関数 | 21 | 21 | 20 | |
| 累積数 | 2,993 | 3,895 | 4,637 | |
| 回答機関数 | 22 | 23 | 25 | |
| 登録 | 件数 | 100 | 278 | 101 |
| 回答機関数 | 9 | 13 | 7 | |
| 累積数 | 610 | 888 | 989 | |
| 回答機関数 | 12 | 15 | 15 | |
(2)国外特許の出願件数と登録件数
| 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出願 | 件数 | 32 | 49 | 32 |
| 回答機関数 | 7 | 8 | 6 | |
| 累積数 | 196 | 245 | 277 | |
| 回答機関数 | 7 | 11 | 12 | |
| 登録 | 件数 | 13 | 13 | 24 |
| 回答機関数 | 3 | 3 | 5 | |
| 累積数 | 111 | 124 | 148 | |
| 回答機関数 | 6 | 6 | 6 | |
9.共用可能な研究設備等の保有状況
(注)詳細については、詳細資料「共用可能な研究設備等の保有」を参照
10.新事業・新産業創出関連事例
(注)詳細については、詳細資料「新事業・新産業創出関連事例」を参照