都市OD調査
都市OD調査TOPへ
調査実施内容の概要(総括表)
平成2年 昭和60年 昭和55年 昭和52年 昭和49年 昭和46年 昭和43年
 
■昭和43年度 都市OD調査対象都市 総括表 
 
都市名 人口
(市域)
(人)
面積
(市域)
(ha)
自動車
登録台数
(市域)
(台)
自動車
保有率
(台/千人)
総トリップ数
(トリップ/日)
総発生
集中量
1台あたり 発生集中交通量(市域内)
平均
トリップ回数
平均
トリップ長
人口あたり
(千人)
市域面積
(台/ha)
1台あたり
札幌 915,778 111,798.0 96,915 105.8 929,923 1,859,846 - 57.9 1,658.3 13.6 15.6
旭川 263,910 67,905.3 27,820 105.4 166,975 334,064 8.0 71.0 1,157.6 4.0 11.0
帯広 114,987 62,294.5 12,030 104.1 89,505 172,561 8.0 53.0 1,215.6 1.3 11.4
青森 235,744 69,330.0 20,044 95.0 152,219 304,380 7.7 61.1 1,082.5 4.4 12.7
盛岡 183,840 39,871.6 11,369 61.8 135,416 270,619 7.5 198.9 1,244.1 5.7 20.1
仙台・塩釜 559,828 25,113.2 64,867 115.9 572,559 1,145,118 7.7 67.9 1,168.1 26.0 10.1
秋田 224,623 4,589.2 16,210 72.2 96,775 193,550 6.9 13.9 789.2 3.9 11.0
山形 193,736 38,158.0 22,695 117.1 117,229 234,458 3.0 61.5 915.8 4.6 7.8
いわき 333,371 122,752.0 30,273 90.8 119,843 239,686 5.4 58.5 671.8 1.8 7.4
郡山 223,183 72,943.0 19,840 88.9 123,001 246,002 6.5 37.1 800.8 2.5 9.0
水戸・日立 340,983 29,850.0 38,327 112.4 206,356 412,712 5.1 56.6 730.1 8.3 6.5
宇都宮 284,264 31,253.0 34,201 120.3 113,453 226,906 5.1 54.2 761.9 6.9 6.3
前橋 223,726 14,726.4 22,146 99.0 89,647 179,294 5.8 58.1 570.0 11.8 5.8
高崎 177,872 10,417.0 17,949 100.9 89,911 179,822 7.2 64.1 707.8 17.2 7.0
新潟 377,343 20,832.0 30,027 79.6 190,412 380,824 8.2 63.8 669.1 12.1 8.4
富士吉田・河口湖 64,616 11,323.2 7,400 114.5 43,953 82,906 8.0 42.8 815.2 4.7 7.1
諏訪・岡谷 105,700 18,403.0 14,905 141.0 84,820 169,640 4.3 31.1 980.6 5.6 7.0
富山 261,538 20,906.0 37,410 143.0 216,956 433,912 5.1 51.6 1,167.8 14.6 8.2
金沢 375,100 48,438.0 54,750 146.0 261,881 523,762 4.0 39.0 1,205.2 9.3 8.3
岐阜 396379, 19,519.9 53,261 134.4 295,239 590,478 6.9 59.0 1,054.0 21.4 7.8
静岡 384,583 29,660.0 69,969 181.9 305,109 610,218 5.1 21.9 1,311.4 17.0 7.2
清水 230,005 22,650.0 38,252 166.3 175,058 350,116 5.4 24.8 2,192.7 22.3 13.2
豊橋 250,185 25,338.0 46,405 185.5 205,870 411,740 4.6 34.5 1,253.7 12.4 6.8
四日市 222,469 19,239.0 32,958 148.1 136,791 273,582 4.1 52.6 1,173.6 13.6 7.9
福井 218,333 36,659.7 31,629 144.9 223,972 447,944 7.0 - 1,720.2 10.2 11.9
鳥取 108,860 23,725.0 11,639 106.9 59,633 119,266 5.0 77.4 897.9 4.1 8.4
松江 110,534 17,457.0 12,400 106.9 92,687 185,374 7.0 44.0 1,368.2 8.7 12.2
倉敷 331,643 27,177.0 38,057 114.0 149,388 298,776 4.1 12.9 62.7 7.7 5.5
広島周辺 726,644 41,312.3 84,762 116.6 1,009,447 2,018,894 - - 2,334.1 46.7 20.0
下関 253,847 21,618.0 21,953 86.5 102,389 204,778 5.2 54.3 678.6 8.0 7.8
徳島・小松島 233,127 20,339.9 31,837 136.6 168,655 337,310 4.8 25.5 1,063.6 12.2 7.8
高松 215,248 14,715.0 31,791 147.7 176,424 352,848 5.7 23.2 1,188.1 17.4 8.0
松山 290,743 23,007.8 27,104 93.2 164,433 328,866 5.7 36.4 1,009.3 12.8 10.8
高知 217,894 13,280.0 31,237 143.4 167,020 334,040 6.4 22.5 1,285.7 21.1 9.0
北九州 1,050,239 45,814.1 78,587 75.0 512,540 1,025,080 7.2 62.8 906.7 20.8 12.1
福岡 802,996 23,338.0 114,787 142.9 711,719 1,423,439 6.2 62.9 1,592.4 54.8 11.1
伊万里 65,179 25,247.0 5,802 89.0 27,249 54,498 4.2 50.5 558.8 1.8 6.3
佐世保 249,506 23,898.4 21,964 88.0 159,931 319,948 7.1 46.2 1,154.1 12.0 13.1
熊本 430,222 14,524.0 46,952 109.1 312,387 624,774 7.3 69.2 1,109.8 32.9 10.2
大分 245,013 35,289.0 30,325 123.8 244,759 489,518 3.5 19.1 1,774.2 12.3 14.3
都城 126,206 19,767.7 13,452 106.6 68,968 137,936 4.6 10.5 843.4 5.4 7.9
鹿児島 380,603 23,506.0 32,690 85.8 208,457 416,915 7.6 82.4 1,002.5 16.2 11.7
京阪神都市圏都市別
大阪 3,077,700 20304 418,731 136.1 3,522,826 4,021,872 8.4 - 1,306.8 198.1 9.6
豊中 334,048 3660 27,391 82.0 208,134 276,184 7.6 - 826.8 75.5 10.1
吹田 230,990 3660 17,169 74.3 110,740 138,064 6.4 - 597.7 37.7 8.0
549,889 13137 49,789 90.5 340,499 512,830 8.5 - 932.6 39.0 10.3
神戸 1,253,146 53210 105,267 84.0 847,274 1,529,862 8.0 - 1,220.8 28.8 14.5
尼崎 538,090 4838 - - 309,683 460,002 - - 854.9 95.1 -
西宮 366,901 9645 - - 197,753 291,453 - - 794.4 30.2 -
芦屋 64,585 1607 - - 57,849 79,145 - - 1,225.4 49.3 -
姫路 393,374 26757 - - 211,666 359,746 - - 914.5 13.4 -
京都 1,409,793 61061 133,832 94.9 923,783 1,708,611 6.9 - 1,212.0 28.0 12.8
大津 157,760 30367 19,199 121.7 81,428 128,701 - - 815.8 4.2 6.7
奈良 189,461 21191 19,173 101.2 107,623 171,340 - - 904.4 8.1 8.9
和歌山 349,731 20374 40,674 116.3 189,074 343,416 - - 981.9 16.9 8.4
海南 52,955 6046 6,397 120.8 21,284 29,643 - - 559.8 4.9 4.6
中京都市圏都市別
名古屋 1,995,536 32,460.0 349,159 175.0 1,738,006 3,476,012 5.4 50.1 1,512.6 93.0 8.6
岡崎 200,239 22,705.0 31,911 159.4 124,867 205,602 4.2 32.0 1,026.8 9.1 6.4
一宮 207,923 7,897.0 31,321 150.6 141,659 203,198 5.2 54.3 977.3 25.7 6.5
瀬戸 88,325 11,034.0 14,892 168.6 62,175 99,097 4.9 33.7 1,122.0 9.0 6.7
春日井 139,708 9,302.0 18,162 130.0 81,325 106,907 3.5 40.6 632.2 9.5 5.9
豊田 146,357 20,969.0 31,479 215.1 113,628 185,842 3.6 34.2 1,269.8 8.9 5.9
小牧 70,134 6,390.0 11,339 161.7 48,852 65,336 3.9 33.4 931.6 10.2 5.8
 
出典:昭和43年度 都市自動車起終点調査報告書 総括表、昭和44年 建設省都市局
 
都市OD調査TOPへ
ページTOPへ↑