平成15年8月28日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
日野自動車株式会社から、平成15年8月28日国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | 日野 | |
---|---|---|
通称名 | 日野ブルーリボン | 1車種 |
型式 | U−HT2MLAA、U−HT2MLAH、KC−HT2MLCA、U−HT2MMAA、U−HT2MMAH、KC−HT2MMCA、U−HT2MPAA、KC−HT2MPCA、U−HT3KLAA、U−HT3KMAA、KC−HT3KMCA、U−HT3KPAA、KC−HT3KPCA、U−HU2MLAA、U−HU2MLAH、U−HU2MLAS、KC−HU2MLCA、KC−HU2MLCS、U−HU2MMAA、U−HU2MMAH、KC−HU2MMCA、U−HU2MPAA、U−HU2MPAH、KC−HU2MPCA、U−HU3KLAA、KC−HU3KLCA、U−HU3KMAA、KC−HU3KMCA、U−HU3KPAA、KC−HU3KPCA、KC−RU1JLCH、KC−RU1JMCH、KC−RU1JPCH | 33型式 |
製作期間 | 平成2年5月22日〜平成12年6月28日 | |
対象台数 | 6,402台 | |
不具合の部位 | ![]() ![]() |
|
不具合の状況 |
![]() ![]() |
|
改善の内容 | ![]() ![]() |
|
クレーム件数 | ![]() ![]() |
|
事故件数 | ![]() ![]() |
|
発見の動機 | ![]() ![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport