平成16年4月8日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
マツダ株式会社から、平成16年4月8日国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | マツダ、ニホンフォード | |
---|---|---|
通称名 | プレマシー、カペラ、カペラワゴン、ファミリア、イクシオン、テルスター![]() |
9車種 |
型式 | GF-CP8W,TA-CP8W,UA-CP8W,TA-CPEW,E-CG2PP,E-CG2SP,E-CG2SR,GF-GF8P,GF-GFEP,GF-GFER,GF-GW8W,GF-GWEW,GF-GWER,GF-BJ8W,GF-BJFW,GF-CP8WF,TA-CP8WF,E-CG2PPF,E-CG2SPF,E-CG2SRF,GF-GF8PF,GF-GFEPF,GF-GFERF,GF-GW8WF,GF-GWEWF,GF-GWERF,GF-BJ8WF | 27型式 |
製作期間 | 平成8年11月7日~平成16年1月21日 | |
対象台数 | 164,660台 | |
不具合の部位 | ![]() ![]() |
|
不具合の状況 | ![]() ![]() |
|
改善の内容 | ![]() ![]() |
|
クレーム件数 | 国内:![]() ![]() |
|
事故件数 | 国内:![]() ![]() |
|
発見の動機 | ![]() ![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport