|
||||||||||||
|
平成17年8月19日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
リコールの届出について
三菱ふそうトラック・バス株式会社から、平成17年8月19日、国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | 三菱 | |
---|---|---|
通称名 | ふそう | 1車種 |
型式 | KC−FP410DR、KC−FP410GR、KC−FP440DR、KC−FS410T、KC−FS410TZ、KC−FS410U、KC−FS411TZ、KC−FS411U、KC−FS417T、KC−FS417U、KC−FS419T、KC−FS419TZ、KC−FS419U、KC−FS477U、KC−FT410NP、KC−FT410T、KC−FT410TP、KC−FT410V、KC−FT410VP、KC−FT410VZ、KC−FT410WZ、KC−FT417T、KC−FT417V、KC−FT417VZ、KC−FT417WZ、KC−FV410T、KC−FV410TZ、KC−FV415JR、KC−FV424JR、KC−FP510DKR、KC−FP510DR、KC−FP510GR、KC−FP540DKR、KC−FP540DR、KC−FP540GR、KC−FS510VX、KC−FS510VY、KC−FS510VZ、KC−FS511VZ、KC−FS517VX、KC−FS517VY、KC−FS517VZ、KC −FS519VX、KC−FS519VY、KC−FS519VZ、KC−FS540VZ、KC−FS570VZ、KC−FT510NYP、KC−FT510TYP、KC−FT510VX、KC−FT510WY、KC−FT510WYP、KC−FT517VX、KC−FT517WY、KC−FT520WZ、KC−FT527WZ、KC−FV500UZ、KC−FV501UZ、KC−FV509UZ、KC−FV510HR、KC−FV510UZ、KC−FV511UZ、KC−FV512UZ、KC−FV513HR、KC−FV514HR、KC−FV515HR、KC−FV519UZ、KC−FV540HR、KC−FY510TY、KC−FY517TY、KC−FY519TY、KL−FP50JDR、KL−FP50JER、KL−FP50JGR、KL−FP50LDR、KL−FP54JDR、KL−FP54JER、KL−FP54JGR、KL−FP54LDR、KL−FP54LGR、KL−FP55JDR、KL−FS50JUY、KL−FS50JUZ、KL−FS50JVX、KL−FS50JVY、KL−FS50JVZ、KL−FS50MVY、KL−FS50MVZ、KL−FS54JUY、KL−FS54JUZ、KL−FS54JVX、KL−FS54JVY、KL−FS54JVZ、KL−FS55JZ、KL−FS55JVY、KL−FS55JVZ、KL−FT50JNY、KL−FT50JTYP、KL−FT50JVX、KL−FT50JWY、KL−FT50JWYP、KL−FT50JWZ、KL−FT54JNY、KL−FT54JVX、KL−FT54JWZ、KL−FV50JTZ、KL−FV50JUZ、KL−FV50LHR、KL−FV50NHR、KL−FV54JHR、KL−FV54JUZ、KL−FY50JTX、KL−FY50JTY、KL−FY50MTY、KL−FY54JTX、KL−FY54JTY、PJ−FS50JVY、PJ−FS50JVZ、PJ−FS54JUY、PJ−FS54JUZ、PJ−FS54JVX、PJ−FS54JVY、PJ−FS54JVZ、PJ−FS55JUZ、PJ−FS55JVY、PJ−FS55JVZ、PJ−FT50JVX、PJ−FT50JWZ、PJ−FT54JVX、PJ−FT54JWZ、PJ−FV50JUZ、PJ−FV54JUZ、PJ−FY54JTY | 133型式 |
製作期間 | 平成6年11月18日〜平成17年7月25日 | |
対象台数 | 41、548台 | |
不具合の部位 | 動力伝達装置(トランスミッション) | |
不具合の状況 | 不具合の状況トランスミッションを原動機に取り付けているボルトの締付け指示が不適切なため、急激な発進の繰り返し等により、当該ボルトに緩みが発生し、原動機とトランスミッションの間に隙間が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異音が発生する、又はシフトレバーの位置がずれ、最悪の場合、クラッチ操作が困難になり、走行不能となるおそれがある。 | |
改善の内容 | 改善の内容全車両、当該部ボルトの締付けトルクを増大し、新たに設定した規定トルクで締付ける。 また、整備解説書記載の当該ボルト締付トルクを変更した旨、周知する。 |
|
クレーム件数 | 国内:11件 | |
事故件数 | 国内:なし | |
発見の動機 | 市場からの情報による |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport