|
||||||||||||
|
平成17年10月6日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
リコールの届出について
日産ディーゼル工業株式会社から、平成17年10月6日、国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | ニッサンディーゼル | |
---|---|---|
通称名 | − | 10車種 |
型式 | KC−CG45AWW、KC−CG45AWX、KC−CG45AWZ、KC−CG45BPX、KC−CG45BPZ、KC−CG45BTX、KC−CG45BTZ、KC−CG45BWX、KC−CG45BWZ、KC−CG45CVX、KC−CG45CWW、KC−CG45CWX、KC−CG52AWX、KC−CG52AWZ、KC−CG53APX、KC−CG53APZ、KC−CG53ATX、KC−CG53ATZ、KC−CG53AWW、KC−CG53AWX、KC−CG53AWZ、KC−CG53BPX、KC−CG53BPZ、KC−CG53BTX、KC−CG53BTZ、KC−CG53BWX、KC−CG53BWZ、KC−CG53CVX、KC−CG53CWW、KC−CG53CWX、KC−CW45ANX、KC−CW45ANY、KC−CW45ANZ、KC−CW45APY、KC−CW45ARX、KC−CW45ARZ、KC−CW45AVX、KC−CW45AVY、KC−CW45AWX、KC−CW45AWZ、KC−CW45BNX、KC−CW45BPX、KC−CW45BVX、KC−CW45BVY、KC−CW53BNX、KC−CW53BNY、KC−CW53BPX、KC−CW53BPY、KC−CW53BVX、KL−CG48XWX、KL−CG48YWV、KL−CG48YWW、KL−CG48YWX、KL−CG48ZVX、KL−CG48ZWV、KL−CG48ZWW、KL−CG48ZWX、KL−CG55XWX、KL−CG55YSX、KL−CG55YWV、KL−CG55YWW、KL−CG55YWX、KL−CG55ZVX、KL−CG55ZWV、KL−CG55ZWW、KL−CG55ZWX、KL−CW48YVX、KL−CW55YNX、KL−CW55YPX、KL−CW55YVX、KL−CG27G、KL−CG48A、KL−CG48E、KL−CG48G、KL−CG48J、KL−CG48L、KL−CG48N、KL−CG48R、KL−CG55E、KL−CG55J、KL−CG55L、KL−CX27G、KL−CX48E、KL−CX48G、KL−CX55E | 85型式 |
製作期間 | 平成6年12月27日〜平成16年10月29日 | |
対象台数 | 9,186台 | |
不具合の部位 | 動力伝達措置(終減速機) | |
不具合の状況 | 低床式後2軸駆動車の後後軸用終減速機において、ドライブピニオン部コンパニオンフランジの材質硬度が不足しているため、急発進等の負荷の繰り返しにより、コンパニオンフランジのアウターベアリングとの接触面が摩耗し、コンパニオンフランジナットの締付け力が低下するものがある。 そのため、このまま使用を続けると当該ナットが緩み、最悪の場合、コンパニオンフランジが抜け出し、後前軸と後後軸間の推進軸が脱落するおそれがある。 | |
改善の内容 | 全車両、コンパニオンフランジおよびコンパニオンフランジナットを対策品と交換するとともに、当該ナットの締付けトルクを増大する。 | |
クレーム件数 | 国内:11件 | |
事故件数 | 国内:物損3件 | |
発見の動機 | 販売会社からの情報による。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport