|
||||||||||||
|
平成17年10月18日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
リコールの届出について
日野自動車株式会社から、平成17年10月18日、国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | 日野 | |
---|---|---|
通称名 | 日野スーパードルフィンプロフィア、日野ブルーリボン、日野セレガ | 3車種 |
型式 | KC−FN2PLCA、KC−FN2PVEA、KC−FN2PVFA、KC−FN2PWCA、KC−FN2PWEA、KC−FN2PXDA、KC−FN2PXFA、KC−FN2PYFA、KC−FP2PPCA、KC−FP2PPEA、KC−FP2PSEA、KC−FP2PVCC、KC−FP2PWCA、KC−FP2PWEA、KC−FQ2PRDA、KC−FQ2PREA、KC−FQ2PRFA、KC−FQ2PTEA、KC−FQ2PTFA、KC−FQ2PWDA、KC−FQ2PWEA、KC−FQ2PWFA、KC−FR2PLCA、KC−FR2PLEA、KC−FR2PPCA、KC−FR2PPDA、KC−FR2PPEA、KC−FR2PPFA、KC−FR2PSEA、KC−FR2PSFA、KC−FR2PUCA、KC−FR2PUEA、KC−FR2PUFA、KC−FR2PVCA、KC−FR2PVEA、KC−FR2PWCA、KC−FR2PWEA、KC−FR2PXDA、KC−FR2PXFA、KC−FR2PXFG、KC−FR2PZDA、KC−FR2PZFA、KC−FR2PZFG、KC−FW2PWCA、KC−FW2PXEA、KC−FW2PXFA、KC−FW2PXFG、KC−FW2PYFA、KC−GN2PLEA、KC−GN2PMCA、KC−GN2PMEA、KC−GN2PPCA、KC−GN2PPDA、KC−GN2PPEA、KC−GN2PPFA、KC−GN2PTCA、KC−GN2PTEA、KC−GN2PUDA、KC−GN2PUFA、KC−HU2PMCE、KC−HU2PMCF、KC−HU2PPCE、KC−RU2PPCR | 63型式 |
製作期間 | 平成7年1月12日〜平成13年2月23日 | |
対象台数 | 10、554台 | |
不具合の部位 | 原動機(噴射ポンプ) | |
不具合の状況 | エンジンの燃料噴射ポンプにおいて、燃料噴射量を制御するコントロ−ルラックの切欠溝の強度が不足しているため、当該切欠部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、切欠部が破断し燃料噴射量が制御できず、エンジンが吹き上がるおそれがある。 | |
改善の内容 | 全車両、当該噴射ポンプを対策品と交換する。 | |
クレーム件数 | 国内:1件 | |
事故件数 | 国内:無し | |
発見の動機 | 市場からの情報による |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport