|
||||||||||||
| 平成17年10月18日 |
|
<連絡先> |
| 自動車交通局技術安全部審査課 |
| リコール対策室(内線42353) |
| 代表:TEL03-5253-8111 |
リコールの届出について
トヨタ自動車株式会社から、平成17年10月18日、国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
| 車名 | トヨタ | |
|---|---|---|
| 通称名 | カローラ、カローラランクス、アレックス、カローラフィールダー、カローラスパシオ、ヴィッツ、プラッツ、ファンカーゴ、bB、bB OPEN DECK、イスト、WiLL Vi、WiLL VS、WiLL サイファ、RAV4 J、RAV4 L | 16車種 |
| 型式 | TA−NZE120、TA−NZE121、TA−NZE124、TA−ZZE122、TA−ZZE123、TA−ZZE124、KE−CE121、TA−NZE121G、TA−NZE124G、TA−ZZE122G、TA−ZZE123G、TA−ZZE124G、KE−CE121G、TA−NZE121N、TA−ZZE122N、TA−ZZE124N、GH−NCP10、TA−NCP10、GH−NCP13、TA−NCP13、GH−NCP15、TA−NCP15、GH−SCP10、TA−SCP10、UA−SCP10、GH−NCP12、TA−NCP12、GH−NCP16、TA−NCP16、GH−SCP11、TA−SCP11、UA−SCP11、GH−NCP20、TA−NCP20、UA−NCP20、GH−NCP21、TA−NCP21、UA−NCP21、GH−NCP25、TA−NCP25、UA−NCP25、GH−NCP30、TA−NCP30、UA−NCP30、GH−NCP31、TA−NCP31、UA−NCP31、TA−NCP34、UA−NCP34、GH−NCP35、TA−NCP35、UA−NCP35、UA−NCP60、UA−NCP61、UA−NCP65、GH−NCP19、E127、TA−ZZE128、TA−ZZE129、UA−NCP70、UA−NCP75、TA−ACA20W、TA−ACA21W、TA−ZCA25W、TA−ZCA26W | 67型式 |
| 製作期間 | 平成12年5月10日〜平成14年8月31日 | |
| 対象台数 | 1、272、214台( |
|
| 不具合の部位 | ||
| 不具合の状況 | ||
| 改善の内容 | |
|
| クレーム件数 | 国内: |
|
| 事故件数 | 国内: |
|
| 発見の動機 | 市場からの情報による | |
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport