|
||||||||||||
12月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 27日 | コマツ 三菱 | ||
| 26日 | ホンダ | ||
| 21日 | いすゞ ハーレーダビッドソン | ||
| 20日 | ダイハツ | ||
| 15日 | 日野(1)(平成17年11月30日付届け出分訂正) 日野(2) 三菱 | ||
| 14日 | 三菱(1)(平成17年8月31日付届け出分訂正) 三菱(2)(平成17年9月14日付届け出分訂正) 三菱(3)(平成17年9月26日付届け出分訂正) 三菱(4)(平成17年9月26日付届け出分訂正) 三菱(5)(平成16年10月20日付届け出分訂正) 三菱(6)(平成16年10月27日付届け出分訂正) | ||
| 12日 | スズキ |
|
|
| 9日 | いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル |
|
|
| 8日 | スズキ 日野 |
|
|
| 7日 | ボルボ |
|
|
| 6日 | 三菱(1) いすゞ、ニッサン、ニッサンディーゼル |
6日 | |
| 2日 | オペル |
|
|
| 1日 | ハーレーダビットソン、SN(PDF形式) いすゞ(1) いすゞ(2) ゼノア |
|
|
11月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 30日 | ランドローバー 日野 |
|
|
| 29日 | コマツ スズキ ニッサン(1) ニッサン(2) TCM、日立、古河 キャタピラー | ||
| 24日 | ホンダ スズキ、マツダ、ニッサン スズキ |
24日 | |
| 22日 | ルノー |
|
|
| 21日 | 小松 |
|
|
| 15日 | 三菱 |
15日 | |
| 11日 | 小松メック |
|
|
| 10日 | カトウ 日野 ボルボ |
|
|
| 8日 | トヨタ スズキ 三菱 |
|
|
| 4日 | いすゞ、ホンダ いすゞ |
|
|
| 2日 | ハーレーダビッドソン |
|
|
| 1日 | 小松等(1)、ニイガタ、ヤマハ、小松等(2)(PDF形式) ポルシェ |
1日 | |
10月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 31日 | コベルコ |
31日 | |
| 26日 | いすゞ |
|
|
| 25日 | フォルクスワーゲン |
|
|
| 21日 | 小松メック |
|
|
| 18日 | 日野 トヨタ NUMMI |
|
|
| 14日 | ルノー |
|
|
| 13日 |
13日 | ||
| 12日 | ボルボ |
|
|
| 6日 | ニッサンディーゼル いすゞ |
|
|
| 3日 | TCM、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド、フィアットオートジャパン、三菱、タダノ、本田、日産、小松フォークリフト(PDF形式) 小松メック(1) 小松メック(2) 小松、コマツ |
|
|
9月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 29日 | タダノ |
29日 | |
| 26日 | 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) 三菱(8) 三菱(9) スズキ |
26日 | |
| 22日 | コマツ 小松、コマツ、小松メック |
|
|
| 20日 | スズキ |
|
|
| 16日 | ニッサンディーゼル ルノー |
|
|
| 15日 | スバル トヨタ(1) トヨタ(2) |
|
|
| 14日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) コマツ | ||
| 8日 | シボレー | ||
| 7日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) |
|
|
| 6日 | メルセデス・ベンツ |
6日 |
いすゞ、三菱、日野、トヨタ、マツダ、日産ディーゼル、ニッサン マツダ、三菱、日野、いすゞ、ニッサンディーゼル、トヨタ ハマー、キャデラック |
| 1日 | フルハーフ ヒュンダイ、小松、トライアンフ(PDF形式) | ||
8月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 31日 | 三菱 トヨタ |
31日 | |
| 25日 | マツダ、ニホンフォード、ニッサン、三菱 | ||
| 23日 | スズキ、カワサキ スズキ、マツダ | ||
| 19日 | 三菱(2) 三菱(3) |
19日 | |
| 11日 | 小松(1) 小松(2) 小松、コマツ | ||
| 10日 | BMW(1) BMW(2) | ||
| 8日 | カトウ | ||
| 2日 | いすゞ(1) いすゞ(2) ドゥカティ、サカイ、三菱、ルノー、タダノ(PDF形式) | ||
7月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 28日 | スズキ、マツダ | ||
| 27日 | 三菱 | ||
| 26日 | KTM メルセデス・ベンツ サーブ | 26日 | キャデラック |
| 21日 | マツダ(1) ダイハツ ホンダ スズキ マツダ(2) | ||
| 20日 | 三菱(1) 三菱(2) ランドローバー | ||
| 13日 | マツダ トヨタ ホンダ(1) ホンダ(2) 三菱(1)(平成17年6月29日付届け出分訂正) 三菱(2)(平成17年6月29日付届け出分訂正) | ||
| 12日 | ニッサンディーゼル ベンツ(平成17年4月12日付届け出分訂正) | 12日 | いすゞ、日野、三菱、日産ディーゼル、トヨタ |
| 8日 | 三菱 | ||
| 6日 | スバル 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) キャデラック(平成16年11月25日付届け出分訂正) | ||
| 5日 | スズキ 神鋼、コベルコ フォード、KTM、いすゞ、ニッサン(PDF形式) | ||
| 1日 | 三菱 | ||
6月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 30日 | ニッサンディーゼル | ||
| 29日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) | ||
| 24日 | ホンダ | ||
| 23日 | キャデラック | ||
| 22日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) ボルボ | ||
| 16日 | いすゞ | ||
| 15日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) ヒュンダイ | ||
| 14日 | MCC | ||
| 13日 | アウディ | ||
| 10日 | ボルボ | ||
| 9日 | 三菱 | ||
| 7日 | ヤマハ ニッサンディーゼル | ||
| 3日 | ダイハツ 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) | ||
| 2日 | マツダ、ニッサン、三菱 ルノー 三井、住友、ゼネラルモーターズ、ゼネラルモーターズ(2)、コベルコクレーン、ハーレーダビッドソン、三菱、日産、TCM、マツダ(PDF形式) | ||
| 1日 | 三菱(1) 三菱(2) | ||
5月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 31日 | トヨタ | ||
| 25日 | 三菱 | ||
| 20日 | 三菱 マセラティ | ||
| 19日 | マツダ、ニッサン、三菱 | ||
| 16日 | トヨタ 日野、トヨタ | ||
| 12日 | ルノー マツダ、ニホンフォード | ||
| 11日 | 三菱(1)(4月20日付届出分訂正) 三菱(2) | ||
| 10日 | ニッサンディーゼル | ||
| 6日 | ホンダ カトウ、タダノ(PDF形式) | ||
4月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 28日 | 日野、三菱、いすゞ 三菱、トヨタ、日野、いすゞ、日産、マツダ タダノ | ||
| 26日 | コベルコ タダノ | ||
| 21日 | 日野、トヨタ、ダイハツ(8月31日付届出分訂正) | ||
| 20日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4)ヒュンダイ | ||
| 19日 | トヨタ | ||
| 18日 | スズキ、マツダ | ||
| 15日 | 三菱(1) 三菱(2) サーブ(1) サーブ(2) | ||
| 14日 | 日野 | ||
| 13日 | 三菱(1) 三菱(2) | ||
| 12日 | 三菱(1) 三菱(2) トヨタ、日野(1) トヨタ(2) メルセデス・ベンツ(1) メルセデス・ベンツ(2) メルセデス・ベンツ(3) | 12日 | 三菱(1) |
| 7日 | いすゞ、日野 BMW | ||
| 6日 | 三菱 ワーゲン(1) ワーゲン(2) ローバー・ランドローバー 日立、住友、フォルクスワーゲン、三菱、BMW、いすゞ、小松(PDF形式) | ||
3月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 31日 | マツダ、ニホンフォード | ||
| 30日 | ダイハツ | ||
| 28日 | スズキ、マツダ | ||
| 25日 | ドゥカティ | ||
| 24日 | ホンダ | ||
| 23日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) | ||
| 18日 | ニッサン | ||
| 17日 | スズキ、シボレー BMW | ||
| 14日 | シボレー(平成16年12月9日付届け出分訂正) | ||
| 8日 | スズキ 三菱 いすゞ クライスラー メルセデス・ベンツ | ||
| 3日 | 日野 | ||
| 1日 | ヤマハ スズキ トライアンフ、ヤンマー、ホンダ、小松、MAN、三菱、TCM(PDF形式) | ||
2月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 28日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) 三菱(6) 三菱(7) 三菱(8) 三菱(9) 三菱(10) 三菱(11) | ||
| 24日 | 日野 メルセデス・ベンツ(1) メルセデス・ベンツ(2) | ||
| 22日 | 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) 三菱(4) 三菱(5) | 22日 | いすゞ、トヨタ、ニッサン、ニッサンディーゼル、日野、マツダ、三菱 |
| 21日 | ルノー | ||
| 17日 | ヤマハ(1) ヤマハ(2) 三菱(1) 三菱(2) 三菱(3) フォード | 17日 | ホンダ(1) ホンダ(2) |
| 15日 | クライスラー(1) クライスラー(2) | ||
| 14日 | スバル | ||
| 10日 | ホンダ(1) ホンダ(2) | ||
| 8日 | ホンダオブアメリカ | ||
| 4日 | 三菱、いすゞ、ニッサンディーゼル、日野 三菱、いすゞ、ニッサンディーゼル、ニッサン、日野 三菱、いすゞ、ニッサンディーゼル、日野 | ||
| 3日 | ポルシェ | ||
| 2日 | ホンダ ハーレーダビッドソン | ||
| 1日 | ヤマハ ニッサン 豊和 ヤマハ、SN、小松(PDF形式) | ||
1月分
| リコールの届出 | 改善対策の届出 | ||
| 26日 | BMW | ||
| 25日 | ホンダ ホンダオブアメリカ | ||
| 21日 | コマツ、小松メック | ||
| 20日 | タダノ | ||
| 19日 | 三菱 ボルボ | ||
| 18日 | 丸山 | ||
| 12日 | 三菱、いすゞ、ニッサンディーゼル、日野、マツダ ニッサンディーゼル、ニッサン、トヨタ、日野、いすゞ、三菱、マツダ 日野、三菱、ニッサンディーゼル、いすゞ、マツダ | ||
| 7日 | マセラティ 日野、マツダ、いすゞ、三菱、TCM、アストンマーチン、小松、BMW、カトウ、スカニア、ハーレーダビッドソン(PDF形式) | ||
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C)
2005, Ministry of Land,Infrastructure and Transport