
| 種類 | 発生年月日 | 事故名 | 発生場所 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|
| ※沈没 | 2008/04/05 | 漁船日光丸沈没 | 青森県青森市久栗坂漁港沖 | 公表 |
| ※衝突 | 2008/05/03 | 旅客船ドリーム海上タクシー第十一住吉丸衝突 | 宮城県石巻市牡鹿半島黒埼西方沖 陸前黒埼灯台から真方位274°1,200m付近(概位 北緯38°16.2′ 東経141°30.5′) | 公表 |
| ※沈没 | 2008/06/23 | 漁船「第五十八寿和丸」沈没 | 千葉県犬吠埼の東方350km付近の海域 | 経過報告 |
| ※衝突 | 2008/07/22 | 貨物船「NORD POWER」 貨物船「HAI YING」衝突 | 関門港 | 経過報告 |
| ※作業員死傷 | 2008/09/01 | 貨物船「RICKMERS JAKARTA」 はしけ「18新栄丸」作業員死傷 | 京浜港横浜第1区山下ふ頭3号岸壁 | 経過報告 |
| ※沈没 | 2008/09/21 | 遊漁船第七浩洋丸沈没 | 新潟県佐渡島東方沖 弾埼灯台から真方位117°22.4海里付近 | 公表 |
| 衝突 | 2008/10/08 | 漁船第二十二事代丸水産練習船わかしまね衝突 | 鳥取県境港 鳥取県境港市 境港防波堤灯台から真方位351°175m付近(概位 北緯35°33.2′ 東経133°16.3′) | 公表 |
| 火災 | 2008/10/14 | 自動車運搬船PYXIS火災 | 宮城県金華山沖 | 経過報告 |
| 衝突(防波堤) | 2008/11/17 | 交通船「うつみ」衝突(防波堤) | 岡山県玉野市宇野港第2突堤防波堤 | 調査中 |
| 旅客負傷 | 2009/01/11 | 交通船「さかもと3」旅客負傷 | 岡山県笠岡市真鍋島の南西800メートルの海上 | 調査中 |
| 行方不明 | 2009/01/12 | 引船「第八きさ丸」行方不明 | 和歌山県市江崎沖 | 調査中 |
| 衝突 | 2009/02/20 | 貨物船「MARINE STAR」 貨物船「たかさご」衝突 | 坂出沖の備讃瀬戸東航路内 | 調査中 |
| 衝突(防波堤) | 2009/02/22 | 遊漁船「ユニコーン」衝突(防波堤) | 千葉県袖ヶ浦市北袖ヶ浦1番地の北防波堤 | 調査中 |
| 衝突 | 2009/03/10 | 貨物船「ORCHID PIA」 貨物船「CYGNUS ACE」衝突 | 伊豆大島の東約7海里(約13km)付近海上 | 調査中 |
| 作業員死亡 | 2009/03/20 | 貨物船「KUO CHANG」作業員死亡 | 阪神港神戸区 ポートアイランドコンテナ第18バース付近 | 調査中 |
| 沈没 | 2009/04/14 | 漁船「第十一大栄丸」沈没 | 長崎県平戸市尾上島北北西約12.6キロメートル海上 | 調査中 |
| 作業員死亡 | 2009/06/13 | 貨物船「SINGAPORE GRACE」作業員死亡 | 大分県大分市大字佐賀関 日鉱製錬(株)佐賀関製錬所 広浦Aバースに係留中の貨物船船内 | 調査中 |
| 転覆 | 2009/10/24 | 漁船「第一幸福丸」転覆 | 八丈島の西約90キロメートルにおいて連絡途絶 | 調査中 |
| 乗揚 | 2009/10/25 | 遊漁船「太海丸」乗揚 | 熊本県三角灯台付近 | 調査中 |
| 衝突 | 2009/10/27 | コンテナ船「CARINA STAR」 護衛艦「くらま」衝突 | 関門海峡(関門橋東側)門司埼灯台から真方位294°330m付近 | 調査中 |
| 船体傾斜 | 2009/11/13 | フェリー「ありあけ」船体傾斜 | 三重県尾鷲市三木埼灯台の南約40キロの熊野灘 | 調査中 |
| 転覆 | 2009/12/11 | プレジャーボート「ノーファイト」転覆 | 北海道苫小牧港東港内防波堤付近 | 調査中 |
| 沈没 | 2010/01/12 | 漁船「第二山田丸」沈没 | 長崎県五島沖を航行中の第二山田丸と連絡がとれない旨の通報があった | 調査中 |














