最終更新日:2011年3月11日
| 第一種 旅行業者 | 第二種 旅行業者 | 第三種 旅行業者 | 旅行業者計 | 旅行業者代理業者 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 781 | 2,727 | 6,179 | 9,687 | 1,015 | 10,702 |
| 平成18年度 | 817 | 2,757 | 6,088 | 9,662 | 959 | 10,621 |
| 平成19年度 | 808 | 2,793 | 6,153 | 9,754 | 930 | 10,684 |
| 平成20年度 | 812 | 2,804 | 6,098 | 9,714 | 892 | 10,606 |
| 平成21年度 | 791 | 2,787 | 5,957 | 9,535 | 901 | 10,436 |
資料:「旅行年報2009」((財)日本交通公社)
| 第一種 旅行業者 |
前年比 増減(%) |
第二種・第三種 旅行業者 |
前年比 増減(%) |
総取扱額 | 前年比 増減(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 6,060 | 2.4 | 1,142 | -5.7 | 7,202 | 1.0 |
| 平成17年度 | 6,439 | 6.3 | 913 | -20.1 | 7,352 | 2.1 |
| 平成18年度 | 6,764 | 5.0 | 1,028 | 12.6 | 7,791 | 6.0 |
| 平成19年度 | 7,134 | 5.5 | 1,085 | 5.6 | 8,220 | 5.5 |
| 平成20年度 | 6,938 | -2.8 | 1,060 | -2.4 | 7,998 | -2.7 |
資料:「旅行年報2009」((財)日本交通公社
| 区 分 | 取扱額(千円) | 前年同期 | 前年同期比(%) |
|---|---|---|---|
| 取扱額(千円) | |||
| 海外旅行 | 1,954,169,770 | 2,421,349,432 | 80.7 |
| 外国人旅行 | 52,225,441 | 62,057,630 | 84.2 |
| 国内旅行 | 3,533,888,285 | 3,954,239,101 | 89.4 |
| 合 計 | 5,540,283,496 | 6,437,646,163 | 86.1 |
| 区分 | 取扱額 | 取扱人数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱額 (千円) |
前年同期 | 前年同 期比(%) |
取扱人数 (人) |
前年同期 | 前年同 期比(%) |
|
| 取扱額(千円) | 取扱人数(人) | |||||
| 海外旅行 | 645,062,696 | 744,710,824 | 86.6 | 4,405,659 | 4,302,495 | 102.4 |
| 外国人旅行 | 3,192,785 | 3,075,017 | 103.8 | 166,740 | 183,557 | 90.8 |
| 国内旅行 | 941,050,818 | 1,050,081,035 | 89.6 | 38,587,049 | 41,933,418 | 92.0 |
| 合 計 | 1,589,306,299 | 1,797,866,876 | 88.4 | 43,159,448 | 46,419,470 | 93.0 |
