国土交通省
 平成14年度マンション管理士試験受験申込状況について
ラインBack to Home

平成14年10月24日
<問い合わせ先>

住宅局住宅総合整備課
 マンション管理対策室

(内線39367)
TEL:03-5253-8111(代表)

指定試験機関

(財)マンション管理センター
TEL:03-3222-1578

 

 平成14年度マンション管理士試験の受験申込状況を別紙のとおりお知らせいたします。
 なお、データにつきましては、平成14年10月16日(水)現在のものであり、今後変動する可能性があることを申し添えます。


(別紙)

  1. 試験地別受験申込者数
    試験地 H14受験申込者数 H13受験申込者数
    札幌 2,060 (3.3%) 3,069 (2.8%)
    仙台 1,847 (3.0%) 3,142 (2.9%)
    東京 32,548 (52.3%) 57,336 (52.3%)
    名古屋 4,352 (7.0%) 7,860 (7.2%)
    大阪 14,687 (23.6%) 27,250 (24.9%)
    広島 2,017 (3.3%)  
    福岡 4,360 (7.0%) 10,863 (9.9%)
    那覇 312 (0.5%)  
    合計 62,183 (100.0%) 109,520 (100.0%)

  2. 試験の一部を免除される者の数
      H14受験申込者数 H13受験申込者数
    申込者数 15,319 6,075
    全受験申込者に占める割合 24.6% 5.5%

  3. インターネットによる受験申込者数
      H14受験申込者数
    申込者数 9,262
    全受験申込者に占める割合 14.9%

  4. 昨年度本試験を受験した者の数
      H14受験申込者数
    申込者数 27,483
    全受験申込者に占める割合  44.2%

  5. 男女別受験申込者数
      H14受験申込者数 H13受験申込者数
    男性 54,645 (87.9%) 93,915 (85.8%)
    女性 7,538 (12.1%) 15,605 (14.2%)
    合計 62,183 (100.0%) 109,520 (100.0%)

  6. 年齢別受験申込者数
      H14受験申込者数 H13受験申込者数
        〜19歳 153 (0.2%) 275 (0.3%)
    20歳〜29歳 7,488 (12.0%) 15,392 (14.0%)
    30歳〜39歳 14,862 (23.9%) 28,089 (25.6%)
    40歳〜49歳 14,316 (23.0%) 25,150 (23.0%)
    50歳〜59歳 17,944 (28.9%) 28,834 (26.3%)
    60歳〜69歳 6,694 (10.8%) 10,508 (9.6%)
    70歳〜 726 (1.2%) 1,272 (1.2%)
    合計 62,183 (100.0%) 109,520 (100.0%)

  7. 都道府県別受験申込者数
    都道府県 H14受験申込者数 H13受験申込者数
    北海道 2,063 (3.3%) 3,069 (2.8%)
    青森県 95 (0.2%) 166 (0.2%)
    岩手県 173 (0.3%) 227 (0.2%)
    宮城県 1,066 (1.7%) 2,033 (1.9%)
    秋田県 107 (0.2%) 158 (0.1%)
    山形県 128 (0.2%) 145 (0.1%)
    福島県 306 (0.5%) 456 (0.4%)
    茨城県 604 (1.0%) 984 (0.9%)
    栃木県 336 (0.5%) 571 (0.5%)
    群馬県 306 (0.5%) 546 (0.5%)
    埼玉県 5,192 (8.3%) 8,869 (8.1%)
    千葉県 4,462 (7.2%) 7,725 (7.1%)
    東京都 12,799 (20.6%) 23,769 (21.7%)
    神奈川県 7,463 (12.0%) 12,493 (11.4%)
    新潟県 354 (0.6%) 552 (0.5%)
    富山県 164 (0.3%) 292 (0.3%)
    石川県 217 (0.3%) 365 (0.3%)
    福井県 107 (0.2%) 209 (0.2%)
    山梨県 120 (0.2%) 218 (0.2%)
    長野県 324 (0.5%) 486 (0.4%)
    岐阜県 397 (0.6%) 613 (0.6%)
    静岡県 789 (1.3%) 1,449 (1.3%)
    愛知県 3,051 (4.9%) 5,611 (5.1%)
    三重県 348 (0.6%) 595 (0.5%)
    滋賀県 478 (0.8%) 755 (0.7%)
    京都府 1,354 (2.2%) 2,390 (2.2%)
    大阪府 6,625 (10.7%) 12,298 (11.2%)
    兵庫県 4,175 (6.7%) 7,263 (6.6%)
    奈良県 905 (1.5%) 1,591 (1.5%)
    和歌山県 205 (0.3%) 279 (0.3%)
    鳥取県 81 (0.1%) 104 (0.1%)
    島根県 85 (0.1%) 107 (0.1%)
    岡山県 389 (0.6%) 686 (0.6%)
    広島県 1,342 (2.2%) 1,836 (1.7%)
    山口県 260 (0.4%) 398 (0.4%)
    徳島県 164 (0.3%) 208 (0.2%)
    香川県 278 (0.4%) 484 (0.4%)
    愛媛県 228 (0.4%) 304 (0.3%)
    高知県 78 (0.1%) 126 (0.1%)
    福岡県 2,787 (4.5%) 5,968 (5.4%)
    佐賀県 144 (0.2%) 327 (0.3%)
    長崎県 303 (0.5%) 503 (0.5%)
    熊本県 404 (0.6%) 838 (0.8%)
    大分県 223 (0.4%) 446 (0.4%)
    宮崎県 134 (0.2%) 246 (0.2%)
    鹿児島県 252 (0.4%) 528 (0.5%)
    沖縄県 318 (0.5%) 234 (0.2%)
    合計 62,183 (100.0%) 109,520 (100.0%)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport