ホーム >> 政策・仕事 >> 国土計画 >> 国会等の移転ホームページ >> 今までの取組 >> 国会等移転審議会 >> 首都機能移転に関する調査項目一覧 >> 環境負荷に係る検討について >> 4.環境負荷に関する地域差の検討(その20)

国会等の移転ホームページ

環境負荷に係る検討について

表4.15 大気汚染データ集計結果
地域 地点番号 地点 NO2 98%値(ppm) 0x 0.12ppm
以上の日数
北東地域(宮城県) 1 柴田 0.022 0
北東地域(宮城県) 2 白石 0.019 0
北東地域(宮城県) 3 丸森 0.008 0
北東地域(福島県) 4 朝日 0.031 0
北東地域(福島県) 5 芳賀 0.03 0
北東地域(福島県) 6 須賀川 0.027 0
北東地域(福島県) 7 白河 0.025 0
北東地域(栃木県) 8 黒磯 0.029 0
北東地域(栃木県) 9 大田原 0.031 0
北東地域(栃木県) 10 矢板 0.032 0
北東地域(栃木県) 11 小川 - 1
北東地域(栃木県) 12 烏山 - 0
北東地域(茨城県) 13 大宮野中 0.014 0
北東地域(茨城県) 14 笠間 0.025 2
北東地域(茨城県) 15 石岡杉並 0.031 5
北東地域(茨城県) 16 常陸那珂勝田 0.026 1
北東地域(茨城県) 17 水戸三の丸 0.029 -
北東地域(茨城県) 18 水戸石川 0.026 -
北東地域(茨城県) 19 東茨城大戸 0.026 1
中央地域-東海地域(岐阜県) 20 中津川 - 0
中央地域-東海地域(岐阜県) 21 土岐 0.031 -
中央地域-東海地域(岐阜県) 22 多治見 0.042 12
中央地域-東海地域(岐阜県) 23 笠原 0.04 5
中央地域-東海地域(愛知県) 24 瀬戸(大気測定所) 0.032 0
中央地域-東海地域(愛知県) 25 瀬戸(陶原町) 0.046 0
中央地域-東海地域(愛知県) 26 豊田(市北部) 0.028 4
中央地域-東海地域(愛知県) 27 豊田(市東部) 0.029 1
中央地域-東海地域(愛知県) 28 豊田(衣丘小学校) 0.036 2
中央地域-東海地域(愛知県) 29 豊田(豊田工業高校) 0.042 0
中央地域-東海地域(愛知県) 30 岡崎 0.045 0
中央地域-東海地域(愛知県) 31 一宮 0.022 1
中央地域-東海地域(愛知県) 32 豊川 0.036 0
中央地域-東海地域(愛知県) 33 御津町 0.038 1
中央地域-東海地域(愛知県) 34 豊橋(豊橋ちびっこ広場) 0.036 0
中央地域-東海地域(愛知県) 35 豊橋(二川) 0.035 -
中央地域-東海地域(愛知県) 36 豊橋(豊橋市役所) 0.045 -
中央地域-東海地域(愛知県) 37 豊橋(センタ東三河支所) 0.036 0
中央地域-東海地域(静岡県) 38 湖西 0.029 2
中央地域-東海地域(静岡県) 39 浜松(西南部測定局) 0.033 1
中央地域-東海地域(静岡県) 40 浜松(西北部測定局) 0.029 1
中央地域-東海地域(静岡県) 41 浜松(中央測定局) 0.032 1
中央地域-東海地域(静岡県) 42 浜松(東部測定局) 0.036 0
中央地域-東海地域(静岡県) 43 浜松(東南部測定局) 0.033 1
中央地域-東海地域(静岡県) 44 浜松(東北部測定局) 0.028 0
中央地域-東海地域(静岡県) 45 浜松(北部測定局) 0.035 0
中央地域-東海地域(静岡県) 46 引佐 - 5
中央地域-東海地域(静岡県) 47 浜北 0.021 5
中央地域-東海地域(静岡県) 48 磐田 0.033 1
中央地域-東海地域(静岡県) 49 袋井 0.039 0
中央地域-東海地域(静岡県) 50 掛川 0.029 1
中央地域-東海地域(静岡県) 51 大東 0.026 2
中央地域-東海地域(静岡県) 52 島田(市役所) 0.033 0
中央地域-東海地域(静岡県) 53 藤枝(大気観測所) 0.033 0
中央地域-東海地域(静岡県) 54 椿原 0.03 0
中央地域-三重・畿央(三重県) 55 桑名 0.035 1
中央地域-三重・畿央(三重県) 56 大安 0.026 11
中央地域-三重・畿央(三重県) 57 四日市(西朝明中学校) 0.028 -
中央地域-三重・畿央(三重県) 58 四日市(窯業試験場) 0.038 -
中央地域-三重・畿央(三重県) 59 四日市(四日市商業高校) 0.038 9
中央地域-三重・畿央(三重県) 60 四日市(四日市北高校) 0.035 0
中央地域-三重・畿央(三重県) 61 四日市(磯津) 0.035 3
中央地域-三重・畿央(三重県) 62 四日市(三浜小学校) 0.046 1
中央地域-三重・畿央(三重県) 63 四日市(四日市南) - 11
中央地域-三重・畿央(三重県) 64 鈴鹿 0.04 2
中央地域-三重・畿央(三重県) 65 亀山 0.031 0
中央地域-三重・畿央(三重県) 66 0.031 2
中央地域-三重・畿央(三重県) 67 久居 0.03 1
中央地域-三重・畿央(三重県) 68 松坂 0.03 1
中央地域-三重・畿央(畿央地域) 69 上野 0.028 2
中央地域-三重・畿央(畿央地域) 70 名張 0.021 2
平均値     0.031 1.6

出典:平成10年度版 日本の大気汚染状況/環境庁

前ページへ

目次へ

ページの先頭へ