港湾

平成30~令和3年度 港湾別収支等の情報開示(国際戦略港湾、国際拠点港湾)

港 名 港湾管理者 平成30年度 令和元年度
経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況 経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況
      入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
      入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
東京港 東京都 8,681,688 73,417,667 PDF 24,374 91,543 8,587,524 84,793,977 PDF 23,382 87,806
川崎港 川崎市 13,786,752 21,211,146 PDF 21,422 81,088 12,475,773 15,415,243 PDF 19,595 79,386
横浜港 横浜市 14,890,062 42,131,637 PDF 34,324 113,958 14,693,244 45,655,113 PDF 32,295 110,623
大阪港 大阪市 19,588,595 14,509,840 PDF 23,102 84,332 18,308,167 14,899,448 PDF 22,622 85,189
神戸港 神戸市 25,250,398 35,390,174 PDF 32,957 95,487 18,199,423 29,045,062 PDF 31,305 94,009
室蘭港 室蘭市 474,483 1,034,237 PDF 5,331 22,673 437,555 952,326 PDF 4,270 16,263
苫小牧港 苫小牧港管理組合 3,295,885 5,535,732 PDF 14,433 107,444 3,662,170 5,146,536 PDF 14,017 107,294
仙台塩釜港 宮城県 7,039,454 11,047,028 PDF 28,974 48,255 6,129,800 11,723,483 PDF 29,036 43,628
千葉港 千葉県 3,145,598 3,217,085 PDF 49,018 153,198 3,298,714 3,159,163 PDF 47,013 140,011
新潟港 新潟県 2,126,833 7,456,488 PDF 11,046 32,297 2,123,139 8,101,530 PDF 10,911 19,245
伏木富山港 富山県 1,239,898 7,555,422 PDF 3,123 6,702 1,308,984 6,203,266 PDF 3,121 6,735
清水港 静岡県 3,091,718 6,225,558 PDF 8,097 18,945 2,988,770 8,776,886 PDF 8,628 16,862
名古屋港 名古屋港管理組合 14,945,687 19,672,006 PDF 33,404 196,593 14,402,233 17,725,742 PDF 32,576 194,436
四日市港 四日市港管理組合 3,345,450 5,674,371 PDF 17,600 60,562 3,182,333 5,162,039 PDF 17,467 60,866
堺泉北港 大阪府 3,380,509 4,760,672 PDF 30,333 72,116 2,900,985 3,859,352 PDF 30,678 80,564
姫路港 兵庫県 1,220,083 1,6687,092 PDF 27,866 33,342 1,232,885 1,422,354 PDF 27,050 31,456
和歌山下津港 和歌山県 1,392,139 2,608,614 PDF 11,684 35,355 1,559,204 4,829,974 PDF 11,432 35,407
水島港 岡山県 1,334,963 4,287,566 PDF 32,767 86,739 1,993,918 8,003,134 PDF 30,200 80,573
広島港 広島県 2,757,607 6,464,036 PDF 52,755 15,085 2,818,906 5,308,163 PDF 48,081 14,131
徳山下松港 山口県 1,060,172 3,164,775 PDF 24,283 51,334 1,078,228 4,348,883 PDF 24,160 50,652
下関港 下関市 997,067 3,502,565 PDF 34,683 5,489 985,522 4,304,097 PDF 34,184 4,470
北九州港 北九州市 8,236,970 18,690,437 PDF 54,659 101,762 9,612,547 18,330,833 PDF 53,766 98,600
博多港 福岡市 4,944,210 12,973,389 PDF 29,109 36,862 4,964,920 13,959,159 PDF 28,330 37,140
                       
港 名 港湾管理者 令和2年度 令和3年度
経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況 経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況
入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
東京港 東京都 8,508,597 60,740,853 PDF
 21,154
80,867 9,278,032 46,961,896 PDF 21,575 847,255
川崎港 川崎市 8,524,811 11,104,210 PDF  16,236 67,627 6,539,835 13,660,440 PDF 18,023 71,983
横浜港 横浜市 24,123,772 58,060,218 PDF   28,995 93,623 25,135,949 72,789,961 PDF 30,024 104,802
大阪港 大阪市 21,533,876 17,307,928 PDF  21,118 80,547 18,671,426 61,018,960 PDF 22,081 84,668
神戸港 神戸市 17,039,426 29,012,514 PDF  26,375 82,884 17,410,166 36,624,613 PDF 25,311 90,274
室蘭港 室蘭市 431,686 975,564 PDF  3,940 11,932 430,927 1,084,002 PDF 4,221 15,631
苫小牧港 苫小牧港管理組合 2,719,403 5,316,419 PDF  12,970 100,298 2,128,833 6,932,122 PDF 14,701 104,777
仙台塩釜港 宮城県 2,671,844 8,649,354 PDF  21,963 40,457 2,125,943 9,112,119 PDF 19,352 38,912
千葉港 千葉県 3,386,198 4,375,815 PDF  45,774 134,009 3,663,705 3,735,600 PDF 46,488 134,554
新潟港 新潟県 1,771,079 8,559,688 PDF  9,699 28,499 1,603,668 3,534,536 PDF 9,035 29,189
伏木富山港 富山県 1,395,043 8,522,595 PDF  2,883 6,266 1,525,890 6,801,020 PDF 3,084 6,687
清水港 静岡県 3,310,138 8,344,315 PDF  7,720 15,975 3,040,123 7,604,289 PDF 7,463 16,934
名古屋港 名古屋港管理組合 14,561,838 33,974,423 PDF  29,243 168,548 13,992,112 25,868,375 PDF 29,663 177,790
四日市港 四日市港管理組合 3,442,029 5,472,940 PDF  15,986 56,270 3,030,068 6,734,779 PDF 16,689 58,660
堺泉北港 大阪府 3,587,949 5,432,842 PDF  28,643 65,078 3,572,298 5,798,519 PDF 29,007 61,341
姫路港 兵庫県 1,240,285 1,496,588 PDF  26,331 31,387 1,184,342 1,533,958 PDF 25,819 29,339
和歌山下津港 和歌山県 1,758,258 2,161,504 PDF  10,278 28,239 1,423,124 2,206,716 PDF 9,840 28,152
水島港 岡山県 2,195,582 5,056,350 PDF  28,569 71,283 1,365,289 4,105,581 PDF 28,376 72,618
広島港 広島県 2,722,178 5,628,734 PDF  42,320 11,571 1,405,009 6,102,882 PDF 40,808 12,155
徳山下松港 山口県 1,090,481 5,573,482 PDF  22,360 46,334 1,128,754 5,073,216 PDF 22,738 48,219
下関港 下関市 960,435 5,129,177 PDF  28,118 3,840 1,036,195 4,169,923 PDF 26,454 4,171
北九州港 北九州市 7,351,164 19,927,042 PDF  46,268 88,459 7,855,072 17,563,620 PDF 46,011 96,361
博多港 福岡市 4,330,721 13,473,482 PDF  25,949 34,375 4,709,401 10,370,435 PDF 24,150 34,300

※ 本表は、各港湾管理者から報告された財政収支報告を基にとりまとめたものである。

※ 表中、「経営収支規模」「建設収支規模」は、港湾法施行規則に基づく第四号様式(その一)(その二)のそれぞれの合計値を記載。
 
※ 港湾の利用状況には港湾統計年報(平成30~令和3年版)の値を記載。

Get ADOBE READER

(別ウインドウで開きます)

  PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
  左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
  Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

 

ページの先頭に戻る