港湾

平成30~令和3年度 港湾別収支等の情報開示(重要港湾)

 
港 名 港湾管理者 平成30年度 令和元年度
経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況 経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況
入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
石狩湾新港 石狩湾新港管理組合 673,642 2,332,013 PDF 1,666 6,641 648,822 2,112,872 PDF 1,596 6,803
稚内港 稚内市 186,146 1,135,250 PDF 7,368 1,603 317,403 554,342 PDF 4,822 1,627
函館港 函館市 484,379 2,913,413 PDF 11,976 32,230 486,546 2,947,390 PDF 11,718 32,418
小樽港 小樽市 608,835 1,962,360 PDF 3,322 13,074 640,883 1,730,559 PDF 3,351 12,953
釧路港 釧路市 1,347,624 4,114,933 PDF 10,580 14,958 1,246,067 3,531,638 PDF 8,222 15,072
留萌港 留萌市 166,087 668,511 PDF 956 1,402 111,654 880,388 PDF 794 1,201
十勝港 広尾町 655,382 166,391 PDF 5,493 1,451 634,366 148,097 PDF 6,606 1,506
紋別港 紋別市 251,981 694,504 PDF 9,563 327 130,682 636,850 PDF 9,944 335
網走港 網走市 118,482 644,790 PDF 17,729 395 113,304 648,975 PDF 17,809 402
根室港 根室市 176,138 592,426 PDF 32,935 674 173,938 516,671 PDF 30,915 704
青森港 青森県 651,114 496,480 PDF 7,469 24,257 526,981 461,637 PDF 7,428 24,496
八戸港 青森県 838,748 2,926,428 PDF 18,236 30,097 779,129 4,768,279 PDF 16,998 29,713
むつ小川原港 青森県 104,937 211,352 PDF 476 562 112,738 27,582 PDF 346 513
宮古港 岩手県 570,997 2,209,253 PDF 5,018 730 631,950 1,875,047 PDF 5,081 1,110
大船渡港 岩手県 3,431,949 1,768,985 PDF 8,082 2,527 2,945,190 1,040,441 PDF 8,414 2,872
久慈港 岩手県 1,310,291 2,733,957 PDF 2,793 430 325,869 5,382,857 PDF 2,779 469
釜石港 岩手県 471,513 742,788 PDF 2,956 2,155 713,201 876,754 PDF 2,618 1,819
秋田港 秋田県 557,509 3,446,643 PDF 2,593 7,452 606,719 3,058,335 PDF 2,532 7,075
船川港 秋田県 120,094 229,471 PDF 491 302 98,809 335,706 PDF 385 405
能代港 秋田県 126,432 263,710 PDF 376 3,663 182,505 550,010 PDF 417 4,840
酒田港 山形県 631,003 2,818,775 PDF 2,469 3,283 605,684 3,221,432 PDF 2,398 3,323
小名浜港 福島県 638,040 11,959,379 PDF 5,823 16,235 686,615 21,176,413 PDF 5,615 15,918
相馬港 福島県 300,203 1,468,574 PDF 1,101 6,977 326,472 1,600,337 PDF 1,285 7,635
鹿島港 茨城県 625,405 5,693,390 PDF 12,245 59,694 687,397 5,104,039 PDF 11,630 61,625
茨城港 茨城県 1,171,197 30,484,810 PDF 4,663 33,964 1,243,859 28,699,742 PDF 4,449 34,170
木更津港 千葉県 1,065,176 950,918 PDF 17,051 63,085 1,102,346 916,350 PDF 16,590 60,543
横須賀港 横須賀市 527,152 965,599 PDF 15,409 10,286 699,872 736,830 PDF 15,091 9,036
両津港 新潟県 296,130 192,627 PDF 4,560 2,898 393,305 200,273 PDF 4,652 2,808
直江津港 新潟県 732,918 1,833,316 PDF 1,310 7,818 693,653 1,965,491 PDF 1,345 7,843
小木港 新潟県 186,865 79,271 PDF 664 312 126,357 50,358 PDF 586 305
七尾港 石川県 142,545 875,546 PDF 1,090 3,445 164,484 880,092 PDF 1,266 3,073
金沢港 石川県 1,098,000 5,074,779 PDF 23,381 3,528 1,022,441 7,704,809 PDF 27,017 3,484
敦賀港 福井県 495,095 3,655,649 PDF 2,008 15,961 492,162 4,617,804 PDF 1,996 17,146
田子の浦港 静岡県 796,784 2,446,221 PDF 1,687 3,661 698,871 2,827,573 PDF 1,653 3,297
御前崎港 静岡県 339,112 1,725,765 PDF 3,493 3,272 355,552 1,988,248 PDF 3,167 2,861
衣浦港 愛知県 892,013 3,310,980 PDF 6,531 19,961 2,478,521 5,513,249 PDF 6,024 17,950
三河港 愛知県 1,401,271 5,267,738 PDF 13,939 23,534 1,332,520 5,162,196 PDF 7,750 21,898
尾鷲港 三重県 19,256 78,168 PDF 6,207 245 18,323 52,230 PDF 5,206 142
津松阪港 三重県 96,782 1,328,111 PDF 8,730 1,423 113,634 1,506,902 PDF 8,337 1,480
舞鶴港 京都府 406,269 2,801,694 PDF 4,183 10,825 2,039,178 528,349 PDF 4,202 11,865
阪南港 大阪府 2,010,760 1,107,150 PDF 5,801 2,435 3,883,967 2,660,922 PDF 5,572 1,991
尼崎西宮芦屋港 兵庫県 1,002,700 897,310 PDF 5,393 4,569 1,095,462 1,385,409 PDF 5,040 4,255
東播磨港 兵庫県 996,461 786,089 PDF 14,645 36,160 1,020,654 695,504 PDF 13,750 36,083
日高港 和歌山県 210,844 848,938 PDF 233 485 119,929 742,216 PDF 222 307
鳥取港 鳥取県 235,071 839,730 PDF 795 640 278,421 805,878 PDF 760 541
境港 境港管理組合 740,945 4,419,772 PDF 10,439 3,646 1,360,743 4,932,125 PDF 10,598 3,633
浜田港 島根県 147,775 2,440,096 PDF 628 453 172,932 1,121,179 PDF 741 496
西郷港 島根県 55,992 946,983 PDF 2,490 1,007 55,373 1,015,173 PDF 2,519 1,004
三隅港 島根県 35,414 101,908 PDF 210 2,320 57,085 102,496 PDF 377 3,017
宇野港 岡山県 212,193 473,609 PDF 21,044 10,859 231,970 423,294 PDF 22,070 10,271
岡山港 岡山県 190,712 265,743 PDF 7,413 2,914 222,637 253,662 PDF 7,060 2,928
福山港 広島県 624,997 1,479,397 PDF 11,972 43,925 600,115 1,694,515 PDF 12,021 40,686
尾道糸崎港 広島県 557,547 1,138,326 PDF 38,758 1,867 711,739 1,283,907 PDF 40,694 2,156
呉港 呉市 812,089 2,948,767 PDF 31,755 17,354 598,398 3,116,289 PDF 30,787 16,513
岩国港 山口県 407,084 1,630,847 PDF 7,139 14,299 425,645 1,547,389 PDF 7,120 15,180
三田尻中関港 山口県 570,205 774,874 PDF 3,787 5,187 370,146 800,613 PDF 3,743 5,194
宇部港 山口県 356,676 1,780,362 PDF 13,844 31,279 377,426 1,543,306 PDF 13,957 31,334
小野田港 山口県 72,666 141,411 PDF 2,313 3,942 89,623 145,884 PDF 2,192 3,616
徳島小松島港 徳島県 938,069 3,852,477 PDF 4,912 9,000 1,095,627 2,934,514 PDF 4,926 9,170
橘港 徳島県 78,289 1,152,636 PDF 2,388 9,183 80,406 988,869 PDF 2,231 8,322
高松港 香川県 767,033 2,029,963 PDF 33,582 18,199 664,962 2,131,009 PDF 34,820 17,197
坂出港 坂出市 237,198 464,923 PDF 11,734 15,314 233,650 286,899 PDF 10,700 14,390
松山港 愛媛県 366,118 473,156 PDF 23,519 9,436 377,069 802,153 PDF 23,582 9,250
宇和島港 愛媛県 39,964 282,592 PDF 12,752 229 45,204 442,942 PDF 13,409 248
東予港 愛媛県 99,039 1,286,102 PDF 10,273 15,663 142,773 1,466,764 PDF 10,563 14,308
三島川之江港 愛媛県 190,525 483,834 PDF 4,995 10,571 185,791 668,554 PDF 4,751 9,697
新居浜港 新居浜港務局 311,129 730,181 PDF 12,059 11,050 279,160 313,574 PDF 12,026 10,628
今治港 今治市 602,447 884,542 PDF 14,876 1,174 456,192 799,195 PDF 15,054 1,177
高知港 高知県 766,331 2,500,501 PDF 4,043 4,680 702,656 2,918,640 PDF 4,260 4,418
須崎港 高知県 137,071 745,359 PDF 3,683 17,734 104,212 691,338 PDF 3,332 17,114
宿毛湾港 高知県 182,923 1,192,133 PDF 2,087 546 93,852 1,005,127 PDF 745 99
苅田港 福岡県 696,923 10,852,194 PDF 9,916 36,374 706,520 15,479,988 PDF 9,430 36,005
三池港 福岡県 183,356 2,374,046 PDF 2,462 2,273 164,164 3,763,687 PDF 2,350 1,906
唐津港 佐賀県 247,165 386,135 PDF 4,300 2,728 291,223 460,364 PDF 4,348 2,575
伊万里港 佐賀県 401,549 1,608,170 PDF 4,414 1,468 430,883 1,689,100 PDF 4,310 1,490
長崎港 長崎県 673,427 2,801,671 PDF 17,201 2,947 579,189 3,274,558 PDF 15,456 2,564
厳原港 長崎県 52,366 880,386 PDF 35,728 1,430 51,210 1,066,020 PDF 34,543 1,422
郷ノ浦港 長崎県 34,237 284,402 PDF 3,809 754 29,178 347,396 PDF 15,629 778
福江港 長崎県 127,939 495,348 PDF 13,534 1,654 133,569 469,184 PDF 13,042 2,009
佐世保港 佐世保市 842,506 3,154,531 PDF 19,103 1,853 559,631 3,053,168 PDF 17,751 1,925
三角港 熊本県 110,620 187,244 PDF 4,308 427 113,490 228,744 PDF 4,647 456
八代港 熊本県 539,865 4,087,113 PDF 5,507 4,668 497,666 2,703,688 PDF 5,317 4,474
熊本港 熊本県 845,594 998,365 PDF 6,099 4,060 405,975 942,722 PDF 6,411 9,989
大分港 大分県 1,012,412 3,875,705 PDF 29,168 63,736 1,043,787 3,784,643 PDF 28,469 66,891
津久見港 大分県 25,420 222,306 PDF 11,317 24,215 31,826 225,386 PDF 11,236 23,499
別府港 大分県 127,138 895,059 PDF 2,589 9,944 129,155 1,465,155 PDF 2,574 8,525
佐伯港 大分県 154,143 1,261,881 PDF 10,163 1,031 148,703 554,569 PDF 9,771 620
中津港 大分県 349,605 1,069,787 PDF 1,222 3,247 384,548 736,295 PDF 1,167 3,325
細島港 宮崎県 370,479 2,175,469 PDF 3,276 3,806 503,928 2,163,938 PDF 3,333 3,777
油津港 宮崎県 137,815 1,097,098 PDF 2,176 1,319 225,900 1,425,153 PDF 2,312 1,266
宮崎港 宮崎県 513,925 731,499 PDF 3,539 7,621 575,031 756,943 PDF 3,409 7,195
鹿児島港 鹿児島県 1,238,572 4,374,746 PDF 45,325 34,840 1,563,530 4,299,413 PDF 44,893 33,045
志布志港 鹿児島県 410,423 2,896,230 PDF 2,889 9,678 610,281 4,133,809 PDF 2,878 9,447
川内港 鹿児島県 263,459 341,455 PDF 2,868 1,396 211,560 344,832 PDF 2,296 1,248
西之表港 鹿児島県 209,810 554,660 PDF 4,795 1,317 396,743 615,641 PDF 4,971 1,347
名瀬港 鹿児島県 952,136 1,834,073 PDF 2,508 1,001 287,631 2,346,654 PDF 2,634 1,011
那覇港 那覇港管理組合 2,029,915 7,079,137 PDF 8,236 13,073 2,734,783 3,265,606 PDF 8,729 13,987
運天港 沖縄県 20,898 13,036 PDF 1,549 593 20,869 9,348 PDF 1,495 624
金武湾港 沖縄県 50,268 340,400 PDF 950 4,343 49,922 217,616 PDF 1,013 5,926
中城湾港 沖縄県 217,361 2,764,248 PDF 6,185 2,246 256,774 2,530,146 PDF 4,196 2,198
平良港 宮古島市 367,855 389,099 PDF 1,406 897 318,989 1,003,137 PDF 1,439 950
石垣港 石垣市 663,419 1,000,819 PDF 46,166 1,146 608,201 686,200 PDF 45,995 1,053
 
 
港 名 港湾管理者 令和2年度 令和3年度
経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況 経営収支規模
(千円)
建設収支規模
(千円)
収支状況の
個別表
港湾の利用状況
入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
入港船舶数
(隻)
取扱貨物量
(千t)
石狩湾新港 石狩湾新港管理組合 739,923 2,774,507 PDF 1,585 6,737 813,463 1,592,723 PDF 1,496 6,232
稚内港 稚内市 332,576 296,260 PDF 4,717 1,436 642,317 646,219 PDF 4,388 1,442
函館港 函館市 466,678 2,749,044 PDF 11,375 31,238 550,321 2,345,221 PDF 11,048 30,991
小樽港 小樽市 607,818 1,571,033 PDF 2,688 11,960 529,206 1,210,875 PDF 2,427 12,328
釧路港 釧路市 1,086,440 2,901,673 PDF 7,705 14,450 995,281 2,782,365 PDF 7,432 14,031
留萌港 留萌市 136,023 344,245 PDF 945 1,050 113,964 347,231 PDF 813 1,020
十勝港 広尾町 639,640 159,277 PDF 6,424 1,487 662,299 133,836 PDF 6,152 1,499
紋別港 紋別市 284,843 638,406 PDF 10,081 299 306,434 514,975 PDF 11,421 259
網走港 網走市 115,365 809,137 PDF 17,732 439 124,080 610,070 PDF 17,921 443
根室港 根室市 153,706 738,030 PDF 29,509 687 164,287 565,577 PDF 23,547 688
青森港 青森県 473,778 836,913 PDF 7,409 23,746 673,000 1,341,701 PDF 7,347 24,094
八戸港 青森県 710,342 1,724,271 PDF 12,709 26,699 805,103 2,339,946 PDF 8,979 29,089
むつ小川原港 青森県 134,753 179,771 PDF 295 449 137,875 596,277 PDF 361 801
宮古港 岩手県 656,350 1,728,336 PDF 4,291 418 351,226 739,278 PDF 2,967 161
大船渡港 岩手県 2,913,621 1,900,217 PDF 6,808 2,957 3,479,714 824,080 PDF 6,917 2,805
久慈港 岩手県 524,851 2,575,431 PDF 3,238 484 119,709 2,476,996 PDF 1,969 408
釜石港 岩手県 290,747 769,803 PDF 2,171 1,553 213,385 729,490 PDF 2,308 1,684
秋田港 秋田県 715,793 3,389,174 PDF 2,648 6,217 549,330 3,013,710 PDF 2,289 6,193
船川港 秋田県 106,098 419,995 PDF 423 299 97,272 101,587 PDF 395 489
能代港 秋田県 165,439 462,039 PDF 442 5,047 140,392 2,205,519 PDF 391 5,461
酒田港 山形県 498,308 2,992,986 PDF 3,272 2,792 508,182 2,126,014 PDF 2,134 3,233
小名浜港 福島県 904,407 14,562,258 PDF 5,513 15,914 1,056,595 9,569,632 PDF 5,595 16,215
相馬港 福島県 468,340 1,197,293 PDF 1,130 7,420 485,008 1,766,201 PDF 1,090 5,163
鹿島港 茨城県 652,953 6,231,815 PDF 9,452 48,501 637,088 4,125,773 PDF 10,198 56,617
茨城港 茨城県 1,623,147 10,897,532 PDF 4,548 35,724 1,333,336 7,728,250 PDF 4,286 37,301
木更津港 千葉県 1,206,806 1,219,033 PDF 15,272 52,101 1,259,769 1,252,250 PDF 16,662 61,993
横須賀港 横須賀市 702,857 974,710 PDF 14,972 7,573 694,291 1,966,784 PDF 14,843 8,085
両津港 新潟県 455,224 219,591 PDF 4,288 2,447 339,322 383,967 PDF 3,846 2,606
直江津港 新潟県 717,513 1,813,610 PDF 1,155 7,122 829,736 1,047,574 PDF 1,171 6,869
小木港 新潟県 152,960 45,086 PDF 444 158 162,390 32,584 PDF 453 7
七尾港 石川県 132,219 791,256 PDF 1,139 3,488 155,386 1,421,606 PDF 1,373 3,962
金沢港 石川県 614,515 2,613,403 PDF 26,165 3,023 925,022 4,846,288 PDF 26,585 3,094
敦賀港 福井県 606,462 3,608,939 PDF 2,007 16,399 471,732 2,753,156 PDF 1,959 16,739
田子の浦港 静岡県 677,542 3,715,556 PDF 1,497 3,017 613,879 2,357,522 PDF 1,501 3,011
御前崎港 静岡県 461,836 2,232,361 PDF 3,228 2,566 318,593 1,886,414 PDF 3,115 2,482
衣浦港 愛知県 3,731,905 4,537,130 PDF 5,501 14,532 2,809,264 3,565,846 PDF 5,610 18,220
三河港 愛知県 1,691,597 3,335,434 PDF 6,379 18,432 1,518,151 3,612,707 PDF 7,051 19,966
尾鷲港 三重県 27,766 48,967 PDF 3,623 183 27,103 43,136 PDF 5,160 87
津松阪港 三重県 106,995 1,576,165 PDF 5,654 1,724 127,467 1,506,579 PDF 4,101 1,517
舞鶴港 京都府 396,511 2,205,501 PDF 3,984 9,372 326,864 2,793,045 PDF 3,959 11,243
阪南港 大阪府 1,582,907 3,770,795 PDF 4,693 1,940 1,586,208 2,202,903 PDF 5,332 2,294
尼崎西宮芦屋港 兵庫県 1,281,850 2,132,564 PDF 5,156 5,125 1,226,003 1,646,273 PDF 5,494 5,372
東播磨港 兵庫県 924,747 1,154,551 PDF 12,983 31,637 977,376 452,424 PDF 13,584 35,071
日高港 和歌山県 145,005 717,339 PDF 389 462 102,876 697,895 PDF 344 626
鳥取港 鳥取県 222,233 1,283,706 PDF 688 482 294,606 791,307 PDF 484 487
境港 境港管理組合 798,208 2,409,319 PDF 10,137 3,140 945,551 2,077,399 PDF 9,943 3,324
浜田港 島根県 205,645 1,613,994 PDF 961 474 194,326 1,034,795 PDF 1,118 453
西郷港 島根県 75,571 793,630 PDF 2,403 993 63,435 204,978 PDF 2,461 1,004
三隅港 島根県 17,182 89,177 PDF 511 2703 20,186 63,078 PDF 507 2,369
宇野港 岡山県 497,590 337,695 PDF 18,467 8,063 189,341 321,328 PDF 18,771 9,411
岡山港 岡山県 407,666 361,720 PDF 6,639 2,413 421,699 344,009 PDF 5,638 2,511
福山港 広島県 493,859 2,351,963 PDF 11,450 38,753 331,083 3,170,797 PDF 11,705 43,669
尾道糸崎港 広島県 619,366 1,378,219 PDF 41,697 1,634 553,884 631,939 PDF 39,395 1,207
呉港 呉市 525,327 3,004,897 PDF 27,122 10,941 572,543 2,605,099 PDF 25,747 10,570
岩国港 山口県 424,613 2,283,534 PDF 6,316 10,013 449,671 2,132,839 PDF 7,032 13,993
三田尻中関港 山口県 317,035 769,274 PDF 3,361 3,882 376,496 952,424 PDF 3,291 3,586
宇部港 山口県 376,771 2,725,950 PDF 12,859 27,491 370,904 1,525,244 PDF 13,831 31,872
小野田港 山口県 87,058 99,802 PDF 2,196 3,394 86,765 162,451 PDF 2,434 3,979
徳島小松島港 徳島県 1,178,652 3,604,754 PDF 4,937 7,442 1,118,817 5,060,123 PDF 4,793 7,863
橘港 徳島県 86,642 681,477 PDF 2,415 9,884 87,065 1,140,194 PDF 2,329 7,519
高松港 香川県 690,519 2,088,393 PDF 30,436 14,271 588,133 2,373,744 PDF 29,504 15,080
坂出港 坂出市 242,996 274,412 PDF 9,782 12,842 265,536 330,799 PDF 9,994 12,395
松山港 愛媛県 360,579 656,175 PDF 23,066 8,387 368,743 512,687 PDF 22,576 8,524
宇和島港 愛媛県 43,927 627,492 PDF 14,549 268 46,161 873,204 PDF 13,989 260
東予港 愛媛県 145,389 867,042 PDF 9,890 13,398 133,679 1,081,768 PDF 9,651 13,432
三島川之江港 愛媛県 188,972 1,563,772 PDF 4,721 9,152 255,969 494,495 PDF 4,808 10,035
新居浜港 新居浜港務局 299,520 437,785 PDF 11,937 9,659 237,446 246,790 PDF 12,101 10,099
今治港 今治市 529,795 854,230 PDF 14,992 1,062 415,976 877,680 PDF 15,902 1,011
高知港 高知県 543,881 2,389,454 PDF 3,307 4,352 751,972 2,450,222 PDF 4,275 4,743
須崎港 高知県 174,961 729,293 PDF 2,980 16,398 116,952 683,496 PDF 3,059 16,651
宿毛湾港 高知県 103,868 806,343 PDF 763 63 150,427 685,659 PDF 736 38
苅田港 福岡県 718,724 9,352,973 PDF 8,868 31,011 701,782 7,001,626 PDF 9,000 327,912
三池港 福岡県 183,352 1,515,767 PDF 1,630 1,912 176,138 1,995,721 PDF 1,888 1,965
唐津港 佐賀県 318,269 613,562 PDF 4,182 2,625 284,155 561,027 PDF 4,170 2,637
伊万里港 佐賀県 375,439 1,533,343 PDF 4,262 1,402 432,349 1,783,239 PDF 4,369 1,399
長崎港 長崎県 446,615 2,778,649 PDF 13,330 2,357 509,753 2,288,249 PDF 12,042 2,305
厳原港 長崎県 60,796 1,121,923 PDF 32,898 1,436 142,937 638,629 PDF 35,786 1,424
郷ノ浦港 長崎県 42,347 317,221 PDF 14,910 689 37,510 300,842 PDF 15,797 726
福江港 長崎県 122,401 374,375 PDF 12,830 1,746 145,145 498,221 PDF 12,683 1,862
佐世保港 佐世保市 493,898 1,950,507 PDF 17,579 1,832 477,156 2,442,812 PDF 17,182 1,805
三角港 熊本県 96,065 158,536 PDF 3,696 357 44,771 120,469 PDF 3,690 373
八代港 熊本県 495,806 4,009,608 PDF 5,351 4,021 1,297,008 2,256,267 PDF 2,975 4,199
熊本港 熊本県 760,500 642,943 PDF 5,568 2,974 426,992 1,572,251 PDF 5,333 2,537
大分港 大分県 1,094,221 7,155,393 PDF 26,871 61,668 1,015,861 6,961,781 PDF 27,548 64,892
津久見港 大分県 49,326 144,032 PDF 10,939 22,684 29,802 426,474 PDF 10,996 22,821
別府港 大分県 127,305 3,391,166 PDF 2,465 7,417 132,347 2,156,910 PDF 2,545 7,661
佐伯港 大分県 158,363 676,898 PDF 10,393 671 154,678 2,023,700 PDF 10,776 858
中津港 大分県 415,796 1,185,671 PDF 1,199 3,377 418,206 1,080,161 PDF 1,401 3,427
細島港 宮崎県 558,298 2,426,031 PDF 3,215 3,607 437,415 2,253,285 PDF 3,991 3,463
油津港 宮崎県 174,722 1,365,193 PDF 2,035 1,065 138,047 2,016,016 PDF 2,087 1,214
宮崎港 宮崎県 549,615 1,186,233 PDF 3,265 6,521 803,404 1,696,517 PDF 3,230 6,489
鹿児島港 鹿児島県 1,535,324 4,159,494 PDF 42,681 27,747 1,412,195 3,366,024 PDF 41,151 27,112
志布志港 鹿児島県 649,375 4,078,137 PDF 3,124 9,144 632,131 5,816,985 PDF 3,146 9,165
川内港 鹿児島県 200,729 340,184 PDF 2,668 1,146 191,869 446,595 PDF 2,678 1,297
西之表港 鹿児島県 387,285 607,915 PDF 4,302 1,300 159,395 554,660 PDF 4,606 1,313
名瀬港 鹿児島県 249,033 2,298,231 PDF 2,800 876 136,912 895,198 PDF 2,303 949
那覇港 那覇港管理組合 2,255,134 4,079,418 PDF 8,386 13,438 2,393,813 5,177,959 PDF 7,912 16,410
運天港 沖縄県 22,788 22,474 PDF 1,353 640 21,323 28,924 PDF 1,299 623
金武湾港 沖縄県 49,597 122,709 PDF 853 5,323 50,417 143,722 PDF 831 4,503
中城湾港 沖縄県 252,816 1,899,815 PDF 6,347 2,437 344,259 3,029,645 PDF 6,090 2,689
平良港 宮古島市 324,098 950,443 PDF 1,283 916 414,723 1,999,182 PDF 1,198 939
石垣港 石垣市 670,175 789,454 PDF 32,947 798 621,337 828,979 PDF 16,769 787

※ 本表は、各港湾管理者から報告された財政収支報告を基にとりまとめたものである。
 
※ 表中、「経営収支規模」「建設収支規模」は、港湾法施行規則に基づく第四号様式(その一)(その二)のそれぞれの合計値を記載。

※ 港湾の利用状況には港湾統計年報(平成30~令和3年版)の値を記載。

Get ADOBE READER

(別ウインドウで開きます)

  PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
  左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
  Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

 

ページの先頭に戻る