
平成21年3月26日
| 会社数 | 影響人員(人) | 運休本数(本) | 備考 | ||
| 全 国 | 27社 | 532,779 | 32,753 | ||
| 県別 | 会社名 | ストの時間 | 影響人員(人) | 運休本数(本) | 備考 |
| 秋田 | 秋田中央交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
| 羽後交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| 山形 | 庄内交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
| 東京 | 関東バス(株) | 始発〜終日(24h) | 150,499 | 9,305 | |
| ケイビーバス(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| 立川バス(株) | 始発〜終日(24h) | 63,000 | 3,128 | ||
| 小田急バス(株) | 始発〜終日(24h) | 180,000 | 9,869 | ||
| 千葉 | 船橋新京成バス(株) | 始発〜終日(24h) | 32,000 | 2,094 | |
| 習志野新京成バス(株) | 始発〜終日(24h) | 15,000 | 816 | ||
| 松戸新京成バス(株) | 始発〜終日(24h) | 34,000 | 2,367 | ||
| 埼玉 | (株)協同観光バス | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
| 茨城 | 関東鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 50,000 | 4,300 | |
| 関鉄グリーンバス(株) | 始発〜終日(24h) | 2,500 | 310 | ||
| 関鉄観光バス(株) | 始発〜終日(24h) | 780 | 100 | ||
| 和歌山 | 有田鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
| 熊野交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| 岡山 | 中鉄バス(株) | 始発〜終日(24h) | 2,000 | 157 | |
| 岡山電気軌道(株) | 始発〜終日(24h) | ー | ー | 非組合員で対応 | |
| 山口 | 船木交通(株) | 始発〜終日(24h) | 3,000 | 307 | |
| 愛媛 | 伊予鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
| 瀬戸内運輸(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| 宇和島自動車(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| 宮崎 | 三州自動車(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
| 鹿児島 | 鹿児島交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | |
| 大隅交通ネットワーク(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| 種子島・屋久島交通(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| いわさきバスネットワーク(株) | 始発〜終日(24h) | 調査中 | 調査中 | ||
| 合計 | 27社 | 532,779 | 32,753 | ||
国土交通省自動車交通局旅客課
TEL:(03)5253-8111 (内線41212、41213)