ホーム >> 政策・仕事  >> 河川トップ  >> 統計・調査結果  >> 河川

河川局

百科事典
統計データ

全 国 人 口 の 推 移


(単位:千人)
都道府県名 昭35 40 45 50 55 60 2 平7 平成12年 平成13年 都道府県名
男女計 男女計
全 国 93,419 99,209 104,665 111,934 117,057 121,049 123,611 125,570 126,926 62,111 64,815 127,291 62,244 65,047 全 国
北海道 5,039 5,172 5,184 5,338 5,576 5,679 5,644 5,692 5,683 2,719 2,964 5,679 2,714 2,965 北海道
青 森 1,427 1,417 1,428 1,469 1,524 1,524 1,483 1,482 1,476 703 773 1,474 701 773 青 森
岩 手 1,449 1,411 1,371 1,386 1,422 1,434 1,417 1,420 1,416 681 735 1,413 680 734 岩 手
宮 城 1,743 1,753 1,819 1,955 2,082 2,176 2,249 2,329 2,366 1,159 1,207 2,371 1,160 1,211 宮 城
秋 田 1,336 1,280 1,241 1,232 1,257 1,254 1,227 1,214 1,190 565 625 1,184 562 622 秋 田
山 形 1,321 1,263 1,226 1,220 1,252 1,262 1,258 1,257 1,244 601 643 1,241 599 642 山 形
福 島 2,051 1,984 1,946 1,971 2,035 2,080 2,104 2,134 2,127 1,038 1,089 2,125 1,037 1,088 福 島
茨 城 2,047 2,056 2,144 2,342 2,558 2,725 2,845 2,956 2,985 1,488 1,497 2,992 1,491 1,501 茨 城
栃 木 1,514 1,522 1,580 1,698 1,792 1,866 1,935 1,985 2,005 996 1,009 2,010 998 1,012 栃 木
群 馬 1,578 1,606 1,659 1,756 1,849 1,921 1,966 2,004 2,024 999 1,025 2,031 1,002 1,029 群 馬
埼 玉 2,431 3,015 3,866 4,821 5,420 5,864 6,404 6,759 6,938 3,500 3,438 6,978 3,519 3,458 埼 玉
千 葉 2,306 2,702 3,367 4,149 4,735 5,148 5,555 5,798 5,926 2,977 2,949 5,968 2,996 2,973 千 葉
東 京 9,684 10,869 11,408 11,669 11,615 11,829 11,856 11,774 12,065 6,029 6,036 12,138 6,049 6,090 東 京
神奈川 3,443 4,431 5,472 6,398 6,924 7,432 7,980 8,246 8,490 4,309 4,181 8,570 4,345 4,225 神奈川
新 潟 2,442 2,399 2,361 2,392 2,451 2,478 2,475 2,488 2,476 1,202 1,274 2,473 1,200 1,272 新 潟
富 山 1,033 1,025 1,030 1,071 1,103 1,118 1,120 1,123 1,121 540 581 1,121 540 581 富 山
石 川 973 980 1,002 1,070 1,119 1,152 1,165 1,180 1,181 572 609 1,182 573 610 石 川
福 井 753 751 744 774 794 818 824 827 829 402 427 830 402 427 福 井
山 梨 782 763 762 783 804 833 853 882 888 437 451 890 438 452 山 梨
長 野 1,981 1,958 1,957 2,018 2,084 2,137 2,157 2,194 2,215 1,081 1,134 2,223 1,086 1,138 長 野
岐 阜 1,638 1,700 1,759 1,868 1,960 2,029 2,067 2,100 2,108 1,022 1,086 2,111 1,024 1,087 岐 阜
静 岡 2,756 2,913 3,090 3,309 3,447 3,575 3,671 3,738 3,767 1,857 1,910 3,781 1,864 1,917 静 岡
愛 知 4,206 4,799 5,386 5,923 6,222 6,455 6,691 6,868 7,044 3,526 3,518 7,087 3,547 3,540 愛 知
三 重 1,485 1,514 1,543 1,626 1,687 1,747 1,793 1,841 1,857 901 956 1,861 904 958 三 重
滋 賀 843 853 890 986 1,080 1,156 1,222 1,287 1,343 664 679 1,353 669 685 滋 賀
京 都 1,993 2,103 2,250 2,425 2,527 2,587 2,602 2,630 2,644 1,278 1,366 2,646 1,277 1,368 京 都
大 阪 5,505 6,657 7,620 8,279 8,473 8,668 8,735 8,797 8,805 4,304 4,501 8,818 4,304 4,514 大 阪
兵 庫 3,906 4,310 4,668 4,992 5,145 5,278 5,405 5,402 5,551 2,675 2,876 5,571 2,681 2,890 兵 庫
奈 良 781 826 930 1,077 1,209 1,305 1,375 1,431 1,443 691 752 1,442 690 752 奈 良
和歌山 1,002 1,027 1,043 1,072 1,088 1,087 1,074 1,080 1,070 507 563 1,066 505 562 和歌山
鳥 取 599 580 569 581 604 616 616 615 613 293 320 613 293 320 鳥 取
島 根 889 822 774 769 785 795 781 771 762 364 398 761 364 397 島 根
岡 山 1,670 1,645 1,707 1,814 1,871 1,917 1,926 1,951 1,951 936 1,015 1,953 937 1,016 岡 山
広 島 2,184 2,281 2,436 2,646 2,739 2,819 2,850 2,882 2,879 1,393 1,486 2,879 1,392 1,487 広 島
山 口 1,602 1,544 1,511 1,555 1,587 1,602 1,573 1,556 1,528 723 805 1,524 721 803 山 口
徳 島 847 815 791 805 825 835 832 832 824 392 432 822 391 432 徳 島
香 川 919 901 908 961 1,000 1,023 1,023 1,027 1,023 492 531 1,022 491 531 香 川
愛 媛 1,501 1,446 1,418 1,465 1,506 1,530 1,515 1,507 1,493 704 789 1,491 703 788 愛 媛
高 知 855 813 787 808 831 840 825 817 814 384 430 813 383 430 高 知
福 岡 4,007 3,965 4,027 4,293 4,554 4,719 4,811 4,933 5,016 2,389 2,627 5,032 2,395 2,637 福 岡
佐 賀 943 872 838 838 866 880 878 884 876 414 462 876 414 462 佐 賀
長 崎 1,760 1,641 1,570 1,572 1,591 1,594 1,563 1,545 1,516 712 804 1,513 711 803 長 崎
熊 本 1,856 1,771 1,700 1,715 1,790 1,838 1,840 1,860 1,859 878 981 1,860 878 982 熊 本
大 分 1,240 1,187 1,156 1,190 1,229 1,250 1,237 1,231 1,221 576 645 1,221 575 645 大 分
宮 崎 1,135 1,081 1,051 1,085 1,152 1,176 1,169 1,176 1,170 552 618 1,169 551 618 宮 崎
鹿児島 1,963 1,854 1,729 1,724 1,784 1,819 1,798 1,794 1,786 838 948 1,783 836 947 鹿児島
沖 縄 934 945 1,043 1,107 1,179 1,222 1,273 1,318 648 670 1,329 653 676 沖 縄
資料:「昭和55年国勢調査」「平成2年国勢調査」「平成7年国勢調査」「平成12年国勢調査」「推計人口」(総務省統計局)

Copyright© 2007 MLIT Japan. All Rights Reserved.

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

アクセス・地図(代表電話)03-5253-8111