|
百科事典
|
統計データ
|
|
国土交通省所管事業費一覧
|
| (単位:百万円,%) |
| 区分 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 事業費 | 対前年度比 | 事業費 | 対前年度比 | |
| 治 山 治 水 | 2,081,338 | - | 1,826,076 | 87.7 |
| 災 害 関 係 | 67,009 | - | 68,914 | 102.8 |
| 道 路 整 備 | 6,799,894 | - | 6,291,882 | 92.5 |
| 港 湾 空 港 鉄 道 等 | 1,465,459 | - | 1,347,596 | 92.0 |
| 住 宅 都 市 環 境 整 備 | 14,605,550 | - | 11,863,972 | 81.2 |
| 下水道水道廃棄物処理等 | 2,336,404 | - | 2,014,362 | 86.2 |
| 官 庁 営 繕 | 55,080 | - | 44,175 | 80.2 |
| そ の 他 施 設 | 22,266 | - | 19,758 | 88.7 |
| 合 計 | 27,433,000 | - | 23,476,735 | 85.6 |
| 資料:国土交通省会計課資料 |
|