| 道路局トップ > 道路IR・道路整備効果事例集/道路関連データ > 1km当たり渋滞損失額都道府県順位表 | |
|
| 渋滞状況| 渋滞3Dマップ |
|
順位 |
都道府県名 |
1Km当たりの損失額 |
| 1 | 435 | |
| 2 | 338 | |
| 3 | 237 | |
| 4 | 171 | |
| 5 | 152 | |
| 6 | 128 | |
| 7 | 115 | |
| 8 | 108 | |
| 9 | 104 | |
| 10 | 95 | |
| 11 | 84 | |
| 12 | 79 | |
| 13 | 65 | |
| 14 | 64 | |
| 15 | 60 | |
| 16 | 60 | |
| 17 | 51 | |
| 18 | 51 | |
| 19 | 51 | |
| 20 | 48 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 45 | |
| 23 | 43 | |
| 24 | 42 | |
| 25 | 41 | |
| 26 | 40 | |
| 27 | 37 | |
| 28 | 35 | |
| 29 | 34 | |
| 30 | 34 | |
| 31 | 33 | |
| 32 | 33 | |
| 33 | 32 | |
| 34 | 31 | |
| 35 | 30 | |
| 36 | 29 | |
| 37 | 27 | |
| 38 | 24 | |
| 39 | 24 | |
| 40 | 24 | |
| 41 | 24 | |
| 42 | 23 | |
| 43 | 22 | |
| 44 | 21 | |
| 45 | 21 | |
| 46 | 20 | |
| 47 | 18 | |
|
全国
|
62 | |