都道府県別変動率

( 単位 : % )      

 住   宅   地   商   業   地 
 平成8年   平成9年   平成8年   平成9年 
 全   国  △ 1.3 △ 0.7 △ 6.9 △ 5.1
 三大圏平均  △ 4.4 △ 2.2 △14.6 △ 9.4
地 方 平均 △ 0.4 △ 0.2 △ 3.9 △ 3.4
01. 北海道 △ 0.1   0.0 △ 3.9 △ 3.3
02. 青 森   0.2   0.5 △ 2.6 △ 2.3
 03. 岩 手    0.6   0.5 △ 1.0 △ 1.0
 04. 宮 城    0.1   0.3 △ 5.6 △ 5.2
 05. 秋 田    0.8   0.6 △ 1.8 △ 1.9
 06. 山 形    1.2   1.5 △ 2.4 △ 2.3
 07. 福 島  △ 0.1 △ 0.1 △ 4.4 △ 3.9
 08. 茨 城  △ 3.3 △ 2.7 △ 7.7 △ 6.7
 09. 栃 木  △ 0.8 △ 0.7 △ 4.0 △ 3.7
 10. 群 馬  △ 1.4 △ 1.1 △ 6.0 △ 5.9
 11. 埼 玉  △ 4.4 △ 3.3 △12.7 △ 9.9
 12. 千 葉  △ 6.8 △ 4.4 △16.3 △12.7
 13. 東 京  △ 4.5 △ 2.4 △17.1 △10.2
 14. 神奈川  △ 3.0 △ 1.7 △12.9 △ 9.3
 15. 新 潟    0.6   0.3 △ 4.5 △ 4.3
 16. 富 山    0.3   0.2 △ 5.7 △ 4.9
 17. 石 川  △ 0.5 △ 0.9 △ 5.1 △ 5.9
 18. 福 井    0.6   0.4 △ 3.0 △ 3.0
 19. 山 梨  △ 4.5 △ 2.8 △ 8.5 △ 6.2
 20. 長 野    0.3 △ 0.1 △ 1.1 △ 1.9
 21. 岐 阜  △ 1.3 △ 0.9 △ 4.7 △ 3.6
 22. 静 岡  △ 1.8 △ 1.1 △ 7.6 △ 6.5
 23. 愛 知  △ 2.6 △ 0.9 △10.2 △ 7.0
 24. 三 重  △ 1.0 △ 0.6 △ 3.7 △ 3.3
 25. 滋 賀  △ 3.6 △ 1.2 △ 7.6 △ 5.0
 26. 京 都  △ 2.6 △ 1.1 △ 8.4 △ 5.3
 27. 大 阪  △ 4.6 △ 1.8 △15.2 △ 9.4
 28. 兵 庫  △ 0.8 △ 0.2 △ 4.6 △ 3.3
 29. 奈 良  △ 3.1 △ 0.5 △10.8 △ 5.0
 30. 和歌山  △ 0.9 △ 0.9 △ 4.7 △ 4.2
 31. 鳥 取    0.8   0.7 △ 1.6 △ 1.5
 32. 島 根    0.9   0.8   0.5   0.4
 33. 岡 山    0.4   0.4 △ 4.5 △ 3.6
 34. 広 島  △ 0.4 △ 0.4 △ 4.4 △ 3.5
 35. 山 口    0.7   0.7 △ 0.4 △ 0.5
 36. 徳 島    0.9   0.7 △ 1.8 △ 1.3
 37. 香 川  △ 0.7 △ 0.5 △ 4.3 △ 3.4
 38. 愛 媛    0.0 △ 0.2 △ 2.9 △ 2.7
 39. 高 知    0.5   0.4 △ 0.9 △ 0.8
 40. 福 岡  △ 0.1   0.0 △ 5.5 △ 4.7
 41. 佐 賀    0.6   0.4 △ 0.9 △ 1.2
 42. 長 崎    1.0   0.8 △ 2.6 △ 2.0
 43. 熊 本    0.3   0.1 △ 2.9 △ 3.3
 44. 大 分    0.3   0.4 △ 2.2 △ 1.4
 45. 宮 崎    1.3   1.0 △ 2.3 △ 1.8
 46. 鹿児島    0.0   0.2 △ 3.4 △ 2.5
 47. 沖 縄    0.3   0.1 △ 5.7 △ 6.1

(注)

1.△印はマイナスを示す。

2.変動率は、各年とも前年と継続する基準地の価格の変動率の単純平均である。

3.三大圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。

東京圏:首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域。  

大阪圏:近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域。  

名古屋圏:中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域。

(以下の表について同じ。)


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)宮浦、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ |構成へ戻る |次表へ