都道府県地価調査対前年変動率の推移

(単位:%)       
用途等 住  宅  地
調査年 東 京 圏 大 阪 圏 名古屋圏 三大圏平均 地方平均 全国平均
昭和 51年  −   −   −   −   −   − 
   52年 2.3 2.1 2.9 2.3  −  1.9
   53年 5.8 4.0 4.9 5.1 2.8 3.4
   54年 14.3 10.1 10.7 12.6 5.3 7.1
   55年 18.0 13.3 14.6 16.0 8.0 9.9
   56年 10.0 10.5 10.1 10.2 7.6 8.1
   57年 5.6 7.1 6.4 6.2 6.2 6.2
   58年 2.9 4.3 3.2 3.3 3.8 3.7
   59年 1.9 3.3 1.9 2.3 2.5 2.5
   60年 2.0 2.7 1.5 2.1 1.7 1.8
   61年 8.0 2.7 1.3 5.4 1.2 2.2
   62年 57.1 5.7 2.4 33.6 1.0 9.2
   63年 24.1 26.9 13.0 23.3 2.0 7.4
平成元年 2.7 37.3 14.8 13.7 4.6 6.8
   2年 11.0 48.2 23.7 22.3 10.1 13.2
   3年 △ 1.0 △15.3 6.1 △ 4.2 5.2 2.7
   4年 △12.7 △22.8 △ 7.8 △14.9 0.3 △ 3.8
   5年 △12.3 △12.1 △ 7.6 △11.6 △ 0.7 △ 3.6
   6年 △ 5.0 △ 3.5 △ 4.6 △ 4.5 △ 0.1 △ 1.2
   7年 △ 3.3 △ 3.0 △ 3.4 △ 3.2 △ 0.1 △ 0.9
   8年 △ 5.0 △ 3.9 △ 2.9 △ 4.4 △ 0.4 △ 1.3
   9年 △ 2.9 △ 1.5 △ 1.0 △ 2.2 △ 0.2 △ 0.7

(単位:%)       
用途等 商  業  地
調査年 東 京 圏 大 阪 圏 名古屋圏 三大圏平均 地方平均 全国平均
昭和 51年  −   −   −   −   −   − 
   52年  −   −   −   −   −   − 
   53年 2.6 2.4 1.9 2.4 1.7 1.9
   54年 8.0 6.3 4.9 7.1 3.6 4.5
   55年 11.2 9.2 7.5 9.9 5.6 6.7
   56年 6.7 8.0 6.0 6.9 5.5 5.8
   57年 4.7 5.8 4.8 5.0 4.8 4.8
   58年 4.3 3.7 2.6 3.9 3.0 3.2
   59年 5.4 4.2 2.3 4.6 2.3 2.8
   60年 8.6 5.0 3.0 6.7 1.8 3.0
   61年 23.6 9.7 4.4 16.8 1.6 5.2
   62年 76.1 19.9 7.0 52.2 2.2 15.0
   63年 15.8 36.4 20.1 21.3 3.5 8.0
平成元年 1.9 36.1 16.8 11.9 6.0 7.5
   2年 5.6 39.7 26.7 16.6 12.1 13.4
   3年 △ 0.3 △ 8.9 4.3 △ 1.7 5.4 3.4
   4年 △12.5 △23.1 △12.0 △15.0 △ 1.0 △ 4.9
   5年 △20.5 △21.4 △12.6 △19.5 △ 3.0 △ 7.7
   6年 △18.0 △16.7 △12.2 △16.8 △ 2.8 △ 6.7
   7年 △16.9 △16.4 △11.6 △16.0 △ 3.3 △ 6.9
   8年 △16.3 △13.1 △10.6 △14.6 △ 3.9 △ 6.9
   9年 △10.6 △ 7.8 △ 7.3 △ 9.4 △ 3.4 △ 5.1

(単位:%)       
用途等 全用途平均
調査年 東 京 圏 大 阪 圏 名古屋圏 三大圏平均 地方平均 全国平均
昭和 51年  −   −   −   −   −  0.7
   52年 1.8 1.7 2.1 1.8 1.4 1.5
   53年 4.8 3.3 3.8 4.2 2.4 2.9
   54年 12.0 8.4 8.6 10.4 4.8 6.2
   55年 15.4 11.6 12.0 13.6 7.2 8.8
   56年 8.8 9.3 8.7 8.9 7.0 7.4
   57年 5.2 6.4 5.8 5.7 5.8 5.8
   58年 3.2 4.0 3.0 3.4 3.6 3.5
   59年 2.6 3.4 1.9 2.7 2.5 2.5
   60年 3.2 3.1 1.7 2.9 1.7 2.0
   61年 10.4 3.8 1.8 7.1 1.3 2.7
   62年 57.5 7.9 3.0 34.4 1.3 9.7
   63年 22.6 27.0 12.8 22.4 2.3 7.4
平成元年 3.5 35.6 14.7 13.9 5.0 7.2
   2年 10.5 45.7 23.3 21.5 10.9 13.7
   3年 △ 0.6 △13.3 5.9 △ 3.2 5.5 3.1
   4年 △12.1 △21.7 △ 8.1 △14.2 0.1 △ 3.8
   5年 △13.8 △13.3 △ 8.1 △12.7 △ 1.1 △ 4.3
   6年 △ 7.9 △ 6.1 △ 5.9 △ 7.1 △ 0.6 △ 2.3
   7年 △ 6.6 △ 5.6 △ 4.9 △ 6.0 △ 0.8 △ 2.1
   8年 △ 7.6 △ 5.7 △ 4.4 △ 6.5 △ 1.1 △ 2.5
   9年 △ 4.8 △ 2.7 △ 2.3 △ 3.8 △ 0.9 △ 1.6


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)宮浦、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ |構成へ戻る |次表へ |