第20表 大阪圏の市の対前年変動率


                                             (変動率、単位:%)

府県及び
市名

住 宅 地

商 業 地

府県及び
市名

住 宅 地

商 業 地

平 成
9 年

変動率

平成10年

平 成
9 年

変動率

平成10年

平 成
9 年

変動率

平成10年

平 成
9 年

変動率

平成10年

変動率

地点数

変動率

地点数

変動率

地点数

変動率

地点数

京都府 羽曳野市 -2.1 -1.7 23 -5.3 -4.2 1
京都市 -2.3 -1.0 253 -8.8 -7.0 76 門真市 -1.1 -0.9 15 -6.6 -3.8 2
宇治市 -2.9 -2.1 39 -9.5 -5.7 6 摂津市 -1.6 -0.9 13 -9.9 -6.8 4
亀岡市 -3.3 -1.8 17 -8.9 -4.0 3 高石市 -2.7 -1.7 13 -10.7 -9.6 2
城陽市 -2.2 -0.9 14 -4.5 -4.4 1 藤井寺市 -2.4 -1.9 14 -6.6 -5.0 1
向日市 -6.4 -2.5 9 -12.7 -5.6 2 東大阪市 -3.7 -3.3 71 -10.2 -7.5 17
長岡京市 -5.6 -1.7 17 -11.0 -5.0 3 泉南市 -2.9 -0.5 17 -7.7 -3.1 2
八幡市 -4.0 -1.4 17 -9.4 -5.2 1 四條畷市 -2.1 -0.4 10 -5.1 -5.0 2
京田辺市 -2.1 -1.1 17 -9.8 -7.0 1 交野市 -1.3 -0.7 17 -5.0 -5.1 2
大阪府 大阪狭山市 -1.2 -1.2 14 -5.1 -4.3 2
大阪市 -3.3 -2.7 248 -13.7 -9.3 174 阪南市 -2.5 -1.0 21 -9.3 -9.0 1
堺市 -1.9 -1.4 145 -7.9 -6.2 17 兵庫県
岸和田市 -2.5 -1.1 43 -8.7 -7.7 6 神戸市 -0.8 -0.5 335 -7.6 -5.1 53
豊中市 -2.3 -3.0 59 -12.1 -9.6 10 尼崎市 -1.2 -0.5 72 -6.4 -5.2 12
池田市 -2.0 -2.4 21 -13.1 -9.4 4 西宮市 -4.5 -3.1 109 -10.8 -6.8 16
吹田市 -3.0 -1.6 65 -16.0 -10.4 5 芦屋市 -6.4 -4.4 24 -12.3 -7.7 4
泉大津市 -2.2 -1.6 9 -8.7 -7.7 3 伊丹市 -0.9 -0.3 41 -8.8 -3.0 6
高槻市 -1.4 -0.9 54 -10.5 -8.7 5 宝塚市 -2.8 -1.8 54 -9.4 -6.3 6
貝塚市 -3.0 -1.5 21 -11.1 -6.0 2 川西市 -0.7 -0.3 41 -4.6 -3.5 5
守口市 -2.3 -1.5 19 -10.8 -4.4 5 三田市 0.0 0.0 16 -0.5 -0.3 4
枚方市 -1.8 -1.4 65 -6.8 -3.9 6 奈良県
茨木市 -1.5 -1.2 38 -11.3 -8.2 6 奈良市 -2.4 -2.7 71 -9.4 -4.7 14
八尾市 -2.6 -1.7 37 -7.7 -5.6 5 大和高田市 -1.3 -1.4 9 -4.2 -3.7 6
泉佐野市 -3.5 -1.3 17 -10.3 -9.7 4 大和郡山市 -2.1 -0.9 17 -8.3 -3.8 5
富田林市 -1.4 -1.1 31 -4.9 -4.7 4 天理市 -1.9 -0.6 13 -7.1 -2.8 4
寝屋川市 -1.7 -1.2 31 -6.4 -4.5 2 橿原市 -2.3 -1.0 23 -7.4 -2.9 8
河内長野市 -1.3 -1.6 27 -4.3 -4.1 4 桜井市 -1.0 -0.3 13 -3.5 -1.7 5
松原市 -2.5 -1.4 21 -7.0 -5.0 2 五條市 -0.2 -0.3 8 -2.7 -2.0 4
大東市 -2.3 -1.0 17 -6.7 -7.7 4 御所市 -0.4 -0.3 6 -2.2 -1.8 3
和泉市 -1.0 -1.3 33 -8.8 -7.8 2 生駒市 -1.8 -1.9 31 -8.9 -4.6 4
箕面市 -2.4 -2.5 31 -11.8 -7.9 5 香芝市 -0.9 -0.5 21 -4.9 -2.8 3
柏原市 -2.1 -1.4 16 -5.4 -3.4 2


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)宮浦、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ |構成へ戻る |次表へ |