公示価格年別変動率

(単位:%)            


住 宅 地
 東 京 圏   大 阪 圏   名古屋圏   三大圏平均   地方平均   全国平均 
 昭和46年 19.9 22.0 18.5 20.3
20.3
47年 15.1 14.9 14.6 15.0 11.0 14.8
48年 35.9 30.1 30.1 33.7 28.6 33.3
49年 35.4 31.8 29.0 33.9 43.5 34.7
50年 △11.5 △ 9.3 △ 8.8 △10.4 △ 7.5 △ 8.9
51年 0.6 0.5 0.7 0.6 0.9 0.8
52年 1.7 1.6 2.6 1.8 2.1 1.9
53年 3.5 2.8 4.1 3.4 3.2 3.3
54年 8.8 6.8 8.2 8.1 5.1 6.5
55年 18.3 13.5 14.2 16.3 9.0 12.3
56年 14.1 12.6 12.3 13.4 9.8 11.4
57年 7.4 9.3 7.9 8.0 8.5 8.3
58年 4.1 5.3 4.5 4.5 5.6 5.1
59年 2.2 3.6 2.4 2.6 3.5 3.0
60年 1.7 3.0 1.6 2.0 2.4 2.2
61年 3.0 2.6 1.4 2.7 1.7 2.2
62年 21.5 3.4 1.6 13.7 1.2 7.6
63年 68.6 18.6 7.3 46.6 1.9 25.0
 平成元年 0.4 32.7 16.4 11.0 4.4 7.9
2年 6.6 56.1 20.2 22.0 11.4 17.0
3年 6.6 6.5 18.8 8.0 13.6 10.7
4年 △ 9.1 △22.9 △ 5.2 △12.5 2.3 △ 5.6
5年 △14.6 △17.1 △ 8.6 △14.5 △ 1.7 △ 8.7
6年 △ 7.8 △ 6.8 △ 6.1 △ 7.3 △ 1.2 △ 4.7
7年 △ 2.9 △ 1.9 △ 4.0 △ 2.8 △ 0.3 △ 1.6
8年 △ 5.0 △ 4.3 △ 3.6 △ 4.6 △ 0.6 △ 2.6
9年 △ 3.4 △ 2.2 △ 1.7 △ 2.8 △ 0.4 △ 1.6
10年 △ 3.0 △ 1.5 △ 0.8 △ 2.2 △ 0.6 △ 1.4


(単位:%)            


商 業 地
 東 京 圏   大 阪 圏   名古屋圏   三大圏平均   地方平均   全国平均 
 昭和46年 8.0 7.0 5.0 7.4
7.4
47年 7.4 6.1 3.0 6.5 5.5 6.4
48年 28.0 21.5 14.3 24.1 19.8 23.7
49年 23.7 22.7 18.1 22.8 28.7 23.6
50年 △10.0 △ 9.4 △10.3 △ 9.9 △ 8.9 △ 9.3
51年 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
52年 0.5 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8
53年 1.1 1.5 1.6 1.3 1.3 1.3
54年 4.3 3.8 3.7 4.1 2.5 3.1
55年 10.8 8.7 7.1 9.6 4.9 6.7
56年 8.3 8.5 6.6 8.0 5.9 6.7
57年 5.7 7.1 5.4 6.0 5.7 5.8
58年 4.2 4.1 3.5 4.0 4.0 4.0
59年 5.5 3.9 2.7 4.5 2.8 3.5
60年 7.2 5.0 2.7 5.8 2.6 3.8
61年 12.5 7.0 3.3 9.2 2.5 5.1
62年 48.2 13.2 6.4 30.1 2.9 13.4
63年 61.1 37.2 16.8 46.6 5.4 21.9
 平成元年 3.0 35.6 21.0 14.1 7.6 10.3
2年 4.8 46.3 22.4 18.6 15.4 16.7
3年 4.1 8.1 19.1 8.1 16.3 12.9
4年 △ 6.9 △19.5 △ 7.6 △10.3 0.4 △ 4.0
5年 △19.0 △24.2 △13.7 △19.2 △ 5.6 △11.4
6年 △18.3 △19.1 △11.5 △17.2 △ 5.9 △11.3
7年 △15.4 △15.3 △12.7 △14.8 △ 5.5 △10.0
8年 △17.2 △15.8 △12.6 △16.0 △ 5.8 △ 9.8
9年 △13.2 △ 9.9 △ 8.5 △11.5 △ 5.4 △ 7.8
10年 △ 8.2 △ 6.8 △ 6.2 △ 7.5 △ 5.1 △ 6.1


(単位:%)            


全 用 途 平 均
 東 京 圏   大 阪 圏   名古屋圏   三大圏平均   地方平均   全国平均 
 昭和46年 16.7 16.8 13.8 16.5
16.5
47年 13.1 12.2 12.2 12.8 8.8 12.4
48年 34.0 28.1 26.0 31.4 25.6 30.9
49年 33.3 29.9 26.5 31.7 39.1 32.4
50年 △11.4 △ 9.5 △ 9.5 △10.5 △ 8.2 △ 9.2
51年 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
52年 1.3 1.4 1.9 1.4 1.5 1.5
53年 2.8 2.3 3.1 2.7 2.4 2.5
54年 7.3 5.6 6.5 6.7 4.1 5.2
55年 15.7 11.8 11.4 13.9 7.3 10.0
56年 12.2 11.1 10.3 11.6 8.3 9.6
57年 6.8 8.5 7.0 7.3 7.4 7.4
58年 4.0 4.8 4.1 4.3 5.0 4.7
59年 2.7 3.5 2.4 2.9 3.2 3.0
60年 2.4 3.2 1.7 2.5 2.3 2.4
61年 4.1 3.1 1.7 3.5 1.8 2.6
62年 23.8 4.6 2.4 15.0 1.5 7.7
63年 65.3 19.8 8.3 43.8 2.4 21.7
 平成元年 1.8 32.1 16.4 12.2 4.8 8.3
2年 7.2 53.9 19.9 22.1 11.7 16.6
3年 7.0 6.8 18.4 8.5 13.8 11.3
4年 △ 8.4 △21.3 △ 5.1 △11.6 1.9 △ 4.6
5年 △14.9 △17.4 △ 9.3 △14.7 △ 2.3 △ 8.4
6年 △ 9.4 △ 8.5 △ 6.9 △ 8.8 △ 2.0 △ 5.6
7年 △ 5.0 △ 4.0 △ 5.6 △ 4.8 △ 1.2 △ 3.0
8年 △ 7.0 △ 6.0 △ 5.2 △ 6.4 △ 1.8 △ 4.0
9年 △ 5.1 △ 3.4 △ 3.0 △ 4.3 △ 1.6 △ 2.9
10年 △ 3.9 △ 2.3 △ 1.9 △ 3.2 △ 1.7 △ 2.4


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)宮浦、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ |構成へ戻る |次表へ |