第1表 都道府県別・用途別標準地数

 

区域

都道 
府県名

市 街 化 区 域

市街化調整区域

その他の都市計画区域


合 計

住宅地

宅 地
見込地

商業地

準工業

工業地

小 計

宅 地

林 地

小 計

住宅地

商業地

小 計

北海道 845 3 243 98 47 1,236 129 0 129 166 89 255 1,620
青森 149 2 38 15 12 216 33 0 33 56 24 80 329
岩手 63 1 16 6 2 88 10 0 10 77 41 118 216
宮城 366 4 105 20 18 513 37 0 37 80 38 118 668
秋田 73 2 24 7 6 112 13 0 13 71 35 106 231
山形 68 2 25 8 8 111 12 0 12 72 38 110 233
福島 239 4 66 16 22 347 38 0 38 99 41 140 525
茨城 504 3 96 25 22 650 106 2 108 55 28 83 841
栃木 283 0 63 30 23 399 72 0 72 46 23 69 540
群馬 215 0 70 36 12 333 31 0 31 68 35 103 467
埼玉 1,122 5 191 97 20 1,435 83 2 85 27 8 35 1,555
千葉 1,046 9 146 55 51 1,307 63 9 72 60 32 92 1,471
東京 1,944 1 684 212 31 2,872 16 11 27 12 6 18 2,917
神奈川 1,668 4 333 90 52 2,147 40 9 49 14 7 21 2,217
新潟 185 0 53 23 9 270 39 0 39 119 64 183 492
富山 109 2 43 22 14 190 15 0 15 49 25 74 279
石川 112 2 37 24 9 184 12 0 12 44 23 67 263
福井 45 0 17 12 3 77 7 0 7 46 24 70 154
山梨 52 0 17 4 3 76 4 0 4 73 40 113 193
長野 114 0 40 13 6 173 22 0 22 121 63 184 379
岐阜 174 2 66 31 10 283 17 0 17 78 40 118 418
静岡 439 2 138 33 28 640 83 0 83 66 36 102 825
愛知 1,352 7 467 215 77 2,118 108 11 119 2 1 3 2,240
三重 253 3 70 29 31 386 33 2 35 70 36 106 527
滋賀 179 0 84 19 20 302 55 0 55 38 18 56 413
京都 481 2 109 38 23 653 50 4 54 15 8 23 730
大阪 1,356 1 319 213 37 1,926 42 13 55 0 0 0 1,981
兵庫 938 1 161 67 39 1,206 81 6 87 54 27 81 1,374
奈良 338 4 66 27 3 438 43 0 43 0 0 0 481
和歌山 74 2 30 7 3 116 9 0 9 59 29 88 213
鳥取 49 2 19 6 5 81 11 0 11 38 17 55 147
島根 41 2 13 4 3 63 9 0 9 63 32 95 167
岡山 240 3 84 46 12 385 50 0 50 51 26 77 512
広島 427 2 128 36 28 621 42 0 42 56 28 84 747
山口 167 4 61 14 16 262 26 0 26 64 37 101 389
徳島 84 1 25 10 6 126 18 0 18 12 6 18 162
香川 72 1 32 15 8 128 9 0 9 50 24 74 211
愛媛 118 2 64 13 9 206 23 0 23 50 25 75 304
高知 66 1 21 4 3 95 10 0 10 43 24 67 172
福岡 616 4 203 52 29 904 41 0 41 96 48 144 1,089
佐賀 43 1 19 9 3 75 8 0 8 48 25 73 156
長崎 140 4 43 9 7 203 20 0 20 67 34 101 324
熊本 149 3 38 13 8 211 15 0 15 56 32 88 314
大分 135 3 49 10 8 205 13 0 13 44 28 72 290
宮崎 122 1 36 10 7 176 15 0 15 51 28 79 270
鹿児島 86 2 28 4 6 126 9 0 9 139 76 215 350
沖縄 94 1 31 4 2 132 6 0 6 43 23 66 204
全国 1,7435 105 4,711 1,751 801 24,803 1,628 69 1,697 2,708 1,392 4,100 30,600


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)宮浦、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ |構成へ戻る |次表へ |