

| 都道府県名 | (A)地下壕数 | ||||
| (B)危険又はその 可能性がある 地下壕 |
(C)国土交通省の 補助対象要件を 満たすものとして 回答があったもの |
(D) (C)のうちR8年 までに国土交通省 事業で実施予定 のもの |
都道府県別 箇所一覧表 |
||
| 北海道 | 25 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 青森県 | 35 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 岩手県 | 15 | 4 | 4 | 0 | 一覧表 |
| 宮城県 | 33 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 秋田県 | 5 | 4 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 山形県 | 50 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 福島県 | 8 | 1 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 茨城県 | 36 | 6 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 栃木県 | 38 | 1 | 1 | 1 | 一覧表 |
| 群馬県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 埼玉県 | 12 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 千葉県 | 357 | 35 | 1 | 0 | 一覧表 |
| 東京都 | 219 | 9 | 2 | 1 | 一覧表 |
| 神奈川県 | 400 | 7 | 1 | 1 | 一覧表 |
| 新潟県 | 10 | 1 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 富山県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 石川県 | 12 | 4 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 福井県 | 89 | 11 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 山梨県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 長野県 | 18 | 3 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 岐阜県 | 91 | 2 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 静岡県 | 246 | 15 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 愛知県 | 172 | 23 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 三重県 | 30 | 4 | 4 | 0 | 一覧表 |
| 滋賀県 | 8 | 1 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 京都府 | 126 | 19 | 3 | 3 | 一覧表 |
| 大阪府 | 20 | 5 | 3 | 0 | 一覧表 |
| 兵庫県 | 49 | 4 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 奈良県 | 7 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 和歌山県 | 34 | 2 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 鳥取県 | 30 | 5 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 島根県 | 29 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 岡山県 | 9 | 1 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 広島県 | 779 | 5 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 山口県 | 236 | 11 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 徳島県 | 10 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 香川県 | 40 | 2 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 愛媛県 | 26 | 4 | 1 | 1 | 一覧表 |
| 高知県 | 22 | 3 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 福岡県 | 62 | 12 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 佐賀県 | 93 | 2 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 長崎県 | 541 | 27 | 7 | 3 | 一覧表 |
| 熊本県 | 421 | 12 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 大分県 | 585 | 6 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 宮崎県 | 616 | 14 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 鹿児島県 | 1490 | 25 | 12 | 12 | 一覧表 |
| 沖縄県 | 198 | 30 | 1 | 1 | 一覧表 |
| 合計 | 7,358 | 320 | 40 | 23 | - |
| 政令指定都市名 | (A)地下壕数 | ||||
| (B)危険又はその 可能性がある 地下壕 |
(C)国土交通省の 補助対象要件を 満たすものとして 回答があったもの |
(D) (C)のうちR8年 までに国土交通省 事業で実施予定 のもの |
政令指定都市別 箇所一覧表 |
||
| 札幌市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 仙台市 | 11 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| さいたま市 | - | - | - | - | - |
| 千葉市 | 12 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 川崎市 | 22 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 横浜市 | 29 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 相模原市 | 20 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 新潟市 | - | - | - | - | - |
| 静岡市 | 29 | 2 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 浜松市 | 18 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 名古屋市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 京都市 | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 神戸市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 岡山市 | 7 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 広島市 | 92 | 1 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 北九州市 | 22 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 福岡市 | 18 | 0 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 熊本市 | 215 | 1 | 0 | 0 | 一覧表 |
| 合計 | 502 | 4 | 0 | 0 | - |