土地・不動産・建設業

都道府県別住宅地及び商業地の価格最高位標準地

都道府県別住宅地及び商業地の価格最高位標準地

(単位:円/m2、%)
  住宅地 商業地
番号 22年価格 23年価格 変動率 所在 番号 22年価格 23年価格 変動率 所在
北海道 札幌中央 -1 200,000 195,000 △ 2.5 札幌市中央区大通西28丁目 札幌中央 5-1 2,700,000 2,500,000 △ 7.4 札幌市中央区南1条西4丁目
青森 青森 -8 81,500 75,400 △ 7.5 青森市長島3丁目 青森 5-3 190,000 173,000 △ 8.9 青森市新町2丁目
岩手 盛岡 -17 94,700 88,300 △ 6.8 盛岡市加賀野1丁目 盛岡 5-1 380,000 346,000 △ 8.9 盛岡市大通2丁目
宮城 仙台青葉 -3 227,000 216,000 △ 4.8 仙台市青葉区錦町2丁目 仙台青葉 5-1 2,550,000 2,300,000 △ 9.8 仙台市青葉区中央1丁目
秋田 秋田 -5 76,000 71,000 △ 6.6 秋田市保戸野中町 秋田 5-1 240,000 215,000 △ 10.4 秋田市中通2丁目
山形 山形 -6 - 71,500 - 山形市東原町2丁目 山形 5-4 249,000 233,000 △ 6.4 山形市香澄町3丁目
福島 郡山 -35 72,600 72,500 △ 0.1 郡山市池ノ台 郡山 5-11 364,000 346,000 △ 4.9 郡山市駅前1丁目
茨城 つくば -13 125,000 122,000 △ 2.4 つくば市千現1丁目 水戸 5-7 396,000 373,000 △ 5.8 水戸市宮町1丁目
栃木 宇都宮 -59 116,000 111,000 △ 4.3 宇都宮市宿郷5丁目 宇都宮 5-1 410,000 390,000 △ 4.9 宇都宮市馬場通り1丁目
群馬 高崎 -2 107,000 102,000 △ 4.7 高崎市柳川町 高崎 5-1 409,000 387,000 △ 5.4 高崎市八島町
埼玉 浦和 -2 347,000 345,000 △ 0.6 さいたま市浦和区岸町3丁目 大宮 5-1 2,170,000 2,120,000 △ 2.3 さいたま市大宮区桜木町1丁目
千葉 浦安 -13 366,000 372,000 1.6 浦安市美浜4丁目 千葉中央 5-1 1,850,000 1,750,000 △ 5.4 千葉市中央区富士見2丁目
東京 千代田 -3 2,830,000 2,830,000 0.0 千代田区五番町 中央 5-22 28,400,000 27,600,000 △ 2.8 中央区銀座4丁目
神奈川 横浜中 -6 469,000 460,000 △ 1.9 横浜市中区山手町 横浜西 5-1 5,500,000 5,330,000 △ 3.1 横浜市西区北幸1丁目
新潟 新潟中央 -6 161,000 158,000 △ 1.9 新潟市中央区中大畑町 新潟中央 5-2 650,000 620,000 △ 4.6 新潟市中央区東大通1丁目
富山 富山 -39 89,500 89,500 0.0 富山市舟橋南町 富山 5-1 417,000 407,000 △ 2.4 富山市総曲輪3丁目
石川 金沢 -1 127,000 124,000 △ 2.4 金沢市石引4丁目 金沢 5-4 580,000 555,000 △ 4.3 金沢市本町2丁目
福井 福井 -18 106,000 101,000 △ 4.7 福井市宝永3丁目 福井 5-2 371,000 360,000 △ 3.0 福井市中央1丁目
山梨 上野原 -2 79,200 77,100 △ 2.7 上野原市上野原 甲府 5-5 309,000 298,000 △ 3.6 甲府市丸の内1丁目
長野 長野 -13 94,400 90,700 △ 3.9 長野市大字南長野 長野 5-2 459,000 430,000 △ 6.3 長野市南千歳1丁目
岐阜 岐阜 -61 142,000 141,000 △ 0.7 岐阜市加納本町3丁目 岐阜 5-5 583,000 560,000 △ 3.9 岐阜市吉野町5丁目
静岡 葵 -2 241,000 239,000 △ 0.8 静岡市葵区西草深町 葵 5-1 1,510,000 1,450,000 △ 4.0 静岡市葵区呉服町2丁目
愛知 名古屋東 -3 408,000 408,000 0.0 名古屋市東区白壁4丁目 名古屋中村 5-2 6,600,000 6,600,000 0.0 名古屋市中村区名駅1丁目
三重 津 -18 94,600 94,600 0.0 津市大谷町 四日市 5-1 358,000 352,000 △ 1.7 四日市市諏訪栄町
滋賀 草津 -1 152,000 150,000 △ 1.3 草津市野村1丁目 大津 5-6 307,000 289,000 △ 5.9 大津市梅林1丁目
京都 左京 -30 400,000 394,000 △ 1.5 京都市左京区下鴨萩ケ垣内町 下京 5-1 3,260,000 3,210,000 △ 1.5 京都市下京区四条通寺町東入2丁目
大阪 天王寺 -2 545,000 530,000 △ 2.8 大阪市天王寺区真法院町 大阪北 5-29 8,560,000 7,560,000 △ 11.7 大阪市北区梅田1丁目
兵庫 東灘 -6 445,000 445,000 0.0 神戸市東灘区岡本2丁目 神戸中央 5-5 3,050,000 3,000,000 △ 1.6 神戸市中央区三宮町1丁目
奈良 奈良 -4 206,000 205,000 △ 0.5 奈良市学園北1丁目 奈良 5-1 540,000 540,000 0.0 奈良市中筋町
和歌山 和歌山 -4 152,000 148,000 △ 2.6 和歌山市芝ノ丁 和歌山 5-1 507,000 489,000 △ 3.6 和歌山市友田町5丁目
鳥取 鳥取 -1 124,000 116,000 △ 6.5 鳥取市東町2丁目 鳥取 5-3 215,000 197,000 △ 8.4 鳥取市栄町
島根 松江 -30 - 106,000 - 松江市学園2丁目 松江 5-3 237,000 214,000 △ 9.7 松江市朝日町
岡山 岡山北 -1 143,000 142,000 △ 0.7 岡山市北区伊島町1丁目 岡山北 5-7 1,120,000 1,030,000 △ 8.0 岡山市北区本町
広島 広島中 -2 279,000 276,000 △ 1.1 広島市中区白島九軒町 広島中 5-1 2,130,000 2,000,000 △ 6.1 広島市中区八丁堀
山口 岩国 -2 86,700 84,400 △ 2.7 岩国市今津町4丁目 下関 5-1 213,000 205,000 △ 3.8 下関市竹崎町4丁目
徳島 徳島 -1 179,000 164,000 △ 8.4 徳島市新蔵町2丁目 徳島 5-1 504,000 466,000 △ 7.5 徳島市一番町3丁目
香川 高松 -3 240,000 229,000 △ 4.6 高松市番町2丁目 高松 5-1 520,000 474,000 △ 8.8 高松市磨屋町
愛媛 松山 -1 189,000 187,000 △ 1.1 松山市持田町4丁目 松山 5-1 807,000 780,000 △ 3.3 松山市大街道2丁目
高知 高知 -36 180,000 168,000 △ 6.7 高知市桜馬場 高知 5-1 335,000 307,000 △ 8.4 高知市本町1丁目
福岡 福岡中央 -2 494,000 494,000 0.0 福岡市中央区大濠1丁目 福岡中央 5-9 5,780,000 5,780,000 0.0 福岡市中央区天神1丁目
佐賀 佐賀 -7 74,700 69,100 △ 7.5 佐賀市八幡小路 佐賀 5-10 252,000 238,000 △ 5.6 佐賀市駅前中央1丁目
長崎 長崎 -16 163,000 163,000 0.0 長崎市上西山町 長崎 5-8 1,060,000 1,020,000 △ 3.8 長崎市浜町
熊本 熊本 -1 160,000 157,000 △ 1.9 熊本市新屋敷1丁目 熊本 5-19 1,580,000 1,480,000 △ 6.3 熊本市下通1丁目
大分 大分 -10 143,000 141,000 △ 1.4 大分市金池南2丁目 大分 5-1 590,000 535,000 △ 9.3 大分市中央町1丁目
宮崎 宮崎 -10 105,000 102,000 △ 2.9 宮崎市船塚3丁目 宮崎 5-1 385,000 362,000 △ 6.0 宮崎市橘通西3丁目
鹿児島 鹿児島 -29 228,000 225,000 △ 1.3 鹿児島市高麗町 鹿児島 5-16 1,050,000 1,030,000 △ 1.9 鹿児島市東千石町
沖縄 那覇 -3 186,000 185,000 △ 0.5 那覇市天久1丁目 那覇 5-14 737,000 718,000 △ 2.6 那覇市久茂地3丁目

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課地価公示室
(電話)03-5253-8379 (FAX)03-5253-1578
 

ページの先頭に戻る