土地・不動産・建設業

平成21年の前半・後半の変動率の動向(区部都心部:商業地)

平成21年の前半・後半の変動率の動向

(区部都心部:商業地)

地価下落が後半減速: 24地点
地価下落が後半等速: 0地点
地価下落が後半加速: 6地点
(単位:%)
地価公示

標準地番号
所在 H22.1.1

価格(円/m2
前回地価公示 平成22年地価公示
前半変動率 後半変動率 年間変動率 前半変動率 後半変動率
H20.1.1→
H20.7.1
H20.7.1→
H21.1.1
H21.1.1→H22.1.1 H21.1.1→
H21.7.1
H21.7.1→
H22.1.1
千代田5-2 神田錦町3丁目 1,730,000 1.9%  △6.5% △13.9% (△4.7%) △10.4%  △3.9%
千代田5-3 内神田1丁目 2,900,000 0.8%  △8.4% △14.7% (△7.6%) △8.2%  △7.1%
千代田5-19 丸の内3丁目 20,200,000 3.6%  △6.2% △16.9% (△2.8%) △9.5%  △8.2%
千代田5-29 麹町4丁目 5,070,000 0.3%  △5.1% △19.5% (△4.8%) △14.8%  △5.6%
中央5-2 銀座8丁目 12,500,000 6.0%  △8.5% △22.8% (△3.0%) △13.6%  △10.7%
中央5-14 新富2丁目 1,520,000 0.0%  △5.2% △17.4% (△5.2%) △10.3%  △7.9%
中央5-16 日本橋本町 4,250,000 0.6%  △5.8% △16.2% (△5.2%) △9.3%  △7.6%
中央5-20 日本橋人形町 1,120,000 0.0%  △3.6% △15.2% (△3.6%) △8.3%  △7.4%
港5-1 新橋1丁目 8,480,000 0.0%  △10.8% △26.9% (△10.8%) △19.8%  △8.8%
港5-7 赤坂2丁目 3,900,000 0.0%  △12.1% △12.4% (△12.1%) △7.9%  △4.9%
港5-10 高輪2丁目 1,920,000 0.0%  △15.4% △12.7% (△15.4%) △6.8%  △6.3%
港5-12 芝大門2丁目 1,710,000 △3.2%  △9.0% △10.5% (△12.0%) △5.8%  △5.0%
新宿5-8 四谷3丁目 3,200,000 0.0%  △8.0% △13.0% (△8.0%) △5.4%  △8.0%
新宿5-13 原町3丁目 1,130,000 0.0%  △10.0% △10.3% (△10.0%) △4.8%  △5.8%
新宿5-14 百人町1丁目 1,630,000 0.0%  △8.2% △8.9% (△8.2%) △6.1%  △3.0%
新宿5-15 新宿3丁目 10,500,000 6.8%  △8.0% △8.7% (△1.7%) △7.0%  △1.9%
新宿5-22 新宿1丁目 1,260,000 △2.0%  △7.3% △9.4% (△9.2%) △6.5%  △3.1%
新宿5-40 北新宿1丁目 845,000 △2.9%  △8.3% △8.7% (△11.0%) △6.0%  △2.9%
文京5-5 小石川1丁目 1,680,000 △5.2%  △5.0% △11.1% (△10.0%) △8.5%  △2.9%
文京5-9 千駄木3丁目 876,000 △4.5%  △6.6% △12.3% (△10.8%) △7.7%  △5.0%
台東5-5 西浅草2丁目 960,000 0.0%  △11.7% △9.4% (△11.7%) △4.7%  △5.0%
台東5-7 浅草橋1丁目 1,870,000 △0.9%  △7.5% △11.4% (△8.3%) △5.7%  △6.0%
台東5-13 蔵前2丁目 940,000 △5.1%  △8.9% △7.8% (△13.6%) △2.9%  △5.1%
台東5-26 東上野1丁目 892,000 △1.9%  △6.7% △8.0% (△8.5%) △4.0%  △4.2%
渋谷5-3 渋谷2丁目 4,650,000 △7.1%  △7.6% △14.7% (△14.2%) △8.3%  △7.0%
渋谷5-12 道玄坂2丁目 9,380,000 - - △15.5% (△5.9%) △8.1%  △8.0%
渋谷5-15 恵比寿1丁目 2,600,000 △6.7%  △5.2% △11.0% (△11.5%) △5.8%  △5.5%
豊島5-5 南池袋2丁目 2,290,000 △3.5%  △10.9% △6.5% (△14.0%) △6.1%  △0.4%
豊島5-9 北大塚2丁目 920,000 △1.8%  △9.3% △7.8% (△10.9%) △5.8%  △2.1%
豊島5-11 長崎1丁目 528,000 △3.8%  △6.7% △9.4% (△10.3%) △6.0%  △3.6%
     
   
   
(注) 地価公示と都道府県地価調査の共通地点を活用して分析
(注) 年間変動率の( )内の数字は、前回の年間変動率(H20.1.1→H21.1.1)
(注) 区部都心部とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区をいう。

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課
(電話)03-5253-8379 (FAX)03-5253-1578

 

ページの先頭に戻る