土地・不動産・建設業

三大都市圏中心部及び地方ブロック中心都市における平均変動率

三大都市圏中心部及び地方ブロック中心都市における平均変動率

(単位:%)
  住宅地 商業地
H19調査 H20調査 H21調査 H22調査 H19調査 H20調査 H21調査 H22調査
東京圏 4.8 1.6 △ 6.5 △ 3.0 12.1 4.0 △ 8.9 △ 4.1
 都区部 13.1 1.5 △ 10.6 △ 3.1 20.0 5.0 △ 12.0 △ 5.5
  区部都心部 19.7 0.9 △ 11.8 △ 3.8 24.2 6.0 △ 14.0 △ 7.3
大阪圏 2.9 1.0 △ 4.5 △ 3.6 8.0 2.8 △ 7.1 △ 5.3
 大阪市 2.9 0.6 △ 5.2 △ 4.2 14.0 5.4 △ 11.2 △ 8.3
 神戸市 3.4 0.9 △ 5.1 △ 3.3 8.6 2.0 △ 8.1 △ 4.1
 京都市 3.8 0.6 △ 5.1 △ 3.9 11.0 1.7 △ 5.9 △ 3.7
名古屋圏 2.4 1.5 △ 4.2 △ 1.3 7.2 1.9 △ 7.3 △ 2.9
 名古屋市 8.1 3.4 △ 6.4 △ 1.4 17.5 4.0 △ 11.9 △ 4.3
地方圏 △2.3 △ 2.1 △ 3.4 △ 3.6 △2.6 △ 2.5 △ 4.9 △ 4.8
 札幌市 3.7 0.7 △ 5.2 △ 5.6 13.0 4.3 △ 10.0 △ 7.2
 仙台市 0.5 0.8 △ 3.0 △ 2.2 12.3 6.7 △ 9.7 △ 6.1
 広島市 △0.9 △ 0.9 △ 2.6 △ 3.4 1.9 2.1 △ 3.6 △ 3.9
 福岡市 0.7 0.3 △ 3.4 △ 2.3 15.2 4.5 △ 15.9 △ 6.2
 
(注) 区部都心部・・・千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課
(電話)03-5253-8111(内線30-353) (FAX)03-5253-1578

国土交通省ホームページへ | 国土交通省記者発表資料へ |


ページの先頭に戻る