都道府県別バリアフリー情報
トップページ  
  指標別バリアフリー情報

鉄軌道駅のバリアフリー化施設整 備状況 航空ターミナルのバリアフリー化施設整備状況
バスターミナルのバリアフリー化施設整備状況 旅客船ターミナルのバリアフリー化施設整備状況

● 鉄軌道駅のバリアフリー化施設整備状況

都道府県 平均的
利用者数
5,000人/日
以上の
施設数
段差の
解消施設数
割合
(%)
視覚障害者
誘導用
ブロック
の敷設施設数
割合
(%)
トイレの
設置施設数
身体障害者用
トイレの
設置施設数
割合
(%)
移動円滑化
基準適合
施設数
割合
(%)
北 海道 78 36 46.2 40 51.3 74 35 47.3 25 32.1
青 森県 3 2 66.7 3 100.0 3 2 66.7 2 66.7
岩 手県 7 2 28.6 7 100.0 7 3 42.9 1 14.3
宮 城県 47 34 72.3 40 85.1 47 12 25.5 2 4.3
秋 田県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0 0 0.0
山 形県 2 1 50.0 2 100.0 2 0 0.0 0 0.0
福 島県 8 5 62.5 7 87.5 8 0 0.0 0 0.0
茨 城県 29 14 48.3 27 93.1 29 4 13.8 4 13.8
栃 木県 19 11 57.9 19 100.0 19 13 68.4 1 5.3
群 馬県 11 6 54.5 11 100.0 11 5 45.5 1 9.1
埼 玉県 148 84 56.8 140 94.6 145 62 42.8 10 6.8
千 葉県 179 76 42.5 160 89.4 169 64 37.9 20 11.2
東 京都 660 341 51.7 634 96.1 630 337 53.5 67 10.2
神 奈川県 287 198 69.0 274 95.5 264 141 53.4 34 11.8
山 梨県 5 2 40.0 5 100.0 5 0 0.0 0 0.0
新 潟県 16 7 43.8 16 100.0 16 1 6.3 1 6.3
富 山県 7 4 57.1 4 57.1 5 3 60.0 0 0.0
石 川県 3 2 66.7 3 100.0 3 2 66.7 1 33.3
長 野県 13 6 46.2 10 76.9 11 3 27.3 1 7.7
福 井県 2 1 50.0 1 50.0 2 1 50.0 1 50.0
岐 阜県 18 12 66.7 13 72.2 18 10 55.6 7 38.9
静 岡県 43 21 48.8 34 79.1 42 13 31.0 9 20.9
愛 知県 192 102 53.1 82 42.7 190 71 37.4 32 16.7
三 重県 19 5 26.3 18 94.7 19 8 42.1 0 0.0
滋 賀県 32 21 65.6 31 96.9 27 19 70.4 8 25.0
京 都府 113 72 63.7 106 93.8 113 47 41.6 22 19.5
大 阪府 379 231 60.9 288 76.0 376 118 31.4 51 13.5
兵 庫県 170 114 67.1 139 81.8 169 68 40.2 39 22.9
奈 良県 43 22 51.2 41 95.3 43 12 27.9 4 9.3
和 歌山県 9 3 33.3 6 66.7 9 2 22.2 0 0.0
鳥 取県 2 2 100.0 2 100.0 2 2 100.0 0 0.0
島 根県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0 0 0.0
岡 山県 19 10 52.6 16 84.2 17 9 52.9 0 0.0
広 島県 52 20 38.5 30 57.7 37 13 35.1 0 0.0
山 口県 7 1 14.3 7 100.0 7 5 71.4 1 14.3
徳 島県 1 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0 0 0.0
香 川県 6 5 83.3 4 66.7 6 2 33.3 1 16.7
愛 媛県 5 3 60.0 5 100.0 3 1 33.3 0 0.0
高 知県 2 0 0.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0.0
福 岡県 99 68 68.7 69 69.7 95 36 37.9 8 8.1
佐 賀県 3 2 66.7 1 33.3 3 2 66.7 0 0.0
長 崎県 8 3 37.5 2 25.0 3 1 33.3 0 0.0
熊 本県 7 0 0.0 0 0.0 3 1 33.3 0 0.0
大 分県 3 0 0.0 2 66.7 3 0 0.0 0 0.0
宮 崎県 1 0 0.0 0 0.0 1 0 0.0 0 0.0
鹿 児島県 7 3 42.9 2 28.6 6 3 50.0 2 28.6
沖 縄県 5 5 100.0 5 100.0 5 3 60.0 3 60.0
全 国 2,771 1,560 56.3 2,309 83.3 2,651 1137 42.9 358 12.9

データ注釈 このページの先頭へ

ALL Rights Reserved,Copyright(C) 2001-2004,Ministry of Land ,Infurastructure and Transport