ペダル踏み間違い急発進抑制装置の 性能評価認定結果
- 令和6年9月2日 認定車両追加(4型式)
- 令和6年8月1日 認定車両追加(1型式)
- 令和6年6月3日 認定車両追加(2型式)
- 令和6年3月1日 認定車両追加(6型式)
- 令和6年1月4日 認定車両追加(1型式)
- 令和5年11月1日 認定車両追加(11型式)
- 8月1日 認定車両追加(2型式)
- 7月3日 認定車両追加(6型式)
- 6月1日 認定車両追加(1型式)
- 5月1日 認定車両追加(12型式)
- 4月3日 認定車両追加(2型式)
- 2月1日 認定車両追加(10型式)
- 令和5年1月4日 認定車両追加(5型式)
- 令和4年12月1日 認定車両追加(5型式)
- 10月3日 認定車両追加(8型式)
- 9月1日 認定車両追加(10型式)
- 8月1日 認定車両追加(4型式)
- 6月1日 認定車両追加(12型式)
- 5月2日 認定車両追加(5型式)
- 4月1日 認定車両追加(9型式)
- 2月1日 認定車両追加(14型式)
- 令和4年1月4日 認定車両追加(11型式)
- 令和3年12月1日 認定車両追加(17型式)
- 11月1日 認定車両追加(3型式)
- 10月1日 認定車両追加(14型式)
- 9月1日 認定車両追加(6型式)
- 8月2日 認定車両追加(1型式)
- 7月1日 認定車両追加(2型式)
- 5月10日 認定車両追加(2型式)
- 4月9日 初回の結果公表(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000368.html)
ペダル踏み間違い急発進抑制装置認定制度の概要について
高齢運転者による交通事故防止対策の一環として、自動車メーカー等の求めに応じ、乗用車のペダル踏み間違い急発進抑制装置(障害物検知機能付のものも含む)が一定の性能を有していることを国が認定する制度です。
対歩行者衝突被害軽減ブレーキ認定制度の概要について
〇対象となる自動車:乗用車のうち、自動車メーカー等から本制度に係る申請があったもの。 〇認定の主な要件:以下の1,2の要件を満たすこと。- 停止からフルストロークまでアクセルを踏み込んだ際、衝突しない、又は、加速を抑制(速度変化率0.3以上)すること。
- 加速抑制時に警報が作動すること。
ロゴマーク
ペダル踏み間違い急発進抑制装置及びその認定制度に対する認知度及び関心を高めることを目的としています。自動車メーカー等においても認定を受けた自動車の情報とともにペダル踏み間違い急発進抑制装置の普及促進のための広報活動等に活用することができます。
※PMPD:ペダル踏み間違い急発進抑制装置の英名であるPedal Misapplication Prevention Deviceの略称
ペダル踏み間違い急発進抑制装置認定車両
リスト
■ロゴをクリックすると、各メーカーの認定車両リストにジャンプします。
各車両の認定型式については、PDFのリストをご確認下さい。
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 | アルト | 令和3年4月9日 (令和4年1月4日) |
---|---|---|
アルトラパン | 令和3年4月9日 | |
イグニス | 令和3年4月9日 | |
エスクード | 令和3年4月9日 (令和4年5月2日) |
|
エブリィ | 令和3年4月9日 (令和6年3月1日) |
|
キャリィ | 令和3年4月9日 (令和3年9月1日) (令和6年5月1日) |
|
クロスビー | 令和3年4月9日 | |
ジムニー | 令和3年4月9日 | |
スイフト | 令和3年4月9日 (令和6年3月1日) |
|
スペーシア | 令和3年4月9日 (令和4年9月1日) (令和6年3月1日) |
|
ソリオ | 令和3年4月9日 (令和5年1月4日) |
|
ハスラー | 令和3年4月9日 | |
ランディ | 令和3年4月9日 (令和4年9月1日) |
|
ワゴンR | 令和3年4月9日 | |
ワゴンRスマイル | 令和3年9月1日 |
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 |
---|---|---|
レヴォーグ | 令和3年4月9日 (令和3年12月1日) |
|
WRX | 令和3年4月9日 (令和3年12月1日) |
|
フォレスター | 令和3年4月9日 (令和3年11月1日) |
|
レガシィB4 | 令和3年4月9日 | |
レガシィアウトバック | 令和3年4月9日 (令和3年11月1日) |
|
インプレッサ | 令和5年5月1日 | |
インプレッサG4 | 令和3年4月9日 | |
インプレッサスポーツ | 令和3年4月9日 | |
XV | 令和3年4月9日 | |
ステラ | 令和3年4月9日 | |
シフォン | 令和3年4月9日 | |
プレオプラス | 令和3年4月9日 | |
サンバートラック | 令和3年4月9日 (令和4年2月1日) |
|
サンバー | 令和3年4月9日 (令和4年2月1日) |
|
サンバーオープンデッキ | 令和3年4月9日 | |
ジャスティ | 令和3年4月9日 | |
BRZ | 令和3年8月2日 | |
ソルテラ | 令和4年5月2日 | |
レックス | 令和4年12月1日 | |
レイバック | 令和6年1月4日 |
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 |
---|---|---|
ムーヴキャンバス | 令和4年8月1日 | |
ミラ イース | 令和3年4月9日 | |
ブーン | 令和3年4月9日 | |
タント | 令和3年4月9日 | |
ロッキー | 令和3年12月1日 | |
ウェイク | 令和3年4月9日 | |
ミラ トコット | 令和3年4月9日 | |
タフト | 令和3年4月9日 | |
キャスト | 令和3年4月9日 | |
ムーヴ | 令和3年4月9日 | |
ハイゼット | 令和4年1月4日 | |
ハイゼットデッキバン | 令和4年1月4日 | |
アトレーワゴン | 令和4年1月4日 | |
ハイゼット トラック | 令和3年4月9日 | |
トール | 令和3年4月9日 |
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 |
---|---|---|
カローラ | 令和3年4月9日 (令和4年10月3日) |
|
カローラツーリング | 令和3年4月9日 (令和4年10月3日) |
|
カローラスポーツ | 令和3年4月9日 (令和4年10月3日) |
|
カローラクロス | 令和3年12月1日 (令和5年11月1日) |
|
RAV4 | 令和3年4月9日 | |
RAV4 PHV | 令和3年4月9日 | |
ヤリス | 令和3年4月9日 | |
アルファード | 令和3年4月9日 (令和5年7月3日) |
|
ヴェルファイア | 令和3年4月9日 (令和5年7月3日) |
|
アクア | 令和3年4月9日 | |
プリウス | 令和3年4月9日 (令和5年2月1日) |
|
プリウスPHV | 令和3年4月9日 (令和5年4月3日) |
|
クラウン | 令和3年4月9日 (令和4年8月1日) (令和5年11月1日) |
|
C-HR | 令和3年4月9日 | |
シエンタ | 令和3年4月9日 (令和4年9月1日) |
|
ハリアー | 令和3年4月9日 | |
JPN TAXI | 令和3年4月9日 | |
ヤリスクロス | 令和3年4月9日 | |
C+pod | 令和3年4月9日 | |
ノア | 令和3年4月9日 (令和4年2月1日) |
|
ヴォクシー | 令和3年4月9日 (令和4年2月1日) |
|
エスクァイア | 令和3年4月9日 | |
ルーミー | 令和3年4月9日 | |
パッソ | 令和3年4月9日 | |
ライズ | 令和3年4月9日 | |
ミライ | 令和3年5月10日 | |
レクサスNX | 令和3年10月1日 | |
レクサスLM系 | 令和5年11月1日 | |
レクサスRX系 | 令和4年12月1日 (令和5年8月1日) |
|
ランドクルーザー | 令和4年2月1日 | |
レクサスLX600 | 令和4年2月1日 | |
レクサスES300h | 令和4年4月1日 | |
レクサスRZ450e | 令和5年4月3日 | |
レクサスUX系 | 令和4年4月1日 | |
レクサスLS系 | 令和5年11月1日 | |
bZ4X | 令和4年5月2日 | |
ピクシスエポック | 令和4年6月1日 | |
ピクシスジョイ | 令和4年6月1日 | |
ピクシスメガ | 令和4年6月1日 |
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 |
---|---|---|
デイズ | 令和3年4月9日 | |
ルークス | 令和3年4月9日 | |
セレナ | 令和3年4月9日 (令和5年5月1日) |
|
ノート | 令和3年4月9日 | |
ノート オーラ | 令和3年7月1日 | |
マーチ | 令和3年4月9日 | |
リーフ | 令和3年4月9日 | |
NV100クリッパー クリッパーバン |
令和3年4月9日 (令和6年5月1日) |
|
NV100クリッパーリオ クリッパーリオ |
令和3年4月9日 (令和6年5月1日) |
|
NT100クリッパー クリッパートラック |
令和3年4月9日 (令和3年9月1日) (令和6年6月3日) |
|
NV200バネット | (令和6年8月1日) | |
エルグランド | 令和4年4月1日 | |
サクラ | 令和4年6月1日 | |
フェアレディZ | 令和4年8月1日 | |
キックス | 令和5年1月4日 | |
エクストレイル | 令和5年5月1日 | |
アリア | 令和6年6月3日 |
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 |
---|---|---|
N-BOX | 令和3年4月9日 | |
N-WGN | 令和3年4月9日 | |
N-ONE | 令和3年4月9日 | |
FREED | 令和3年4月9日 (令和5年2月1日) |
|
FIT | 令和3年4月9日 | |
ヴェゼル | 令和5年2月1日 | |
シビック | 令和5年6月1日 |
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 |
---|---|---|
CX-30 | 令和3年4月9日 | |
キャロル | 令和3年4月9日 (令和4年1月4日) |
|
フレア | 令和3年4月9日 (令和6年9月2日) |
|
フレア クロスオーバー | 令和3年4月9日 | |
フレア ワゴン | 令和3年4月9日 (令和6年9月2日) |
|
スクラム ワゴン | 令和3年4月9日 | |
スクラム トラック | 令和3年4月9日 (令和3年9月1日) |
|
スクラム バン | 令和3年4月9日 (令和3年10月1日) |
|
MAZDA3 | 令和3年5月10日 | |
MX-30 | 令和4年1月4日 | |
CX-60 | 令和6年9月2日 |
認定車両画像 | 通称名 | 公表日 |
---|---|---|
ekクロススペース/ekスペース | 令和3年4月9日 | |
ekワゴン/ekクロス | 令和3年4月9日 | |
デリカD:2 | 令和3年4月9日 | |
タウンボックス | 令和3年4月9日 (令和6年6月3日) |
|
ミニキャブ バン | 令和3年4月9日 (令和3年10月1日) (令和6年6月3日) |
|
ミニキャブ トラック | 令和3年4月9日 (令和3年9月1日) (令和6年6月3日) |
|
エクリプス クロスPHEV | 令和3年4月9日 | |
エクリプス クロス | 令和3年4月9日 | |
アウトランダーPHEV | 令和3年12月1日 | |
RVR | 令和3年12月1日 | |
ミラージュ | 令和3年12月1日 | |
デリカD:5 | 令和3年4月9日 | |
ekクロスEV | 令和4年6月1日 |
社名 | 問合せ先 | 電話番号・受付時間 | ウェブサイト |
---|---|---|---|
スズキ株式会社 | お客様相談室 | 0120-402-253 9:00-12:00、13:00-17:00 |
https://www.suzuki.co.jp/ |
株式会社SUBARU | SUBARUお客様センター <SUBARUコール> |
0120-052215 平日: 9:00-17:00 土日祝: 9:00-12:00、13:00-17:00 |
https://www.subaru.jp/ |
ダイハツ工業株式会社 | お客様コールセンター | 0800-500-0182 平日9:00-19:00 土日祝9:00-17:00 |
https://www.daihatsu.co.jp/ |
トヨタ自動車株式会社 | お客様相談センター お客様専用フリーコール |
0800-700-7700 9:00-18:00 |
https://global.toyota/jp/ |
日産自動車株式会社 | お客様相談室 | 0120-315-232 9:00-17:00 (12/31-1/2を除く) |
http://www.nissan.co.jp |
本田技研工業株式会社 | Hondaお客様相談センター (クルマ) |
0120-112-010 9:00-12:00、13:00-17:00 |
http://www.honda.co.jp/auto/ |
マツダ株式会社 | マツダコールセンター | 0120-386-919 平日: 9:00-17:00 土日祝: 9:00-12:00、13:00-17:00 |
http://www.mazda.co.jp/philosophy/tech/safety/ |
三菱自動車工業株式会社 | お客様相談センター | 0120-324-860 平日:9:00-17:00 土日:9:00-12:00、13:00-17:00 |
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/ |