GW]	GWgN	R
(rpm)	(Nm)	(L/h)
800	0	6.58800E-01			! ACh]ŃgN𐔐(1),igN=0,Nb`ItAChj
800	30	1.30E+00			! ACh]ŃgN𐔐(2)
800	155	3.70E+00			! ACh]ŃgN𐔐(3)
800	250	6.25E+00			! ACh]ŃgN𐔐(4)

900	32.04	1.51195E+00
900	65.86	2.19051E+00
900	97.9	3.02060E+00
900	129.94	3.65963E+00
900	162.87	4.41396E+00
900	195.8	5.10241E+00
900	227.84	5.77768E+00
900	259.88	6.90422E+00

1050	33.82	1.72276E+00
1050	69.42	2.47050E+00
1050	103.24	3.39282E+00
1050	137.06	4.24926E+00
1050	170.88	5.07276E+00
1050	205.59	5.79744E+00
1050	240.3	6.70000E+00
1050	274.12	7.95830E+00

1200	35.6	2.05216E+00
1200	70.31	2.99095E+00
1200	105.02	4.17350E+00
1200	140.62	5.29675E+00
1200	175.33	6.31460E+00
1200	210.93	7.07551E+00
1200	245.64	8.19547E+00
1200	279.46	9.60201E+00

1800	38.27	2.89543E+00
1800	74.76	4.29867E+00
1800	112.14	5.90614E+00
1800	149.52	7.77055E+00
1800	186.01	9.11120E+00
1800	223.39	1.02806E+01
1800	260.77	1.17728E+01
1800	297.26	1.39402E+01

2400	33.82	4.85206E+00
2400	67.64	6.85152E+00
2400	101.46	9.23967E+00
2400	135.28	1.17069E+01
2400	168.21	1.39995E+01
2400	202.92	1.59627E+01
2400	235.85	1.83739E+01
2400	269.67	2.14901E+01

3000	32.93	6.76917E+00
3000	65.86	8.97286E+00
3000	98.79	1.13017E+01
3000	131.72	1.38348E+01
3000	163.76	1.63448E+01
3000	197.58	1.92238E+01
3000	229.62	2.23728E+01
3000	263.44	2.67308E+01

3400	26.7	8.69616E+00
3400	55.18	1.04354E+01
3400	81.88	1.25996E+01
3400	110.36	1.49778E+01
3400	137.06	1.76064E+01
3400	164.65	2.00473E+01
3400	192.24	2.34599E+01
3400	218.94	2.72447E+01
