Gear	Ne(rpm)	XgNTop(Nm)
1	500	7.245
1	1000	7.245
1	1500	7.56
1	2000	7.98
1	2500	8.4
1	3000	9.03
1	3500	9.66

2	500	5.985
2	1000	5.985
2	1500	6.405
2	2000	6.825
2	2500	7.245
2	3000	7.98
2	3500	8.505

3	500	5.985
3	1000	5.985
3	1500	6.405
3	2000	6.825
3	2500	7.245
3	3000	7.98
3	3500	8.505

4	500	5.985
4	1000	5.985
4	1500	6.405
4	2000	6.825
4	2500	7.245
4	3000	7.98
4	3500	8.505
