社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会等においてとりまとめた事故調査報告書及び報告書をまとめずに調査を終了した事故は以下のとおり
発生年月日 | 発生場所 | 機種 | 報告書等 |
平成18年 6月 3日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成20年 8月 3日 | 東京都 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
平成20年12月 8日 | 京都府 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成21年 2月16日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成21年 4月 8日 | 東京都 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
平成22年10月 7日 | 千葉県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成22年11月11日 | 千葉県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成23年 3月 6日 | 千葉県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成23年 7月26日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成23年 9月18日 | 奈良県 | エレベーター | 調査終了(調査概要公表) |
平成23年10月15日 | 千葉県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成23年11月 5日 | 東京都 | エレベーター | 調査終了(調査概要公表) |
平成23年11月 8日 | 福島県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成23年12月21日 | 神奈川県 | エスカレーター | 調査終了(調査概要公表) |
平成24年 2月 6日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成24年 6月30日 | 栃木県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成24年 8月 5日 | 東京都 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
平成24年10月31日 | 石川県 | エレベーター | 事故調査中間報告書公表 事故調査報告書(追報)公表 事故調査報告書(追報)令和5年7月訂正公表 |
平成24年11月27日 | 福島県 | 小荷物専用昇降機 | 事故調査報告書公表 |
平成24年12月 2日 | 愛知県 | 小荷物専用昇降機 | 事故調査報告書公表 |
平成24年12月 3日 | 千葉県 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
平成24年12月19日 | 京都府 | 小荷物専用昇降機 | 事故調査報告書公表 |
平成25年 1月25日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成25年 9月 9日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成25年 9月17日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成25年12月26日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成26年 1月 8日 | 神奈川県 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
平成26年10月16日 | 神奈川県 | エレベーター | 調査終了(調査概要公表) |
平成27年 2月 9日 | 大阪府 | エレベーター | 調査終了(調査概要公表) |
平成27年 3月 4日 | 兵庫県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成27年 5月21日 | 兵庫県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成27年 6月22日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成27年 7月 2日 | 大阪府 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成27年12月16日 | 東京都 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
平成27年12月29日 | 京都府 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成28年10月17日 | 東京都 | エレベーター | 調査終了(調査概要公表) |
平成28年11月 8日 | 青森県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成28年12月15日 | 静岡県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成28年12月16日 | 愛知県 | 小荷物専用昇降機 | 事故調査報告書公表 |
平成29年 2月 1日 | 神奈川県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成29年 4月19日 | 東京都 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
平成30年 4月24日 | 千葉県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成30年 6月26日 | 兵庫県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成30年 7月 6日 | 東京都 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成31年 1月10日 | 新潟県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
平成31年 4月 8日 | 東京都 | エレベーター | 調査終了(調査概要公表) |
令和 元年 5月 9日 | 大阪府 | 小荷物専用昇降機 | 事故調査報告書公表 |
令和 元年12月 2日 | 京都府 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
令和 元年12月 7日 | 京都府 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
令和 2年 3月 3日 | 兵庫県 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
令和 2年 7月22日 | 千葉県 | エスカレーター | 事故調査報告書公表 |
令和 2年 8月 3日 | 神奈川県 | エスカレーター | 調査終了(調査概要公表) |
令和 2年10月26日 | 大阪府 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
令和 4年10月11日 | 神奈川県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
令和 6年 1月16日 | 宮城県 | エレベーター | 事故調査報告書公表 |
発生年月日 | 発生場所 | 一般名称 | 報告書等 |
平成22年12月 5日 | 東京都 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成23年 1月30日 | 東京都 | マッドマウス | 事故調査報告書公表 |
平成23年 3月29日 | 東京都 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成23年 5月24日 | 栃木県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成24年 1月 2日 | 熊本県 | パラシュートタワー | 事故調査報告書公表 |
平成24年 4月29日 | 山梨県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成24年 5月28日 | 千葉県 | コースター | 調査終了(調査概要公表) |
平成24年 6月17日 | 群馬県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成24年 6月17日 | 山形県 | ウォーターシュート | 事故調査報告書公表 |
平成24年 6月27日 | 北海道 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成24年 9月30日 | 埼玉県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成25年 4月30日 | 福井県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成25年 8月 3日 | 東京都 | コンドル | 調査終了(調査概要公表) |
平成26年 3月19日 | 神奈川県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成27年 5月 2日 | 千葉県 | モノレール | 事故調査報告書公表 |
平成27年 5月 2日 | 栃木県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成27年 6月13日 | 香川県 | マッドマウス | 調査終了(調査概要公表) |
平成28年10月26日 | 熊本県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
平成29年 3月 5日 | 埼玉県 | 観覧車 | 事故調査報告書公表 |
平成29年4月3日,7日 | 三重県 | コースター | 調査終了(調査概要公表) |
平成29年 6月22日 | 北海道 | 海賊船 | 事故調査報告書公表 |
平成29年 8月12日 | 岡山県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
令和 元年 5月12日 | 岡山県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
令和 元年 8月 4日 | 神奈川県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
令和 2年 7月21日 | 山梨県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
令和2年8月13日,14日 | 群馬県 | ウォーターシュート | 事故調査報告書公表 |
令和 2年 9月13日 | 三重県 | ウォータースライド | 調査終了(調査概要公表) |
令和 2年12月18日~
令和 3年 8月 8日 |
山梨県 | コースター | 事故調査報告書公表 |
令和 2年12月20日 | 秋田県 | ウォータースライド | 調査終了(調査概要公表) |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。