優良田園住宅とは|優良田園住宅の建設に関する措置のフレー ム|優良田園住宅の多様なパターン|優良田園住宅の建設に当たって | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅とは | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在 する一戸建ての住宅で、次の基準を満たすものをいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
▲UP | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅の建設に関する措置のフレー ム | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅の建設に際しては、地方の創意工夫を生かし、個性豊かな地域づくりを促進すること としています。このため、市町村が主体的に取り組むスキームとなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
▲UP | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅の多様なパターン | ||||||||||||||||||||||||||||
自然遊住型 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然環境豊かな山里で、自然と同化した生活を送るための住宅 地域イメージ:既存の農山村集落の少し離れたところ |
||||||||||||||||||||||||||||
豊かな退職ライフ型 | ||||||||||||||||||||||||||||
退職後の老後生活を豊かな環境の下で送るための住宅 地域イメージ:都市近郊における集落の外縁 |
||||||||||||||||||||||||||||
田園通勤型 | ||||||||||||||||||||||||||||
田園地域から都市の職場に通勤するための住宅 職住近接の都心生活と週末における田園生活を両立させるための住宅 地域イメージ:新幹線の駅、高速道路の出入口等に近い交通アクセス至便な地域 |
||||||||||||||||||||||||||||
UJIターン型 | ||||||||||||||||||||||||||||
都市部から地方部へのUJIターンのための住宅 地域イメージ:既存の農山村集落内 |
||||||||||||||||||||||||||||
▲UP | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅の建設に当たって | ||||||||||||||||||||||||||||
Q 融資など資金援助が受けられるのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2戸目の住宅を取得する際にも、フラット35※を利用可能です。 ※独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業により民間金融機関が提供する長期・固定金利の住宅ローン |
||||||||||||||||||||||||||||
Q 税制上の優遇措置があるのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライフスタイルの多様化に対応した週末用郊外型住宅等について、 * 新築住宅に係る固定資産税の減額措置(当初3年間2分の1等) * 不動産取得税の特例措置(住宅について1200万円控除等) の適用対象になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
Q 認定を受ければ、市街化調整区域や農用地区域でも住宅建設が認められるのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅建設計画の認定に当たっては、あらかじめ、無秩序な開発の防止、住宅敷地の良好な保全・管理や農業の健全な発展との調和等を定める基本方針に照らして審査されるため、認定を受けた優良田園住宅建設のための都市計画法の開発許可、 農振法の農用地区域からの除外及び農地法の転用許可については、手続の円滑化等の配慮がなされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q 土地区画整理事業など他の事業手法を用いて住宅建設を行うことができるのですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
優良田園住宅を建設するための事業手法について制限はないので、任意の事業手法により住宅建設が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲UP | ||||||||||||||||||||||||||||
[参考データ] | ||||||||||||||||||||||||||||
1 住宅及び住環境に対する評価別世帯数割合 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 別荘やセカンドハウスの計画 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔平成15年度住宅需要実態調査〕 |
||||||||||||||||||||||||||||
▲UP |