| 4 平成11年度住宅建設計画戸数 |
(単位:戸)
| 区 分 | 11年度要求 (A) |
前 年 度 (B) |
比較増減 (A-B) |
| 公営住宅 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| 高齢者向け優良賃貸住宅等 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 特定優良賃貸住宅 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 改良住宅等 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 住宅金融公庫住宅 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 住宅・都市整備公団住宅(注) | 18,000 | 20,000 | -2,000 |
| 特定賃貸住宅 | 0 | 6,000 | -6,000 |
| 農地所有者等賃貸住宅 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| がけ地近接等危険住宅 | 800 | 800 | 0 |
| 住宅新築資金等 | 300 | 300 | 0 |
| 合 計 | 665,600 | 667,600 | -2,000 |
(注)