物品等の名称及び数量 | 平成18年度飛行情報管理システム(FDMS)等システム調整工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 鈴木久泰 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約締結日 | 平成18年9月28日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 日本電気(株) 東京都港区芝5丁目7番1号 |
契約金額 | \105,000,000 |
予定価格 | \107,226,883 |
随意契約によることとした理由 | 公募手続きを行ったところ、上記相手方のみが申請を行ったことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3項の規定を適用し、随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等の名称及び数量 | 平成18年度国際航空交通情報通信システム(AMHS)調整工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 鈴木久泰 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約締結日 | 平成18年9月28日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 三菱電機(株) 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 |
契約金額 | \11,865,000 |
予定価格 | \12,003,685 |
随意契約によることとした理由 | 公募手続きを行ったところ、上記相手方のみが申請を行ったことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3項の規定を適用し、随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等の名称及び数量 | 平成18年度航空路レーダー情報処理システム(RDP)システム調整工事(その2) |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 鈴木久泰 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約締結日 | 平成18年9月28日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 |
契約金額 | \60,900,000 |
予定価格 | \61,322,348 |
随意契約によることとした理由 | 公募手続きを行ったところ、上記相手方のみが申請を行ったことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3項の規定を適用し、随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等の名称及び数量 | 平成18年度航空交通流管理システム(ATFM)調整工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 鈴木久泰 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約締結日 | 平成18年9月28日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | ATCF共同企業体 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 |
契約金額 | \6,930,000 |
予定価格 | \7,063,840 |
随意契約によることとした理由 | 公募手続きを行ったところ、上記相手方のみが申請を行ったことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3項の規定を適用し、随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 訓練設備定期点検(10月期)及び修繕工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任契約担当官 安達澄夫 空港保安防災教育訓練センター 長崎県大村市箕島町364−9 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年9月26日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | バブコック日立株式会社 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 |
契約金額 | \3,780,000 |
予定価格 | \3,864,358 |
随意契約によることとした理由 | 公募手続きを行ったところ、上記相手方のみが申請を行ったことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 受配電設備精密点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 八澤明男 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年9月12日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | (株)東芝 東京都港区芝浦1−1−1 |
契約金額 | \5,460,000 |
予定価格 | \5,583,426 |
随意契約によることとした理由 | 本工事は、福岡航空交通管制部及び三郡山ARSR局に設置されている航空路管制及び航空管理管制に使用される受配電設備の予防保全を目的とし、劣化の進行状況、不良箇所の特定並びに当該箇所の調整・修繕を実施することによって、電源の安定供給を維持するものである。本工事を実施するにあたっては、設備を停止できる時間が限られていることから、細部までの機器の取扱を熟知し、臨機の処置に対応するため受配電設備等全体を把握し、技術上の基準を十分に理解して機器等の良否を的確に判断することが必要である。当該機器は上記業者により設計・製造されたものであり、施工に際し最も機器の特性及び取り扱いを熟知しており、不具合発見時も即時対応できるのは上記業者しかないため、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3項を適用し随意契約を行ったものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 受変電設備等点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 西野輝雄 航空保安大学校岩沼研修センター 宮城県岩沼市下野郷字北長沼4 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年7月20日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | (株)東芝 東京都港区芝浦1−1−1 |
契約金額 | \1,995,000 |
予定価格 | 非公表 |
随意契約によることとした理由 | 本作業は上記業者が設計・製造を行った受変電設備等の点検・整備を行うものである。機器本体については一般競争により調達しており、その契約においては使用満了までの間、装置の性能を発揮するために必要な調整・改修や、継続的に運用するための修理オーバーホールの作業は、設計・製造を行った会社が責任を持って履行することを前提としている。そのため上記会社以外が当該装置の調整・改修・修理・オーバーホールを実施した場合には、作業内容を完全に把握できないことから、当該装置の使用期間において、機器の性能を保証できないばかりか、技術的支援も継続出来ない恐れがあり、障害時においては機器運用に支障を来たすこととなる。よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定を適用し上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 平成18年度航空路レーダー情報処理システム(RDP)システム調整工事(その1) |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年6月26日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 |
契約金額 | \6,300,000 |
予定価格 | \6,535,993 |
随意契約によることとした理由 | 本工事は、東京、福岡、那覇の各航空交通管制部に設置されている航空路レーダー情報処理システム(RDP)の調整工事を行うものである。RDPのハードウェア・ソフトウェアは、(株)エヌ・ティ・ティ・データにより設計・開発・製造されており、当該装置の性能を発揮するために必要な調整作業は、設計・開発・製造行った者が責任をもって履行することを前提としている。そのため、本システムに対する詳細な技術情報は(株)エヌ・ティ・ティ・データしか持ち得ないものであり、製造業者以外の者が、本システムの調整を実施した場合は、当該調整工事の内容を把握できないことから、当該装置の性能を保証できないばかりか、本システムにかかる技術的な支援も継続できないおそれがあり、システムの正常な運用に著しい支障が生じるおそれがある。よって、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 訓練設備定期点検(5月期)及び修繕工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任契約担当官 安達 澄夫 空港保安防災教育訓練センター 長崎県大村市箕島町364−9 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年5月22日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | バブコック日立株式会社 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 |
契約金額 | \4,000,000 |
予定価格 | \4,048,619 |
随意契約によることとした理由 | 既存設備の製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 福岡航空交通管制部電力監視制御装置点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年2月22日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社東芝 九州支社 福岡市中央区長浜二丁目4番1号 |
契約金額 | \9,765,000 |
予定価格 | \9,907,292 |
随意契約によることとした理由 | 本装置の機能等を詳細に熟知している必要があり、既存装置の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 教育用ILS装置性能向上工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 航空保安大学校岩沼研修センター 宮城県岩沼市下野郷字北長沼4 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年2月17日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 日本電気株式会社 東京都港区芝5−7−1 |
契約金額 | \13,650,000 |
予定価格 | \14,070,918 |
随意契約によることとした理由 | 当該装置の性能等を詳細に熟知している必要があり、設計、製造まで一貫して実施した者以外から調達した場合、効率性、信頼性の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある。 以上のことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 三郡山ARSR熱交換装置5年定期整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年2月15日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社信光 東京都中央区日本橋茅場町1−11−3 |
契約金額 | \11,550,000 |
予定価格 | \12,351,444 |
随意契約によることとした理由 | 本装置の機能等を詳細に熟知している必要があり、既存装置の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | SUP-94A型RDP監視装置液晶ディスプレイ化改修工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 北原義彰 那覇航空交通管制部 沖縄県那覇市鏡水334 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年2月14日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 |
契約金額 | \2,782,500 |
予定価格 | \2,850,349 |
随意契約によることとした理由 | 当該装置の性能等を詳細に熟知している必要があり、設計、製造まで一貫して実施した者以外から調達した場合、効率性、信頼性の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがある。 以上のことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 防護警報装置更新工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 江原 信太 東京航空交通管制部 埼玉県所沢市並木1−12 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年2月7日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社コムセック 東京都港区西新橋3−4−1 |
契約金額 | \9,030,000 |
予定価格 | \9,171,528 |
随意契約によることとした理由 | 本装置の機能等を詳細に熟知している必要があり、既存装置の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、その作業に膨大な時間と要員が必要となり、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 飛行コース公開システム調整工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年1月30日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 日本電気X 東京都港区芝5−7−1 |
契約金額 | \27,300,000 |
予定価格 | \27,672,852 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 管制部発電装置A保守点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年1月27日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 三菱重工エンジン発電システム株式会社九州事業部 福岡市博多区榎田1丁目3番62号 |
契約金額 | \2,520,000 |
予定価格 | \2,607,267 |
随意契約によることとした理由 | 既存設備の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | マニラデジタル回線設置・調整工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 近藤信行 那覇航空交通管制部 沖縄県那覇市鏡水334 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年1月24日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 沖電気工業X 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 |
契約金額 | \7,770,000 |
予定価格 | \8,184,275 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信頼性等の観点から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、また、同システムの正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | ターボ冷凍機等点検及びR−2N分解点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年1月23日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社日立ビルシステム 九州支社 福岡市中央区天神二丁目13番7号 |
契約金額 | \7,350,000 |
予定価格 | 非公表 |
随意契約によることとした理由 | 既存設備の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 統合棟直流電源盤精密点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年1月19日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社ジーエス・ユアサ パワーサプライ 九州支社 福岡市中央区天神2丁目12番1号 |
契約金額 | \5,985,000 |
予定価格 | \6,078,363 |
随意契約によることとした理由 | 既存設備の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 洋上管制間隔短縮対応システム設計 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成18年1月13日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 日本電気X 東京都港区芝5−7−1 |
契約金額 | \11,025,000 |
予定価格 | \11,312,355 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 訓練設備定期点検(12月期)及び修繕工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任契約担当官 安達 澄夫 空港保安防災教育訓練センター 長崎県大村市箕島町364−9 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年12月12日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | バブコック日立株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1号 |
契約金額 | \4,725,000 |
予定価格 | \4,846,373 |
随意契約によることとした理由 | 特殊訓練施設に係る部品の交換を主とする工事であり、特注部品の調達及び交換調整は製造者以外に実施できないことから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 国際航空交通情報システム(AMHS)その他移設工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年12月7日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社クリハラント 東京都千代田区大手町2−3−6 |
契約金額 | \6,951,000 |
予定価格 | \7,110,716 |
随意契約によることとした理由 | 本システムは、現在設置工事を行っているATMシステムと関連した後工事であり、ATMシステムの設置工事の請負業者である上記相手方が本工事を実施した場合、一貫した管理体制が構築され、工期の短縮、経費の節減が図られることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第4号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 平成17年度 ATFMシステム調整工事(その2) |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年11月30日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | ATCF共同企業体 東京都江東区豊洲3−3−3 |
契約金額 | \34,650,000 |
予定価格 | \35,137,799 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 教育用通信制御装置性能向上工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 航空保安大学校岩沼研修センター 宮城県岩沼市下野郷字北長沼4 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年11月22日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 沖電気工業(株) 東京都港区芝浦4−10−16 |
契約金額 | \9,765,000 |
予定価格 | \9,936,816 |
随意契約によることとした理由 | 既存装置の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 平成17年度 AMHSシステム調整工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年11月22日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 三菱電機X 東京都千代田区丸の内2−7−3 |
契約金額 | \9,975,000 |
予定価格 | \10,200,765 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 平成17年度 RDPシステム調整工事(その2) |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年11月7日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | Xエヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3−3−3 |
契約金額 | \10,500,000 |
予定価格 | \10,620,674 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 三郡山ARSR局CVCF装置その他点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年11月4日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社東芝 九州支社 福岡市中央区長浜二丁目4番1号 |
契約金額 | \3,570,000 |
予定価格 | \3,773,794 |
随意契約によることとした理由 | 既存設備の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 福岡航空交通管制部CVCF装置その他点検整備工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年11月4日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社東芝 九州支社 福岡市中央区長浜二丁目4番1号 |
契約金額 | \8,295,000 |
予定価格 | \8,563,888 |
随意契約によることとした理由 | 既存設備の設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 内線電話増設・調整及びその他工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年9月22日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 沖ウィンテック株式会社 福岡市中央区長浜一丁目一番三十五号 |
契約金額 | \4,935,000 |
予定価格 | \5,420,453 |
随意契約によることとした理由 | ATM庁舎の業務用交換機の設計、製造及び設置を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 航空交通流管理システム性能向上(フェーズKステップ1対応)システム設計 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年8月31日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | ATCF共同企業体 代表者 Xエヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3−3−3 |
契約金額 | \15,750,000 |
予定価格 | \15,931,433 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 三郡山ARSR装置同軸切換器変更工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年8月22日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 株式会社東芝 東京都港区芝浦1−1−1 |
契約金額 | \5,250,000 |
予定価格 | \5,350,116 |
随意契約によることとした理由 | ARSR局舎の同軸切換器は、上記業者による設計・製造・設置によるものであり、上記業者以外が作業を実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | RDPバックアップサブシステム性能向上システム設計 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年6月23日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | Xエヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3−3−3 |
契約金額 | \9,450,000 |
予定価格 | \10,101,259 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った以外の者が実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあると判断されることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 三郡山ARSR局映像監視装置雷害復旧その他工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年6月14日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 日本電気システム建設株式会社 福岡県福岡市博多区御供所町1−1 |
契約金額 | \8,526,000 |
予定価格 | \10,088,224 |
随意契約によることとした理由 | ARSR局舎の映像監視装置が上記業者による設計・製造・設置によるものであり、上記業者以外が作業を実施した場合は、効率性、信頼性等の観点から、正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 平成17年度 ATFMシステム調整工事(その1) |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年6月9日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | ATCF共同企業体 代表者 Xエヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3−3−3 |
契約金額 | \101,850,000 |
予定価格 | \103,152,354 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信頼性等の観点から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、また、同システムの正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、会計法第29条の3第4項並びに予決令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 平成17年度 FDMS等システム調整工事(その1) |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年6月9日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | 日本電気X 東京都港区芝5−7−1 |
契約金額 | \325,500,000 |
予定価格 | \326,479,484 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信頼性等の観点から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、また、同システムの正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、会計法第29条の3第4項並びに予決令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 平成17年度 RDPシステム調整工事(その1) |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 支出負担行為担当官 岩崎貞二 国土交通省航空局 東京都千代田区霞が関2−1−3 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年5月31日 |
契約の相手方の氏名及び住所 | Xエヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3−3−3 |
契約金額 | \22,050,000 |
予定価格 | \22,222,979 |
随意契約によることとした理由 | 既存システムの設計及び製造を行った者以外の者が実施した場合は、効率性・信頼性等の観点から、その工事に膨大な時間と要員が必要となり、また、同システムの正常な運用に著しい支障が生じる恐れがあることから、会計法第29条の3第4項、予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定を適用し、上記相手方と随意契約を締結したものである。 |
備考 |
物品等又は役務の名称及び数量 | 三郡山ARSR局火災報知設備雷害復旧その他工事 |
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 分任支出負担行為担当官 浅川亮基 福岡航空交通管制部 福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-17 |
契約の相手方を決定した日 | 平成17年5月9日 |
