港湾

外貿コンテナ取扱実績速報

【概要】

 港湾における外貿コンテナ取扱実績について、港湾運送事業報告規則(昭和53年運輸省令第10号)に基づき港湾運送事業者から毎月提出されている港湾運送事業報告を活用し、速報的に情報提供を行います。

 

 

【留意点】
 ・ 本発表におけるコンテナ個数は、港湾運送事業報告規則(昭和53年運輸省令第10号)に基づき港湾運送事業者から毎月提出されている港湾運送事業報告を活用し、速報的に情報提供を行っているものです。
 ・ 港湾運送事業法が適用される指定港湾93港を対象としたものであり、国土交通省総合政策局が発表する「港湾調査」(いわゆる港湾統計)や、各港湾管理者の発表等の統計情報とは異なりますので、取扱いにはご留意ください。
 ・ TEUへの換算に際しては、20フィート型は1TEU、40フィート型は2TEU、それ以外の型は1TEUとして換算しています。

【外貿コンテナ取扱実績速報】 (単位:万TEU)

 

              
  コンテナ取扱個数 対前年
同期比
輸出 輸入 総計
実入 合計 実入 合計
平成27年        545.8 287.6 833.5 757.8 95.1 852.9 1,686.4 -3.3%
平成28年 1月 38.5 23.7 62.1 62.6 6.5 69.1 131.2 -1.8%
平成28年 2月 43.7 21.4 65.1 54.3 7.5 61.9 127.0 -5.4%
平成28年 3月 49.8 22.5 72.2 67.6 9.7 77.3 149.5 4.7%
平成28年 4月 48.3 24.1 72.4 60.6 8.7 69.3 141.7 -2.3%
平成28年 5月 42.2 22.5 64.7 61.7 7.1 68.7 133.4 -2.9%
平成28年 6月 47.3 24.0 71.4 63.4 9.0 72.5 143.8 4.7%
平成28年 7月 46.3 24.1 70.4 63.4 7.7 71.1 141.5 0.0%
平成28年 8月 42.7 23.5 66.1 63.2 6.7 69.9 136.0 1.0%
平成28年 9月 46.5 23.9 70.4 63.6 8.2 71.8 142.2 -0.7%
平成28年 10月 46.3 23.5 69.7 62.2 8.6 70.8 140.6 -3.4%
平成28年 11月 47.5 26.1 73.7 69.5 8.4 77.9 151.5 7.2%
平成28年 12月 52.6 26.5 79.1 66.7 9.4 76.1 155.2 3.5%
平成28年 551.6 285.7 837.3 758.8 97.5 856.2 1,693.5 0.4%
平成29年 1月 39.3 24.2 63.4 68.8 6.0 74.8 138.2 5.3%
平成29年 2月 48.2 20.5 68.7 52.9 8.7 61.6 130.3 2.6%
平成29年 3月 54.6 24.7 79.3 73.7 11.1 84.9 164.1 9.8%
平成29年 4月
50.2
25.5
75.6
66.3
8.7
75.0
150.7
6.3%
平成29年 5月 46.2 25.7 72.0 68.9 7.4 76.3 148.2 11.1%
平成29年 6月 50.0 25.5 75.5 68.2 8.4 76.6 152.1 5.8%
平成29年 7月 49.6 26.1 75.6 67.3 7.6 75.0 150.6 6.5%
平成29年 8月 45.9 26.9 72.7 69.4 7.8 77.3 150.0 10.3%
平成29年 9月 47.8 27.5 75.4 68.4 7.7 76.0 151.4 6.5%
平成29年10月 46.6 25.7 72.4 64.7 8.3 73.0 145.4 3.5%
平成29年11月 49.9 28.4 78.3 75.5 9.2 84.7 163.0 7.6%
平成29年12月 52.1 29.4 81.4 67.8 9.2 77.0 158.4 2.1%
平成29年 580.3 310.0 890.3 811.9 100.2 912.1 1802.4 6.4%
平成30年1月 40.8 26.6 67.3 69.1 6.5 75.6 142.9 3.4%
平成30年2月 44.5 25.3 69.8 63.7 7.6 71.3 141.1 8.3%
平成30年3月 53.6 24.7 78.3 67.0 11.2 78.2 156.6 -4.6%
平成30年4月 50.7 26.0 76.7 68.6 10.3 78.8 155.6 3.3%
平成30年5月 49.8 27.9 77.7 73.7 8.7 82.4 160.1 8.0%
平成30年6月 53.4 25.6 78.9 67.2 9.6 76.8 155.8 2.4%
平成30年7月 49.0 24.6 73.6 69.5 8.9 78.3 152.0 0.9%
平成30年8月 46.6 25.4 72.0 69.1 7.8 76.9 148.9 -0.7%
平成30年9月 47.6 25.5 73.1 70.6 8.7 79.3 152.4 0.7%
平成30年10月 53.3 31.0 84.3 74.5 10.4 85.0 169.3 16.4%
平成30年11月 51.2 30.1 81.3 75.5 8.7 84.3 165.6 1.6%
平成30年12月 52.0 30.5 82.5 68.2 9.0 77.2 159.6 0.8%
平成30年 592.6 323.1 915.7 836.7 107.3 944.0 1859.7 3.2%
平成31年1月 38.4 29.4 67.7 75.3 7.0 82.3 150.0 5.0%
平成31年2月 46.2 26.1 72.3 57.2 7.6 64.7 137.0 -2.9%
平成31年3月 51.3 27.8 79.1 74.0 10.7 84.7 163.8 4.6%
平成31年4月 49.4 28.0 77.5 69.9 9.6 79.5 157.0 0.9%
令和元年5月 43.3 27.0 70.3 72.2 7.3 79.5 149.8 -6.4%
令和元年6月 49.8 30.8 80.6 70.6 8.7 79.3 159.9 2.7%
令和元年7月 49.1 30.2 79.3 77.1 8.2 85.3 164.6 8.3%
令和元年8月 45.9 28.2 74.1 71.6 7.6 79.2 153.2 2.9%
令和元年9月 47.9 29.3 77.2 69.8 7.7 77.5 154.7 1.5%
令和元年10月 47.0 25.8 72.8 68.8 8.2 77.0 149.8 -11.5%
令和元年11月 46.8 30.3 77.2 75.2 7.1 82.3 159.5 -3.7%
令和元年12月 50.2 29.6 79.8 69.7 7.8 77.5 157.2 -1.5%
令和元年 565.4 342.5 907.9 851.3 97.4 948.7 1,856.7 -0.2%
令和2年1月 36.0 26.7 62.6 73.3 5.7 79.1 141.7 -5.5%
令和2年2月 46.5 20.2 66.6 48.1 8.3 56.3 123.0 -10.3%
令和2年3月 69.6 23.7 93.3 71.5 9.7 81.2 174.5 6.5%
令和2年4月 42.4 31.7 74.1 73.4 5.6 79.0 153.1 -2.5%
令和2年5月 32.5 30.5 63.0 63.1 4.7 67.7 130.8 -12.7%
令和2年6月 40.0 31.0 71.1 65.3 4.5 69.8 140.9 -11.9%
令和2年7月 39.0 37.3 76.3 67.4 4.7 72.1 148.4 -9.9%
令和2年8月 38.8 27.0 65.8 62.9 5.3 68.2 134.0 -12.6%
令和2年9月 41.5 24.1 65.6 65.2 6.8 72.1 137.6 -11.1%
令和2年10月 47.5 25.3 72.8 67.4 8.8 76.2 149.1 -0.5%
令和2年11月 44.2 26.2 70.4 67.3 8.1 75.4 145.8 -8.6%
令和2年12月 46.8 28.1 74.9 68.1 8.4 76.5 151.4 -3.7%
令和2年 524.7 331.8 856.5 793.0 80.6 873.6 1,730.1 -6.8%
令和3年1月 41.0 25.6 66.6 69.5 7.4 77.0 143.6 1.3%
令和3年2月 43.6 23.6 67.2 62.0 7.9 69.9 137.2 11.5%
令和3年3月 49.7 26.4 76.1 70.9 10.6 81.4 157.5 -9.7%
令和3年4月 48.8 27.0 75.8 72.5 8.2 80.7 156.5 2.2%
令和3年5月 42.7 26.5 69.2 69.0 6.0 74.9 144.1 10.2%
令和3年6月 46.2 26.8 73.0 68.2 7.5 75.7 148.8 5.6%
令和3年7月 45.3 25.6 70.9 68.5 8.0 76.5 147.4 -0.6%
令和3年8月 41.8 27.0 68.8 68.6 6.8 75.5 144.3 7.7%
令和3年9月 41.2 26.5 67.7 67.7 5.8 73.4 141.2 2.6%
令和3年10月 46.2 27.8 74.0 68.5 6.5 75.0 149.0 0.0%
令和3年11月 42.8 29.0 71.9 71.6 7.8 79.4 151.2 3.7%
令和3年12月 47.1 29.2 76.3 70.6 7.7 78.3 154.6 2.1%
令和3年 536.5 321.1 857.5 827.7 90.2 917.8 1,775.4 2.6%
令和4年1月 36.0 30.6 66.7 73.2 5.5 78.8 145.4 1.3%
令和4年2月 43.2 25.2 68.4 58.6 7.4 66.0 134.4 -2.0%
令和4年3月 48.8 26.4 75.2 72.1 7.8 80.0 155.1 -1.5%
令和4年4月 46.2 26.0 72.2 66.2 7.5 73.7 145.9 -6.8%
令和4年5月 39.8 25.9 65.7 66.7 5.5 72.2 138.0 -4.2%
令和4年6月 46.7 30.2 77.0 71.1 6.4 77.4 154.4 3.8%
令和4年7月 44.5 29.9 74.4 73.4 6.2 79.6 154.0 4.5%
令和4年8月 40.9 31.2 72.1 71.3 5.2 76.5 148.6 3.0%
令和4年9月 40.9 27.4 68.3 67.7 6.5 74.2 142.5 0.9%
令和4年10月 47.7 30.7 78.4 72.8 7.1 79.9 158.4 6.3%
令和4年11月 45.0 29.1 74.1 70.1 7.2 77.3 151.5 0.2%
令和4年12月 46.4 28.1 74.5 64.4 9.6 74.0 148.5 -4.0%
令和4年 526.2 340.8 867.0 827.6 82.1 909.7 1,776.6 0.1%
令和5年1月 33.1 28.1 61.2 65.9 5.5 71.4 132.6 -8.8%
令和5年2月 43.0 23.4 66.3 54.8 7.6 62.4 128.7 -4.2%
令和5年3月 46.0 28.1 74.1 70.0 9.8 79.8 153.9 -0.8%
令和5年4月 44.7 27.4 72.1 64.2 8.6 72.7 144.8 -0.7%
令和5年5月 40.0 26.4 66.5 65.3 7.1 72.4 138.9 0.6%
令和5年6月 46.0 26.3 72.3 61.9 9.2 71.1 143.4 -7.3%
令和5年7月 45.2 24.9 70.1 65.4 10.2 75.6 145.7 -5.5%
令和5年8月 40.6 23.7 64.3 64.1 7.7 71.8 136.1 -8.4%
令和5年9月 46.8 29.9 76.7 67.9 9.3 77.3 154.0 8.1%
令和5年10月 48.3 26.9 75.3 66.2 10.0 76.2 151.4 -4.4%
令和5年11月 43.8 27.2 71.0 66.5 9.0 75.5 146.5 -3.3%
令和5年12月 47.8 27.5 75.3 62.6 10.2 72.8 148.1 -0.3%
令和5年      525.3 320.0 845.3 774.7 104.2 878.9 1724.2 -3.0%
令和6年1月 37.0 24.6 61.65 65.0 6.1 71.1 132.7 0.0%
令和6年2月 42.4 21.5 64.0 57.2 9.3 66.5 130.5 1.3%
 
 

Get ADOBE READER

(別ウインドウで開きます)

  PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
  左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
  Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

 

お問い合わせ先

国土交通省港湾局計画課企画室大橋・藤原・諸見里
電話 :(03)5253-8111
直通 :(03)5253-8670

ページの先頭に戻る