砂防

土砂災害随時情報(奈良県十津川流域)


記者発表日時
 
発 表 内 容
2011/9/9 22:45  第1号   監視施設の設置状況について(赤谷、長殿、栗平)
2011/9/10  17:30 第2号  監視施設の設置状況について(赤谷、長殿、栗平)
2011/9/17 22:30 第3号  本日のヘリ巡視について(天候不良により巡視確認できず)
2011/9/18 13:00 第4号  ヘリ巡視結果について(赤谷、長殿、栗平、北股)
2011/9/18 14:00 第5号  北股の現地状況について
2011/9/18 16:30 第6号  午後からのヘリ巡視結果について(赤谷、長殿、栗平、北股)
2011/9/20 10:30 第7号  各地区の水位・降雨状況について
2011/9/21 6:40 第8号  栗平の水位計の異常について
2011/9/21 12:30 第9号  河道閉塞箇所の越流の可能性について(赤谷)
2011/9/22 15:00 第10号  本日午前のヘリ調査結果について(赤谷、長殿、栗平)
2011/9/22 17:30 第11号  赤谷における緊急対策工事の概要について
2011/9/22 19:30 第12号  本日午後のヘリ調査結果について(北股)
2011/10/15 13:00 第13号  河道閉塞箇所の越流の可能性について(赤谷)
2011/10/15 17:15 第14号  ヘリ巡視結果について(赤谷の越流なし)
2011/10/16 7:20 第15号  河道閉塞箇所の越流について(赤谷の越流確認)
2011/10/16 11:30 第16号  本日午後のヘリ調査結果について(赤谷の越流確認)
2011/10/16 17:50 第17号  本日の調査状況について(赤谷の越流確認)
2011/11/20 10:45 第18号  河道閉塞箇所の越流について(赤谷の越流確認)
2011/11/21 11:45 第19号  本日の調査状況について(赤谷 引き続き越流)
2011/11/22 11:45 第20号  本日の調査状況について(赤谷 引き続き越流)
2011/11/23 11:45 第21号  本日の調査状況について(赤谷 引き続き越流)
2011/11/24 13:00 第22号  本日の調査状況について(赤谷 引き続き越流)
2011/11/25 11:45 第23号  本日の調査状況について(赤谷の越流なし)
2011/12/21 10:00 第24号  北股の「重大な土砂災害が想定される区域」が解消、赤谷の工事進捗状況のお知らせ
2012/2/6 15:00 第25号  赤谷の仮排水路が通水可能、長殿の湛水池水位の低下による危険性の低下
2012/2/7 14:00 第26号  2月6日の降雨による赤谷における仮排水路の流水の状況について

ページの先頭に戻る