平成五年七月二十七日 |
建設省告示第千六百二号 |
改正 |
平成七年三月二三日建設省告示第八一六号 |
平成八年三月二六日建設省告示第九九七号 |
平成九年三月六日建設省告示第三八三号 |
平成一〇年四月三〇日建設省告示第一二三九号 |
平成一一年三月三一日建設省告示第一〇五七号 |
平成一二年三月三一日建設省告示第一〇二四号 |
平成一二年一二月二七日建設省告示第二四八九号 |
平成一三年三月三〇日国土交通省告示第三九五号 |
平成一四年三月二九日国土交通省告示第二六一号 |
平成一五年三月三一日国土交通省告示第三五六号 |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第二条第一号及び第二号の規定に基づき、入居者の所得、住宅の規模等を勘案して建設大臣が定める算定の方法を次のように定めたので、告示する。 |
1平成10年5月1日以後に最初の入居者の募集(以下「当初入居者募集」という。)を行った賃貸住宅の入居者負担の基準額は、(1)に定める基準値の額に(2)に定める規模係数及び(3)に定める立地係数を乗じて得た額を算出し、これに当該賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。
(1)基準値 入居者の所得に応じ、次の表に定める額入居者の所得 | 基準値 |
238,000円以下 | 79,200円 |
238,000円を超え268,000円以下 | 90,800円 |
268,000円を超え322,000円以下 | 104,600円 |
322,000円を超え445,000円以下 | 125,000円 |
445,000円を超え601,000円以下 | 156,100円 |
2平成9年度及び平成10年4月1日以後同月30日前に当初入居者募集を行った賃貸住宅の入居者負担の基準額は、入居者の所得に応じ次の表に定める基準値の額に1(2)に定める規模係数及び1(3)に定める立地係数を乗じた額を算出し、これに当該賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。
入居者の所得 | 基準値 |
322,000円以下 | 85,400円 |
322,000円を超え445,000円以下 | 125,000円 |
445,000円を超え601,000円以下 | 156,100円 |
3平成8年度以前に当初入居者募集を行った賃貸住宅の入居者負担の基準額は、(1)に定める基準値の額に(2)に定める規模係数及び(3)に定める立地係数を乗じた額を算出し、これに当該賃貸住宅の管理を開始した日から平成9年度の同日までの経過年数を指数とする1.05のべき乗及び平成9年度の同日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額を月額とするものとする。
(1)基準値 当初入居者募集の年度及び入居者の所得に応じ、次の表に定める額当初入居者募集の年度 | 基準値 | ||
入居者の所得が322,000円以下である場合 | 入居者の所得が322,000円を超え、445,000円以下である場合 | 入居者の所得が445,000円を超え、601,000円以下である場合 | |
平成6年度以前 | 80,200円 | 117,600円 | 146,300円 |
平成7年度 | 82,500円 | 120,900円 | 150,800円 |
平成8年度 | 83,000円 | 121,700円 | 151,800円 |
41(1)、2又は3(1)の表に掲げる所得の区分が移行することにより基準値が上昇した入居者に係る入居者負担の基準額は、所得の区分の移行前の入居者負担の基準額と所得の区分の移行後の入居者負担の基準額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後の入居者負担の基準額から減じた額を月額とするものとする。
![]() |
附 則 |
この告示は、平成5年7月30日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成七年三月二三日建設省告示第八一六号) |
この告示は、平成七年四月一日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成八年三月二六日建設省告示第九九七号) |
この告示は、平成八年四月一日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成九年三月六日建設省告示第三八三号) |
この告示は、平成九年四月一日から施行する。 |
![]() |
附 則 | ||||||||||||
(平成一〇年四月三〇日建設省告示第一二三九号) | ||||||||||||
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条第一号及び第二号に規定する建設大臣が定める算定の方法(以下「新告示」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。ただし、平成十年四月一日以後この告示の施行の日前に当初入居者募集を行った賃貸住宅については、新告示1(1)の表中「 | ||||||||||||
| ||||||||||||
」とあるのは「 | ||||||||||||
| ||||||||||||
」と読み替えて新告示1の規定を適用する。 |
![]() |
附 則 |
(平成一一年三月三一日建設省告示第一〇五七号) |
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成一二年三月三一日建設省告示第一〇二四号) |
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。 |
![]() |
改正文 |
(平成一二年一二月二七日建設省告示第二四八九号) 抄 |
平成十三年一月六日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成一三年三月三〇日国土交通省告示第三九五号) |
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成一四年三月二九日国土交通省告示第二六一号) |
この告示は、平成十四年四月一日から施行する。 |
![]() |
附 則 |
(平成一五年三月三一日国土交通省告示第三五六号) |
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。 |
![]() |
1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | |
北海道 | 札幌市 | 函館市 | 小樽市 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
青森県 | 青森市 | 弘前市八戸市 | 左記以外の市町村 | ||||||||||||
岩手県 | 盛岡市 | 宮古市 | 左記以外の市町村 | ||||||||||||
宮城県 | 仙台市 | 多賀城市 | 名取市 | 石巻市塩竈市岩沼市富谷町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
秋田県 | 秋田市 | 左記以外の市町村 | |||||||||||||
山形県 | 山形市 | 天童市 | 左記以外の市町村 | ||||||||||||
福島県 | 郡山市 | 福島市 | 会津若松市白河市 | いわき市須賀川市 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
茨城県 | 水戸市土浦市つくば市取手市牛久市藤代町 | 日立市古河市龍ケ崎市ひたちなか市守谷市阿見町谷和原村 | 結城市水海道市千代田町総和町利根町 | 石岡市下館市常陸太田市東海村那珂町十王町伊奈町五霞町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
栃木県 | 宇都宮市 | 小山市 | 足利市栃木市野木町 | 佐野市鹿沼市河内町壬生町大平町 | 真岡市南河内町石橋町国分寺町藤岡町 | 左記以外の市町村 | |||||||||
群馬県 | 前橋市高崎市 | 太田市館林市 | 桐生市伊勢崎市渋川市群馬町草津町大泉町邑楽町 | 沼田市藤岡市富岡市伊香保町新町明和町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
埼玉県 | 所沢市 | 川口市蕨市朝霞市志木市和光市新座市さいたま市 | 川越市熊谷市春日部市上尾市草加市越谷市戸田市富士見市上福岡市三芳町 | 飯能市狭山市入間市桶川市久喜市北本市八潮市三郷市蓮田市坂戸市鶴ケ島市大井町吉川市 | 東松山市岩槻市鴻巣市鳩ケ谷市幸手市日高市伊奈町滑川町宮代町白岡町杉戸町松伏町庄和町 | 行田市加須市本庄市深谷市吹上町毛呂山町越生町嵐山町川島町鳩山町大利根町栗橋町鷲宮町 | 羽生市小川町吉見町騎西町菖蒲町 | 江南町岡部町寄居町 | 左記以外の市町村 | ||||||
千葉県 | 千葉市市川市船橋市 | 松戸市習志野市柏市浦安市 | 流山市我孫子市 | 木更津市佐倉市市原市八千代市鎌ケ谷市四街道市 | 野田市成田市東金市白井市富里市沼南町酒々井町 | 茂原市袖ケ浦市印西市大網白里町 | 銚子市館山市君津市八街市関宿町印旛村栄町大原町 | 佐原市勝浦市鴨川市富津市 | 左記以外の市町村 | ||||||
東京都 | 千代田区港区渋谷区 | 中央区品川区 | 新宿区文京区目黒区大田区 | 江東区世田谷区豊島区 | 台東区北区 | 中野区杉並区板橋区練馬区江戸川区武蔵野市 | 荒川区足立区葛飾区立川市三鷹市府中市調布市小金井市国立市狛江市東久留米市西東京市 | 墨田区八王子市町田市小平市東村山市国分寺市清瀬市多摩市 | 昭島市日野市東大和市稲城市 | 青梅市福生市武蔵村山市羽村市 | あきる野市瑞穂町 | 日の出町 | 左記以外の市町村 | ||
神奈川県 | 横浜市 | 川崎市鎌倉市 | 藤沢市逗子市葉山町 | 平塚市茅ケ崎市相模原市厚木市大和市 | 横須賀市小田原市伊勢原市海老名市座間市綾瀬市大磯町 | 三浦市秦野市二宮町城山町 | 南足柄市寒川町中井町大井町松田町山北町開成町箱根町真鶴町湯河原町愛川町津久井町相模湖町 | 藤野町 | 左記以外の市町村 | ||||||
新潟県 | 新潟市 | 長岡市亀田町 | 柏崎市 | 三条市新発田市新津市小千谷市豊栄市上越市湯沢町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
富山県 | 富山市 | 高岡市 | 魚津市宇奈月町 | 氷見市 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
石川県 | 金沢市 | 小松市輪島市松任市野々市町内灘町 | 加賀市 | 津幡町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
福井県 | 福井市 | 敦賀市武生市小浜市 | 鯖江市春江町清水町高浜町 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
山梨県 | 甲府市大月市 | 富士吉田市石和町竜王町敷島町昭和町上野原町 | 山梨市韮崎市春日居町玉穂町田富町 | 塩山市都留市双葉町河口湖町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
長野県 | 長野市 | 松本市上田市諏訪市須坂市 | 岡谷市茅野市更埴市下諏訪町 | 小諸市中野市塩尻市上山田町戸倉町小布施町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 高山市多治見市羽島市各務原市岐南町柳津町北方町穂積町 | 土岐市糸貫町古川町 | 関市瑞浪市美濃加茂市可児市山県市垂井町神戸町安八町墨俣町巣南町八幡町 | 左記以外の市町村 | |||||||||
静岡県 | 静岡市 | 浜松市沼津市熱海市伊東市 | 三島市富士市御殿場市裾野市清水町 | 富士宮市島田市焼津市掛川市藤枝市浜北市下田市伊豆長岡町函南町韮山町長泉町 | 磐田市袋井市湖西市東伊豆町河津町修繕寺町大仁町蒲原町由比町舞阪町雄踏町 | 小山町富士川町岡部町菊川町竜洋町豊田町新居町細江町引佐町三ケ日町 | 左記以外の市町村 | ||||||||
愛知県 | 名古屋市 | 長久手町 | 豊橋市刈谷市稲沢市大府市尾張旭市豊明市日進市東郷町西枇杷島町西春町清洲町新川町 | 岡崎市一宮市瀬戸市半田市春日井市豊川市津島市碧南市豊田市安城市西尾市蒲郡市犬山市常滑市江南市小牧市新城市東海市知多市知立市高浜市岩倉市豊山町師勝町春日町甚目寺町大治町蟹江町阿久比町東浦町南知多町武豊町幸田町三好町 | 大口町扶桑町木曽川町七宝町美和町弥富町美浜町一宮町小坂井町御津町 | 尾西市祖父江町佐屋町佐織町一色町吉良町幡豆町音羽町田原町 | 左記以外の市町村 | ||||||||
三重県 | 四日市市桑名市 | 津市松阪市名張市 | 伊勢市上野市朝日町 | 鈴鹿市久居市長島町菰野町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 近江八幡市草津市 | 彦根市守山市栗東市志賀町野洲町 | 長浜市能登川町 | 八日市市中主町石部町甲西町水口町安土町米原町 | 左記以外の市町村 | |||||||||
京都府 | 京都市 | 長岡京市 | 向日市 | 宇治市城陽市八幡市大山崎町久御山町京田辺市 | 亀岡市木津町精華町 | 福知山市舞鶴市井手町山城町加茂町園部町八木町 | 綾部市宮津市宇治田原町 | 左記以外の市町村 | |||||||
大阪府 | 大阪市 | 吹田市 | 堺市岸和田市豊中市守口市箕面市東大阪市 | 池田市泉大津市高槻市枚方市茨木市八尾市寝屋川市松原市門真市摂津市高石市藤井寺市 | 貝塚市泉佐野市富田林市大東市和泉市柏原市羽曳野市四條畷市交野市大阪狭山市島本町忠岡町 | 河内長野市泉南市阪南市豊能町熊取町田尻町美原町 | 岬町太子町河南町 | 千早赤阪村 | 左記以外の市町村 | ||||||
兵庫県 | 神戸市 | 西宮市芦屋市 | 尼崎市伊丹市宝塚市 | 川西市 | 明石市 | 三田市 | 姫路市加古川市猪名川町 | 洲本市相生市豊岡市龍野市赤穂市三木市高砂市稲美町播磨町城崎町淡路町北淡町 | 西脇市小野市加西市篠山市社町香寺町揖保川町御津町太子町 | 滝野町福崎町新宮町山崎町出石町浜坂町和田山町東浦町 | 左記以外の市町村 | ||||
奈良県 | 奈良市 | 生駒市 | 橿原市 | 大和高田市大和郡山市斑鳩町上牧町王寺町河合町 | 天理市桜井市香芝市平群町三郷町安堵町川西町田原本町新庄町當麻町広陵町 | 御所市三宅町明日香村 | 五條市榛原町 | 左記以外の市町村 | |||||||
和歌山県 | 和歌山市 | 海南市橋本市岩出町 | 有田市田辺市打田町白浜町 | 新宮市下津町粉河町那賀町貴志川町かつらぎ町高野口町湯浅町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
鳥取県 | 鳥取市 | 米子市 | 倉吉市国府町 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
島根県 | 松江市 | 浜田市 | 左記以外の市町村 | ||||||||||||
岡山県 | 岡山市 | 倉敷市日生町 | 津山市笠岡市総社市 | 玉野市高梁市瀬戸町早島町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
広島県 | 広島市 | 福山市 | 府中町 | 呉市東広島市廿日市市海田町 | 三原市大竹市坂町宮島町 | 尾道市府中市大野町 | 三次市江田島町音戸町川尻町向島町神辺町 | 左記以外の市町村 | |||||||
山口県 | 徳山市岩国市和木町 | 下関市山口市下松市新南陽市 | 防府市光市小郡町 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
徳島県 | 徳島市 | 松茂町池田町 | 鳴門市小松島市阿南市北島町 | 石井町羽ノ浦町藍住町鴨島町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
香川県 | 高松市 | 丸亀市坂出市 | 善通寺市牟礼町 | 観音寺市国分寺町宇多津町琴平町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
愛媛県 | 松山市 | 今治市宇和島市八幡浜市西条市 | 新居浜市大洲市川之江市伊予三島市重信町松前町 | 北条市川内町砥部町長浜町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||
高知県 | 高知市 | 南国市須崎市 | 安芸市中村市土佐山田町伊野町 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
福岡県 | 福岡市 | 北九州市 | 久留米市筑紫野市春日市大野城市太宰府市那珂川町 | 前原市志免町新宮町粕屋町 | 飯塚市小郡市宗像市篠栗町古賀市福間町 | 左記以外の市町村 | |||||||||
佐賀県 | 佐賀市 | 唐津市 | 左記以外の市町村 | ||||||||||||
長崎県 | 長崎市 | 佐世保市 | 諫早市長与町時津町 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
熊本県 | 熊本市 | 本渡市菊陽町合志町益城町 | 左記以外の市町村 | ||||||||||||
大分県 | 大分市 | 別府市 | 佐伯市津久見市 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
宮崎県 | 宮崎市 | 左記以外の市町村 | |||||||||||||
鹿児島県 | 鹿児島市 | 名瀬市 | 川内市 | 左記以外の市町村 | |||||||||||
沖縄県 | 那覇市 | 宜野湾市浦添市糸満市豊見城市北谷町西原町南風原町 | 名護市沖縄市北中城村与那原町 | 平良市東風平町 | 左記以外の市町村 |
![]() |
茨城県守谷町 | 0.85 |
茨城県茎崎町 | 0.80 |
群馬県明和村 | 0.75 |
埼玉県浦和市 | 1.05 |
埼玉県大宮市 | 1.05 |
埼玉県与野市 | 1.05 |
千葉県白井町 | 0.90 |
千葉県富里町 | 0.90 |
東京都保谷市 | 1.10 |
東京都田無市 | 1.05 |
新潟県黒埼町 | 0.85 |
岐阜県高富町 | 0.75 |
静岡県清水市 | 1.00 |
滋賀県栗東町 | 0.85 |
兵庫県篠山町 | 0.80 |
広島県新市町 | 0.80 |
沖縄県豊見城村 | 0.85 |
上記以外の市町村のうち別表第1に定める市町村 | 別表第1に定める数値 |
上記以外の市町村 | 0.70 |
![]() |
1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | |
北海道 | 札幌市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
青森県 | 全ての市町村 | ||||||||||
岩手県 | 全ての市町村 | ||||||||||
宮城県 | 仙台市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
秋田県 | 全ての市町村 | ||||||||||
山形県 | 全ての市町村 | ||||||||||
福島県 | 郡山市 | 福島市 | 左記以外の市町村 | ||||||||
茨城県 | 水戸市土浦市取手市牛久市つくば市藤代町 | 左記以外の市町村 | |||||||||
栃木県 | 宇都宮市 | 小山市 | 左記以外の市町村 | ||||||||
群馬県 | 前橋市高崎市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
埼玉県 | 所沢市 | 川口市浦和市大宮市与野市蕨市朝霞市志木市和光市新座市 | 川越市熊谷市春日部市上尾市草加市越谷市戸田市富士見市上福岡市三芳町 | 飯能市狭山市入間市桶川市久喜市北本市八潮市三郷市蓮田市坂戸市鶴ケ島市大井町吉川市 | 東松山市岩槻市鴻巣市鳩ケ谷市幸手市日高市伊奈町滑川町宮代町白岡町杉戸町松伏町庄和町 | 左記以外の市町村 | |||||
千葉県 | 千葉市市川市船橋市 | 松戸市習志野市柏市浦安市 | 流山市我孫子市 | 木更津市佐倉市市原市八千代市鎌ケ谷市四街道市 | 野田市成田市東金市沼南町酒々井町富里町白井町 | 左記以外の市町村 | |||||
東京都 | 千代田区港区渋谷区 | 中央区品川区 | 新宿区文京区目黒区大田区 | 江東区世田谷区豊島区 | 台東区中野区杉並区北区板橋区練馬区江戸川区武蔵野市 | 荒川区足立区葛飾区立川市三鷹市府中市調布市小金井市国立市保谷市狛江市東久留米市 | 墨田区八王子市町田市小平市東村山市国分寺市田無市清瀬市多摩市 | 昭島市日野市東大和市稲城市 | 青梅市福生市武蔵村山市羽村市 | あきる野市瑞穂町 | 左記以外の町村 |
神奈川県 | 横浜市 | 川崎市鎌倉市 | 藤沢市逗子市葉山町 | 平塚市茅ヶ崎市相模原市厚木市大和市 | 横須賀市小田原市伊勢原市海老名市座間市綾瀬市大磯町 | 三浦市秦野市二宮町城山町 | 左記以外の市町村 | ||||
新潟県 | 新潟市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
富山県 | 富山市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
石川県 | 金沢市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
福井県 | 福井市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
山梨県 | 甲府市大月市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
長野県 | 長野市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
岐阜県 | 岐阜市 | 大垣市 | 左記以外の市町村 | ||||||||
静岡県 | 静岡市 | 清水市 | 浜松市沼津市熱海市伊東市 | 三島市富士市御殿場市裾野市清水町 | 左記以外の市町村 | ||||||
愛知県 | 名古屋市 | 長久手町 | 豊橋市刈谷市豊田市稲沢市大府市尾張旭市豊明市東郷町日進市西枇杷島町西春町清洲町新川町 | 左記以外の市町村 | |||||||
三重県 | 四日市市 | 桑名市 | 左記以外の市町村 | ||||||||
滋賀県 | 大津市 | 近江八幡市草津市守山市 | 左記以外の市町村 | ||||||||
京都府 | 京都市 | 長岡京市 | 向日市 | 宇治市城陽市八幡市大山崎町久御山町京田辺市 | 亀岡市木津町精華町 | 左記以外の市町村 | |||||
大阪府 | 大阪市 | 吹田市 | 堺市岸和田市豊中市守口市泉佐野市箕面市東大阪市 | 池田市泉大津市高槻市枚方市茨木市八尾市寝屋川市松原市門真市摂津市高石市藤井寺市 | 貝塚市富田林市大東市和泉市柏原市羽曳野市四条畷市交野市大阪狭山市島本町忠岡町 | 河内長野市泉南市阪南市豊能町熊取町田尻町美原町 | 左記以外の市町村 | ||||
兵庫県 | 神戸市西宮市芦屋市 | 尼崎市伊丹市宝塚市 | 川西市 | 明石市 | 三田市 | 姫路市加古川市猪名川町 | 左記以外の市町 | ||||
奈良県 | 奈良市 | 生駒市 | 橿原市 | 大和高田市大和郡山市斑鳩町上牧町王寺町河合町 | 左記以外の市町村 | ||||||
和歌山県 | 和歌山市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
鳥取県 | 鳥取市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
島根県 | 全ての市町村 | ||||||||||
岡山県 | 岡山市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
広島県 | 広島市 | 福山市 | 府中町 | 呉市東広島市廿日市市海田町 | 左記以外の市町村 | ||||||
山口県 | 全ての市町村 | ||||||||||
徳島県 | 徳島市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
香川県 | 高松市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
愛媛県 | 松山市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
高知県 | 高知市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
福岡県 | 福岡市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
佐賀県 | 全ての市町村 | ||||||||||
長崎県 | 長崎市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
熊本県 | 熊本市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
大分県 | 全ての市町村 | ||||||||||
宮崎県 | 全ての市町村 | ||||||||||
鹿児島県 | 鹿児島市 | 左記以外の市町村 | |||||||||
沖縄県 | 那覇市 | 左記以外の市町村 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |