|
1.一般会計 |
||||
| (1)歳入 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
|
区分(部) |
歳入予算額 |
収納済歳入額 |
差引額 |
備考 |
| 政府資産整理収入 | 1,755 | 2,654 | 899 | |
| 雑収入 | 36,321 | 37,534 | 1,213 | |
|
計 |
38,076 | 40,188 | 2,112 | |
| (2)歳出 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
|
区分(組織) |
歳出予算現額 |
支出済歳出額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
| 国土交通本省 | 6,897,418 | 5,785,835 | 873,465 | 238,117 |
| 国土技術政策総合研究所 | 3,892 | 3,812 |
- |
80 |
| 国土地理院 | 11,432 | 10,122 | 1,156 | 153 |
| 海難審判所 | 470 | 464 | 1 | 4 |
| 地方整備局 | 34,016 | 33,082 | 692 | 241 |
| 北海道開発局 | 50,323 | 49,642 | 4 | 675 |
| 地方運輸局 | 23,695 | 23,070 | 294 | 330 |
| 地方航空局 | 1,800 | 1,770 | 1 | 28 |
| 船員労働委員会 | 180 | 176 |
- |
3 |
| 観光庁 | 5,453 | 5,133 |
- |
320 |
| 気象庁 | 65,267 | 57,405 | 7,074 | 786 |
| 運輸安全委員会 | 1,187 | 1,138 | 1 | 47 |
| 海上保安庁 | 206,983 | 197,429 | 7,764 | 1,789 |
| 海難審判庁 | 1,035 | 1,034 |
- |
0 |
|
計 |
7,303,156 | 6,170,118 | 890,457 | 242,581 |
| 2.特別会計 | ||||
| (1)社会資本整備事業特別会計 | ||||
| ア 歳入 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
|
区分(勘定) |
歳入予算額 |
収納済歳入額 |
差引額 |
備考 |
| 治水勘定 | 1,177,909 | 1,390,023 | 212,113 | |
| 道路整備勘定 | 3,676,855 | 4,557,516 | 880,661 | |
| 港湾勘定 | 353,224 | 379,685 | 26,461 | |
| 空港整備勘定 | 556,167 | 630,647 | 74,479 | |
| 業務勘定 | 228,409 | 262,386 | 33,977 | |
| イ 歳出 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
|
区分(勘定) |
歳出予算現額 |
支出済歳出額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
| 治水勘定 | 1,485,772 | 1,184,409 | 293,198 | 8,164 |
| 道路整備勘定 | 4,682,748 | 3,699,582 | 963,381 | 19,785 |
| 港湾勘定 | 413,210 | 346,034 | 66,220 | 955 |
| 空港整備勘定 | 723,246 | 584,186 | 128,515 | 10,544 |
| 業務勘定 | 246,700 | 225,141 | 10,883 | 10,674 |
| (2)自動車安全特別会計 | ||||
| ア 歳入 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
|
区分(勘定) |
歳入予算額 |
収納済歳入額 |
差引額 |
備考 |
| 保障勘定 | 81,680 | 79,060 | △ 2,620 | |
| 自動車検査登録勘定 | 50,640 | 50,002 | △ 638 | |
| 自動車事故対策勘定 | 15,217 | 14,935 | △ 282 | |
| イ 歳出 | ||||
| (単位:百万円) | ||||
|
区分(勘定) |
歳出予算現額 |
支出済歳出額 |
翌年度繰越額 |
不用額 |
| 保障勘定 | 24,722 | 17,432 |
- |
7,289 |
| 自動車検査登録勘定 | 43,177 | 39,608 | 462 | 3,106 |
| 自動車事故対策勘定 | 15,727 | 14,477 |
- |
1,250 |