1.一般会計 |
||||||
| 歳入 | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 区分(部 ) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
| (部)政府資産整理収入 | 128,614 | 1,207,016 | 1,078,401 | |||
| (部)雑収入 | 653,860 | 672,743 | 18,882 | |||
| 計 | 782,475 | 1,879,759 | 1,097,284 | |||
| 歳出 | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 区分(組 織) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
| 国土交通本省 | 8,268,603 | 6,398,138 | 1,723,231 | 147,234 | ||
| 国土技術政策総合研究所 | 5,739 | 5,064 | 500 | 173 | ||
| 国土地理院 | 9,044 | 8,594 | 137 | 313 | ||
| 海難審判所 | 869 | 847 | - | 22 | ||
| 地方整備局 | 253,423 | 233,575 | 10,811 | 9,037 | ||
| 北海道開発局 | 56,345 | 52,849 | 1,734 | 1,761 | ||
| 地方運輸局 | 21,310 | 20,919 | - | 391 | ||
| 地方航空局 | 2,022 | 1,969 | - | 53 | ||
| 観光庁 | 16,097 | 15,254 | 568 | 273 | ||
| 気象庁 | 66,926 | 59,501 | 6,584 | 840 | ||
| 運輸安全委員会 | 1,972 | 1,909 | - | 62 | ||
| 海上保安庁 | 215,263 | 204,843 | 7,407 | 3,012 | ||
| 計 | 8,917,620 | 7,003,467 | 1,750,975 | 163,177 | ||
| 2.特別会計 | ||||||
| 自動車安全特別会計 | ||||||
| 歳入 | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 区分(勘定) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
| 保障勘定 | 60,452 | 61,861 | 1,408 | |||
| 自動車検査登録勘定 | 47,429 | 49,959 | 2,530 | |||
| 自動車事故対策勘定 | 13,070 | 13,163 | 93 | |||
| 空港整備勘定 | 369,211 | 419,323 | 50,111 | |||
| 歳出 | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 区分(勘定) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
| 保障勘定 | 5,905 | 3,474 | - | 2,430 | ||
| 自動車検査登録勘定 | 35,046 | 32,720 | 6 | 2,319 | ||
| 自動車事故対策勘定 | 13,070 | 12,536 | - | 533 | ||
| 空港整備勘定 | 410,768 | 345,045 | 48,950 | 16,771 | ||
| ※東日本大震災復興特別会計については、復興庁のホームページに掲載されています。 | ||||||
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。