| 区分(部) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
| (部)政府資産整理収入 | 72,044 | 78,256 | 6,211 | |||
| (部)雑収入 | 754,560 | 785,366 | 30,806 | |||
| 計 | 826,605 | 863,622 | 37,017 | |||
| 区分(組織) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
| 国土交通本省 | 7,477,205 | 5,726,214 | 1,657,033 | 93,957 | ||
| 国土技術政策総合研究所 | 5,520 | 5,303 | 33 | 183 | ||
| 国土地理院 | 8,897 | 8,569 | 54 | 274 | ||
| 海難審判所 | 842 | 829 | - | 12 | ||
| 地方整備局 | 256,781 | 235,941 | 10,669 | 10,170 | ||
| 北海道開発局 | 56,195 | 52,678 | 1,798 | 1,718 | ||
| 地方運輸局 | 21,095 | 20,796 | - | 299 | ||
| 地方航空局 | 2,019 | 1,980 | - | 32 | ||
| 観光庁 | 16,856 | 15,173 | 1,317 | 365 | ||
| 気象庁 | 65,690 | 62,280 | 2,311 | 1,099 | ||
| 運輸安全委員会 | 1,986 | 1,929 | - | 56 | ||
| 海上保安庁 | 220,695 | 210,172 | 7,692 | 2,830 | ||
| 計 | 8,133,787 | 6,341,871 | 1,680,909 | 111,006 | ||
| 区分(勘定) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
| 保障勘定 | 60,133 | 61,737 | 1,603 | |||
| 自動車検査登録勘定 | 52,833 | 52,174 | △ 659 | |||
| 自動車事故対策勘定 | 13,052 | 12,932 | △ 119 | |||
| 空港整備勘定 | 373,869 | 440,311 | 66,441 | |||
| 区分(勘定) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
| 保障勘定 | 5,493 | 3,011 | - | 2,481 | ||
| 自動車検査登録勘定 | 39,093 | 36,419 | 288 | 2,384 | ||
| 自動車事故対策勘定 | 13,052 | 12,497 | - | 555 | ||
| 空港整備勘定 | 422,820 | 350,666 | 61,248 | 10,904 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。