区分(部) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
(部)政府資産整理収入 | 72,751 | 74,552 | 1,801 | |||
(部)雑収入 | 760,902 | 736,897 | △ 24,004 | |||
計 | 833,653 | 811,450 | △ 22,202 |
区分(組織) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
国土交通本省 | 8,230,815 | 5,867,290 | 2,221,117 | 142,407 | ||
国土技術政策総合研究所 | 5,474 | 4,809 | 515 | 149 | ||
国土地理院 | 10,493 | 9,997 | 63 | 432 | ||
海難審判所 | 877 | 869 | - | 8 | ||
地方整備局 | 254,544 | 237,009 | 11,039 | 6,496 | ||
北海道開発局 | 57,338 | 52,017 | 3,203 | 2,117 | ||
地方運輸局 | 21,226 | 20,886 | 3 | 336 | ||
地方航空局 | 2,042 | 2,008 | - | 34 | ||
観光庁 | 60,241 | 40,706 | 12,361 | 7,173 | ||
気象庁 | 61,506 | 60,569 | 17 | 920 | ||
運輸安全委員会 | 2,018 | 1,968 | - | 50 | ||
海上保安庁 | 264,290 | 246,381 | 15,071 | 2,837 | ||
計 | 8,970,872 | 6,544,514 | 2,263,393 | 162,964 |
区分(勘定) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
保障勘定 | 60,182 | 61,821 | 1,638 | |||
自動車検査登録勘定 | 50,428 | 50,447 | 18 | |||
自動車事故対策勘定 | 13,462 | 13,260 | △ 201 | |||
空港整備勘定 | 400,568 | 480,631 | 80,062 |
区分(勘定) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
保障勘定 | 4,689 | 2,564 | - | 2,125 | ||
自動車検査登録勘定 | 39,703 | 36,491 | 696 | 2,515 | ||
自動車事故対策勘定 | 13,462 | 12,780 | 37 | 643 | ||
空港整備勘定 | 461,817 | 373,898 | 72,641 | 15,277 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。