区分(部) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
(部)政府資産整理収入 | 63,000 | 63,712 | 712 | |||
(部)雑収入 | 959,006 | 937,019 | △21,987 | |||
計 | 1,022,007 | 1,000,732 | △21,275 |
区分(組織) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
国土交通本省 | 11,801,225 | 7,581,879 | 4,087,426 | 131,919 | ||
国土技術政策総合研究所 | 7,767 | 6,278 | 1,242 | 245 | ||
国土地理院 | 11,903 | 10,593 | 1,042 | 268 | ||
海難審判所 | 934 | 916 | - | 18 | ||
地方整備局 | 253,399 | 234,386 | 13,341 | 5,671 | ||
北海道開発局 | 54,040 | 49,673 | 1,445 | 2,920 | ||
地方運輸局 | 21,270 | 20,672 | - | 597 | ||
地方航空局 | 2,197 | 2,156 | - | 40 | ||
観光庁 | 1,174,225 | 49,279 | 1,113,430 | 11,515 | ||
気象庁 | 68,523 | 62,061 | 4,488 | 1,973 | ||
運輸安全委員会 | 2,078 | 2,002 | - | 75 | ||
海上保安庁 | 277,365 | 248,617 | 25,036 | 3,711 | ||
計 | 13,674,930 | 8,268,519 | 5,247,455 | 158,955 |
区分(勘定) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
保障勘定 | 63,080 | 63,353 | 272 | |||
自動車検査登録勘定 | 58,336 | 55,426 | △2,910 | |||
自動車事故対策勘定 | 15,189 | 16,402 | 1,213 | |||
空港整備勘定 | 458,880 | 515,328 | 56,448 |
区分(勘定) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
保障勘定 | 2,509 | 1,589 | - | 919 | ||
自動車検査登録勘定 | 39,292 | 36,575 | 180 | 2,536 | ||
自動車事故対策勘定 | 16,436 | 14,203 | 988 | 1,244 | ||
空港整備勘定 | 515,254 | 381,473 | 79,172 | 54,608 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。