区分(部) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
(部)政府資産整理収入 | 73,626 | 75,380 | 1,753 | |||
(部)雑収入 | 956,576 | 949,641 | △6,935 | |||
計 | 1,030,203 | 1,025,021 | △5,181 |
区分(組織) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
国土交通本省 | 11,253,004 | 7,704,420 | 3,430,878 | 117,705 | ||
国土技術政策総合研究所 | 7,009 | 5,608 | 1,085 | 314 | ||
国土地理院 | 16,395 | 9,979 | 6,170 | 245 | ||
海難審判所 | 924 | 903 | - | 20 | ||
地方整備局 | 252,744 | 234,194 | 12,751 | 5,798 | ||
北海道開発局 | 52,927 | 49,489 | 1,041 | 2,396 | ||
地方運輸局 | 21,126 | 20,498 | 1 | 626 | ||
地方航空局 | 2,266 | 2,190 | - | 76 | ||
観光庁 | 1,417,499 | 116,555 | 1,282,829 | 18,114 | ||
気象庁 | 85,557 | 58,121 | 24,655 | 2,770 | ||
運輸安全委員会 | 2,179 | 1,982 | 92 | 105 | ||
海上保安庁 | 287,985 | 265,936 | 19,295 | 2,753 | ||
計 | 13,399,620 | 8,469,881 | 4,778,811 | 150,927 |
区分(勘定) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
保障勘定 | 63,596 | 63,817 | 221 | |||
自動車検査登録勘定 | 58,667 | 53,935 | △4,732 | |||
自動車事故対策勘定 | 15,208 | 16,184 | 975 | |||
空港整備勘定 | 392,970 | 424,863 | 31,892 |
区分(勘定) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
保障勘定 | 2,576 | 1,747 | - | 828 | ||
自動車検査登録勘定 | 43,012 | 40,411 | 109 | 2,491 | ||
自動車事故対策勘定 | 16,196 | 14,234 | 49 | 1,912 | ||
空港整備勘定 | 472,142 | 338,492 | 85,578 | 50,071 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。