| 区分(部) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
| (部)政府資産整理収入 | 76,577 | 77,058 | 481 | |||
| (部)雑収入 | 884,238 | 917,686 | 33,448 | |||
| 計 | 960,815 | 994,745 | 33,930 | |||
| 区分(組織) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
| 国土交通本省 | 11,282,444 | 7,444,582 | 3,719,632 | 118,230 | ||
| 国土技術政策総合研究所 | 9,838 | 7,020 | 2,187 | 630 | ||
| 国土地理院 | 19,709 | 14,426 | 4,947 | 336 | ||
| 海難審判所 | 941 | 923 | - | 17 | ||
| 地方整備局 | 268,500 | 242,343 | 19,453 | 6,702 | ||
| 北海道開発局 | 54,098 | 50,330 | 2,657 | 1,111 | ||
| 地方運輸局 | 23,274 | 22,463 | 32 | 779 | ||
| 地方航空局 | 2,419 | 2,320 | - | 99 | ||
| 観光庁 | 164,463 | 125,542 | 26,484 | 12,436 | ||
| 気象庁 | 128,362 | 88,973 | 35,655 | 3,733 | ||
| 運輸安全委員会 | 2,158 | 2,040 | 49 | 68 | ||
| 海上保安庁 | 386,236 | 348,910 | 34,297 | 3,029 | ||
| 計 | 12,342,447 | 8,349,877 | 3,845,396 | 147,174 | ||
| 区分(勘定) | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 差引額 | 備考 | ||
| 自動車事故対策勘定 | 86,019 | 87,398 | 1,378 | |||
| 自動車検査登録勘定 | 46,310 | 48,231 | 1,921 | |||
| 空港整備勘定 | 399,326 | 480,640 | 81,313 | |||
| 区分(勘定) | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | ||
| 自動車事故対策勘定 | 26,248 | 21,075 | 1,983 | 3,189 | ||
| 自動車検査登録勘定 | 43,811 | 41,280 | 858 | 1,673 | ||
| 空港整備勘定 | 475,696 | 351,743 | 105,306 | 18,646 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。