平成22年度 全国道路・街路交通情勢調査(道路交通センサス)
一般交通量調査 集計表 CSVページ
1.集計結果整理表
集計結果整理表CSVデータのヘッダフォーマット【 Excel 】
2.箇所別基本表及び時間帯別交通量表
平成23年9月30日〜平成24年12月10日に公開した箇所別基本表の「昼間12時間平均旅行速度」に誤りがありましたので、
平成24年12月11日より修正したデータを公表しております。
平成24年12月10日以前の箇所別基本表の「昼間12時間平均旅行速度」をご使用された場合にはご注意下さい。
箇所別基本表CSVデータのヘッダフォーマット【 Excel 】
時間帯別交通量表CSVデータのヘッダフォーマット【 Excel 】
| 都道府県 | 箇所別基本表 | 時間帯別交通量表 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | CSV版 | CSV版 | |
| 青森県 | CSV版 | CSV版 | |
| 岩手県 | CSV版 | CSV版 | |
| 宮城県 | CSV版 | CSV版 | |
| 秋田県 | CSV版 | CSV版 | |
| 山形県 | CSV版 | CSV版 | |
| 福島県 | CSV版 | CSV版 | |
| 茨城県 | CSV版 | CSV版 | |
| 栃木県 | CSV版 | CSV版 | |
| 群馬県 | CSV版 | CSV版 | |
| 埼玉県 | CSV版 | CSV版 | |
| 千葉県 | CSV版 | CSV版 | |
| 東京都 | CSV版 | CSV版 | |
| 神奈川県 | CSV版 | CSV版 | |
| 新潟県 | CSV版 | CSV版 | |
| 富山県 | CSV版 | CSV版 | |
| 石川県 | CSV版 | CSV版 | |
| 福井県 | CSV版 | CSV版 | |
| 山梨県 | CSV版 | CSV版 | |
| 長野県 | CSV版 | CSV版 | |
| 岐阜県 | CSV版 | CSV版 | |
| 静岡県 | CSV版 | CSV版 | |
| 愛知県 | CSV版 | CSV版 | |
| 三重県 | CSV版 | CSV版 | |
| 滋賀県 | CSV版 | CSV版 | |
| 京都府 | CSV版 | CSV版 | |
| 大阪府 | CSV版 | CSV版 | |
| 兵庫県 | CSV版 | CSV版 | |
| 奈良県 | CSV版 | CSV版 | |
| 和歌山県 | CSV版 | CSV版 | |
| 鳥取県 | CSV版 | CSV版 | |
| 島根県 | CSV版 | CSV版 | |
| 岡山県 | CSV版 | CSV版 | |
| 広島県 | CSV版 | CSV版 | |
| 山口県 | CSV版 | CSV版 | |
| 徳島県 | CSV版 | CSV版 | |
| 香川県 | CSV版 | CSV版 | |
| 愛媛県 | CSV版 | CSV版 | |
| 高知県 | CSV版 | CSV版 | |
| 福岡県 | CSV版 | CSV版 | |
| 佐賀県 | CSV版 | CSV版 | |
| 長崎県 | CSV版 | CSV版 | |
| 熊本県 | CSV版 | CSV版 | |
| 大分県 | CSV版 | CSV版 | |
| 宮崎県 | CSV版 | CSV版 | |
| 鹿児島県 | CSV版 | CSV版 | |
| 沖縄県 | CSV版 | CSV版 | |
