【指標−14】NO2・SPM環境目標達成率(最終アウトカム指標) |
【NO2】
現在の値 | : | 自動車NOx・PM法*における対策地域内で、環境基準を達成している測定局の割合が約6割 |
中期的な目標 | : | 平成19年度までに約8割まで向上 |
平成15年度の目標 | : | 約3%向上 |
【SPM】
中期的な目標 | : | 平成19年度までに、自動車NOx・PM法における対策地域内において、対象とする測定局の約6割について道路寄与分を半減 |
平成15年度の目標 | : | 対象とする測定局の約1割について、道路寄与分を半減 |
* | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 |
|
NO2及びSPMについては、自動車NOx・PM法施行令により、平成22年度までに、NO2については「大気環境基準がおおむね確保」、SPMについては「総量が相当程度削減」されるように削減目標量を定めることとされている。
これに基づき、平成19年度までに、NO2環境目標達成率については、現況値の約6割から約8割に向上することを、SPM環境目標達成率については、対象とする観測局の約6割において測定値における道路寄与分を半減させることを中期的な目標とする。(図14-1、図14-2)
ただし、環境省から各大気質測定局の測定結果が発表されるのは翌年度の10月頃となるため、これらの数値目標に対する達成度を確認できるのはその後となる。
このため、毎年度のマネジメントにおいては、入手可能な最新の実測地を用いて沿道環境の改善効果の評価を行う。
|

図14−1 NO2環境目標達成率の現況値及び数値目標

図14−2 SPM環境目標達成率の現況値及び数値目標
|
【指標の定義・位置づけ】
NO2環境目標達成率は、自動車NOx・PM法に定められた対策地域内の市区町村における自動車排出ガス測定局及び常時観測局の全箇所数を対象として、測定値が環境基準値を達成した箇所数の割合を表す。環境基準値としては、年間98%値*を用いている。
また、SPM環境目標達成率は、同上の対策地域において、過去4年間の平均値が環境基準を満たさない自動車排出ガス測定局で、かつ、当該測定局に最も近い一般環境大気測定局の4年間の平均値を上回る自動車排出ガス測定局において、当初の測定値における道路寄与分(一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局での測定値の差)が半減した箇所数を表す。
これらの指標は、都市の大気汚染に係る生活環境の改善に資するNO2、SPMの削減に関する道路事業等による成果を表す最終アウトカム指標として採用した。
【指標の示す目標】
NO2環境目標達成率の向上は、大都市圏における沿道の大気環境が改善されたことを意味する。また、SPM環境目標達成率の向上は、大都市圏における沿道の大気環境のうち、自動車寄与分について改善されたことを意味する。
*1年間の測定を通じて得られた1時間値の1日平均値のうち低い方から数えて98%目にあたる量
1)三大都市圏で低いNO2・SPM環境基準達成率
NO2及びSPMに関する環境基準の達成率は、三大都市圏以外の地方圏ではNO2が約9割、SPMが約7割である。(図14-3)
これに比べ、三大都市圏(自動車NOx・PM法に基づく対策地域)ではNO2が約6割、SPMが約3割と、地方圏に比べ、かなり低い達成率となっている。
NO2は酸性雨や光化学オキシダントの原因物質であると言われており、高濃度で呼吸器に悪い影響を与える物質であり、SPMは大気中に長時間とどまる非常に小さな粒子で、肺や気管に沈着して呼吸器に悪い影響を与えるほか、発ガン性のおそれが指摘されている。
|
図14−3 過去5箇年間のNO2、SPM環境基準達成局数
|
2)NO2の約5割、SPMの約4割が自動車から排出
関東地方における測定局のデータを見ると、NOxの約5割は自動車から排出されており、このうちの約8割がディーゼル車によるものである。また、PMの約4割は自動車から排出されており(自動車排出ガス測定局)、全てディーゼル車によるものである。(図14-4)
このように、NO2、SPMに関する大気環境の向上に際しては、自動車からの排出量の割合が大きく、自動車の単体対策と連携しながら、ボトルネック対策や道路構造対策等を効果的に実施することが必要である。 |
図14−4 NOx・PM発生源別割合及び自動車からの排出の内訳
|
1)自動車への対策による排出量の削減
新車に対する規制は年々強化されているが、既に走行している車両へは販売当時の規制が適用されるため、高車齢の車両ほど大気汚染物質の排出量は多い傾向にある。
このため、道路行政においても、厳しい規制に対応した車両の開発・普及と共に高車齢の車両の低公害化を支援する。
【関連する施策・事業】
|
【関連する平成15年度の主な施策】
|
低公害車の開発・普及による自動車の省エネルギー化
低公害車用燃料供給施設の設置促進 | 低公害車の新技術開発 燃料電池自動車の試験的導入 天然ガス供給施設の推進 燃料電池自動車の道路維持管理車両への試験的導入 |
ディーゼル微粒子除去装置(DPF)・酸化触媒の導入支援等 | DPF・酸化触媒の導入支援 |
2)道路環境整備による沿道環境の改善
NO2やSPMの濃度は、一般的に発生源から離れることにより急速に低下する。このため、道路から一定の距離を道路用地として植樹等を行い、発生源と沿道住民の間に距離をとる環境施設帯を設置するなど、沿道環境の改善につながる道路環境整備を実施する。
【関連する施策・事業】
|
【関連する平成15年度の主な施策】
|
沿道環境改善事業 | 沿道環境改善事業(環境施設帯の設置等) |
3)交通量の抑制による排出量の削減
交通量の増加に伴い、大気汚染物質の排出源が増加するとともに、走行速度が低下することで車両1台からの排出量も増加していることから、交通需要の調整等による適正な交通量・走行速度の確保が課題である。
具体的に講じる施策としては、指標−1「道路渋滞による損失時間」における「交通需要の抑制」において提示した施策を実施し、渋滞の緩和と同時にNO2・SPM排出量の削減を図る。
また、それに加え、有料道路の料金格差を利用して、住宅地域に集中した交通を湾岸部に転換し、住宅地域の沿道環境を改善する「環境ロードプライシング」についても試行的に実施する。
【関連する施策・事業】
|
【関連する平成15年度の主な施策】
|
交通需要マネジメント施策 | 環境ロードプライシングの試行的実施 |
4)旅行速度の向上による排出量の削減
NOx及びSPMの排出量は、車種や走行環境によっても異なるが、CO2排出量と同様、旅行速度が60〜70km/h程度の場合に最小となり、旅行速度が遅くなるほど増加する傾向にある。(図14-5、図14-6)
これは、渋滞による旅行速度の低下により、車両1台からのNO2・SPMの排出量が増加することを意味し、CO2と同様、NO2・SPMの排出量抑制の観点からも、道路ネットワークの整備やボトルネック対策等による適正な旅行速度の確保が課題である。
具体的に講じる施策としては、指標−1「道路渋滞による損失時間」における「交通容量の拡大」、「交通需要の抑制」において提示した各施策を実施し、渋滞の緩和と同時にNO2・SPM排出量の削減を図る。
また、特に沿道環境への影響が大きい交差点(緊急改善ポイント)などにおいて、交差点立体化等のボトルネック対策を進める。
|

図14−5 旅行速度とNOx排出量の関係

図14−6 旅行速度とSPM排出量の関係
|
【関連する施策・事業】
|
【関連する平成15年度の主な施策】
|
幹線道路ネットワーク整備等交通円滑化 | 緊急改善ポイント対策 |
1)対象NO2測定局及び測定値一覧
市町村[測定局名] | 日平均値の 年間98%値(ppb) |
H10 | H11 | H12 | H13 |
埼玉県 | 川越市[川越市仙波] |
68 | 68 | 60 | 57 |
熊谷市[熊谷肥塚自排] | 61 | 55 | 60 | 59 |
川口市[川口市安行] | 56 | 51 | 53 | 51 |
川口市[川口市芝第2] | 56 | 59 | 58 | 54 |
川口市[川口市神根] | 63 | 57 | 60 | 63 |
所沢市[所沢市航空公園] | 53 | 45 | 47 | 49 |
所沢市[所沢市和ヶ原] | − | 48 | 47 | 46 |
東松山市[東松山岩鼻自排] | 48 | 42 | 44 | 45 |
春日部市[春日部増戸自排] | 66 | 57 | 53 | 54 |
鴻巣市[鴻巣天神自排] | 54 | 52 | 51 | 48 |
深谷市[深谷原郷自排] | 40 | 37 | 39 | 36 |
草加市[草加花栗自排] | 77 | 65 | 70 | 71 |
草加市[草加原町自排] | 67 | 55 | 55 | 57 |
戸田市[戸田美女木自排] | 73 | 67 | 70 | 64 |
鳩ヶ谷市[鳩ヶ谷三ツ和自排] | 72 | 65 | 61 | 70 |
朝霞市[朝霞幸町自排] | 73 | 65 | 65 | 65 |
和光市[和光新倉自排] | 56 | 49 | 53 | 46 |
久喜市[久喜本町自排] | 57 | 55 | 58 | 59 |
鶴ヶ島市[鶴ヶ島自排] | 44 | 40 | 41 | 44 |
さいたま市[曲本自排] | 73 | 63 | 63 | 69 |
さいたま市[さいたま市辻自排] | 72 | 61 | 61 | 57 |
さいたま市[三橋自排] | 65 | 61 | 60 | 61 |
さいたま市[大和田自排] | 60 | 51 | 49 | 47 |
さいたま市[桜丘自排] | − | − | − | 49 |
千葉県 | 千葉市中央区[千葉市役所自排] | 67 | 59 | 56 | 56 |
千葉市中央区[葭川自排] | 73 | 58 | 54 | 58 |
千葉市花見川区[宮野木自排] | 64 | 51 | 47 | 50 |
千葉市花見川区[検見川自排] | 67 | 57 | 55 | 53 |
千葉市稲毛区[千草自排] | 64 | 54 | 51 | 49 |
千葉市美浜区[幕張西自排] | 71 | 58 | 57 | 53 |
千葉市美浜区[真砂自排] | 63 | 55 | 51 | 54 |
市川市[市川市市川(車)] | 65 | 57 | 55 | 61 |
市川市[市川行徳(車)] | 74 | 63 | 58 | 64 |
市川市[市川若宮(車)] | 67 | 53 | 51 | 53 |
船橋市[船橋海神(車)] | 67 | 59 | 53 | 49 |
船橋市[船橋日の出(車)] | 74 | 68 | 68 | 62 |
松戸市[松戸上本郷(車)] | 73 | 64 | 61 | 61 |
佐倉市[佐倉山王(車)] | − | − | 40 | 33 |
習志野市[習志野秋津(車)] | 72 | 61 | 59 | 55 |
柏市[柏旭(車)] | 66 | 63 | 64 | 62 |
柏市[柏西原(車)] | 49 | 44 | 44 | 48 |
市原市[市原五井(車)] | 48 | 43 | 42 | 43 |
流山市[流山若葉台(車)] | 47 | 38 | 37 | 38 |
八千代市[八千代村上(車)] | 50 | 42 | 45 | 44 |
鎌ヶ谷市[鎌ヶ谷初富(車)] | 47 | 41 | 37 | 42 |
浦安市[浦安美浜(車)] | 69 | 58 | 54 | 59 |
沼南町[沼南大津ヶ丘] | 55 | 54 | 55 | 50 |
東京都 | 千代田区[日比谷] | 75 | 67 | 71 | 67 |
千代田区[国設霞が関] | 80 | 55 | 53 | 64 |
中央区[永代通り新川] | 81 | 65 | 70 | 68 |
港区[第一京浜高輪] | 78 | 70 | 71 | 69 |
新宿区[初台] | 78 | 68 | 72 | 69 |
新宿区[国設新宿] | 64 | 61 | 60 | 58 |
新宿区[新目白通り下落合] | 67 | 56 | 58 | 61 |
文京区[春日通り大塚] | − | − | − | 67 |
台東区[大関横丁] | 73 | 64 | 63 | 66 |
墨田区[水戸街道東向島] | 74 | 57 | 65 | 65 |
江東区[亀戸] | 77 | 61 | 67 | 66 |
江東区[辰巳] | 77 | 68 | 70 | 65 |
品川区[北品川交差点] | 77 | 75 | 78 | 79 |
品川区[中原口] | 77 | 69 | 68 | 66 |
目黒区[大坂橋] | 81 | 78 | 77 | 75 |
目黒区[柿の木坂] | 71 | 67 | 66 | 63 |
大田区[松原橋] | 82 | 79 | 85 | 82 |
大田区[中原街道南千束] | − | 61 | 58 | 57 |
世田谷区[上馬] | 80 | 76 | 78 | 75 |
世田谷区[八幡山] | 68 | 64 | 69 | 70 |
渋谷区[大原] | 76 | 68 | 66 | 71 |
杉並区[井草] | 64 | 54 | 56 | 54 |
杉並区[早稲田通り下井草] | 65 | 57 | 60 | 59 |
豊島区[明治通り南池袋] | − | 60 | 60 | 57 |
豊島区[明治通り西巣鴨] | − | − | − | 69 |
北区[北本通り王子] | 75 | 61 | 61 | 64 |
板橋区[中山道大和] | 80 | 82 | 86 | 89 |
足立区[梅島] | 62 | 70 | 80 | 69 |
葛飾区[環七通り亀有] | 73 | 76 | 74 | 81 |
八王子市[八木町] | 49 | 49 | 44 | 45 |
八王子市[由木] | 45 | 44 | 44 | 44 |
八王子市[打越] | 42 | 43 | 40 | 42 |
武蔵野市[武蔵境] | 62 | 54 | 53 | 51 |
三鷹市[連雀通り下連雀] | 62 | 60 | 57 | 67 |
日野市[川崎街道百草園] | 51 | 51 | 49 | 50 |
東村山市[東村山] | 52 | 45 | 44 | 45 |
国立市[国立] | 54 | 59 | 60 | 59 |
東久留米市[東久留米] | 60 | 56 | 53 | 53 |
西東京市[青梅街道柳沢] | 60 | 56 | 58 | 58 |
瑞穂町[東京環状長岡] | 52 | 50 | 52 | 49 |
神奈川県 |
横浜市鶴見区[鶴見区下末吉小] | 78 | 69 | 69 | 67 |
横浜市西区[西区浅間下交差点] | 83 | 75 | 69 | 75 |
横浜市磯子区[磯子区滝頭] | 76 | 69 | 68 | 70 |
横浜市戸塚区[戸塚区矢沢交差点] | 66 | 50 | 48 | 46 |
横浜市港南区[港南中学校] | 72 | 64 | 61 | 61 |
横浜市旭区[旭区都岡小学校] | 72 | 64 | 64 | 63 |
横浜市青葉区[青葉台] | 68 | 66 | 63 | 64 |
横浜市都筑区[環境都筑工場前] | 62 | 57 | 54 | 57 |
川崎市川崎区[市役所前] | 75 | 64 | 68 | 68 |
川崎市川崎区[新川通り交差点] | 75 | 65 | 67 | 66 |
川崎市川崎区[池上新田公園前] | 86 | 79 | 79 | 76 |
川崎市幸区[遠藤町交差点] | 70 | 66 | 81 | 75 |
川崎市中原区[中原平和公園] | 74 | 62 | 60 | 63 |
川崎市高津区[二子] | 76 | 72 | 68 | 73 |
川崎市多摩区[本村橋] | 66 | 59 | 58 | 60 |
川崎市宮前区[宮前平駅前] | − | − | − | 63 |
川崎市麻生区[柿生] | 56 | 53 | 53 | 51 |
横須賀市[小川町] | 64 | 60 | 57 | 60 |
平塚市[松原歩道橋] | 61 | 57 | 57 | 55 |
鎌倉市[鎌倉市滑川] | 52 | 52 | 50 | 49 |
藤沢市[藤沢橋] | 63 | 55 | 54 | 50 |
小田原市[小田原市民会館] | 46 | 41 | 44 | 46 |
茅ヶ崎市[茅ヶ崎駅前] | 55 | 48 | 50 | 48 |
逗子市[新逗子駅前] | 55 | 51 | 50 | 48 |
相模原市[淵野辺十字路] | 80 | 65 | 67 | 71 |
相模原市[上溝] | 63 | 60 | 59 | 59 |
秦野市[秦野市本町] | 57 | 56 | 58 | 61 |
厚木市[厚木市金田] | 62 | 56 | 61 | 62 |
大和市[深見台交差点] | 62 | 55 | 55 | 55 |
伊勢原市[伊勢原市谷戸岡] | 64 | 58 | 58 | 60 |
|
市町村[測定局名] | 日平均値の 年間98%値(ppb) |
H10 | H11 | H12 | H13 |
愛知県 |
名古屋市千種区[千種区役所] | 56 | 51 | 50 | 50 |
名古屋市東区[東桜] | 55 | 52 | 56 | 54 |
名古屋市北区[上下水道北営業所] | 60 | 60 | 62 | 59 |
名古屋市北区[愛知工業高校] | 55 | 49 | 53 | 48 |
名古屋市西区[名塚中学校] | 57 | 49 | 50 | 48 |
名古屋市中村区[松蔭高校] | 54 | 52 | 55 | 52 |
名古屋市中区[テレビ塔] | 55 | 51 | 54 | 51 |
名古屋市昭和区[昭和保健所] | − | − | 59 | 56 |
名古屋市熱田区[旗屋] | 54 | 49 | 50 | 52 |
名古屋市港区[港陽] | 57 | 56 | 60 | 58 |
名古屋市南区[千竃] | 56 | 52 | 57 | 57 |
名古屋市南区[元塩公園] | − | − | 61 | 60 |
岡崎市[岡崎市大平町] | 72 | 65 | 66 | 65 |
岡崎市[岡崎市大気測定所] | 73 | 67 | 68 | 60 |
岡崎市[岡崎市第二測定所] | − | − | − | 50 |
春日井市[中央公園] | 49 | 41 | 42 | 41 |
三重県 |
四日市市[納屋] | 49 | 62 | 76 | 74 |
四日市市[東名阪] | 39 | 36 | 34 | 39 |
桑名市[国道258号桑名] | 54 | 57 | 57 | 53 |
鈴鹿市[国道23号鈴鹿] | 52 | 49 | 49 | 48 |
大阪府 |
大阪市福島区[海老江西小学校] | 69 | 70 | 73 | 64 |
大阪市西淀川区[出来島小学校] | 73 | 71 | 75 | 72 |
大阪市東淀川区[上新庄交差点] | 74 | 68 | 58 | 59 |
大阪市東成区[今里交差点] | 80 | 80 | 79 | 72 |
大阪市旭区[新森小路小学校] | 73 | 70 | 71 | 68 |
大阪市住吉区[我孫子中学校] | 62 | 55 | 57 | 54 |
大阪市東住吉区[杭全町交差点] | 79 | 62 | 65 | 63 |
大阪市鶴見区[茨田中学校] | 75 | 74 | 73 | 71 |
大阪市住之江区[北粉浜小学校] | 70 | 64 | 62 | 60 |
大阪市住之江区[住之江交差点] | 72 | 60 | 66 | 62 |
大阪市北区[梅田新道] | 68 | 65 | 70 | 64 |
堺市[堺市役所] | 69 | 61 | 67 | 66 |
堺市[第二阪和] | 63 | 54 | 56 | 53 |
堺市[中環黒土] | 64 | 61 | 62 | 61 |
堺市[湾岸] | 61 | 54 | 59 | 57 |
堺市[常磐浜寺] | 58 | 51 | 55 | 51 |
堺市[阪和深井畑山] | 55 | 46 | 50 | 49 |
堺市[阪和泉北] | 48 | 40 | 42 | 42 |
岸和田市[岸和田市役所] | 50 | 45 | 56 | 49 |
岸和田市[天の川ポンプ場] | 59 | 51 | 57 | 54 |
豊中市[豊中市役所] | 42 | 49 | 48 | 50 |
豊中市[千里] | 46 | 45 | 48 | 58 |
吹田市[吹田簡易裁判所] | 60 | 51 | 55 | 56 |
高槻市[高槻市役所] | 62 | 59 | 60 | 55 |
高槻市[緑が丘] | 46 | 45 | 49 | 45 |
守口市[淀川工業高校] | 55 | 62 | 59 | 59 |
枚方市[招提] | 65 | 61 | 62 | 57 |
枚方市[中振] | 62 | 67 | 63 | 60 |
八尾市[八尾市立病院] | 73 | 69 | 68 | 68 |
泉佐野市[末広公園] | 56 | 47 | 53 | 47 |
河内長野市[河内長野府民健康] | 47 | 46 | 46 | 46 |
松原市[松原北小学校] | 58 | 62 | 58 | 57 |
柏原市[西名阪柏原旭ヶ丘] | − | − | − | 49 |
摂津市[摂津市役所] | 54 | 65 | 63 | 61 |
高石市[カモドールMBS] | 58 | 54 | 58 | 52 |
東大阪市[東大阪市公害監視] | 68 | 59 | 62 | 59 |
四條畷市[国設四條畷] | 58 | 60 | 57 | 60 |
兵庫県 |
神戸市東灘区[東部自動車] | 65 | 63 | 67 | 63 |
神戸市須磨区[西部自動車] | 59 | 53 | 56 | 57 |
神戸市垂水区[垂水自動車] | 66 | 63 | 57 | 55 |
神戸市北区[北部自動車] | 40 | 38 | 41 | 31 |
神戸市西区[西神自動車] | 55 | 51 | 52 | 49 |
姫路市[船場] | 42 | 43 | 43 | 43 |
姫路市[飾磨] | 49 | 45 | 41 | 43 |
尼崎市[武庫川] | 65 | 60 | 63 | 61 |
尼崎市[武庫工業高校] | 55 | 57 | 54 | 56 |
尼崎市[砂田こども広場] | 61 | 55 | 61 | 57 |
尼崎市[上坂部西公園] | 60 | 58 | 56 | 54 |
尼崎市[浜田] | 59 | 55 | 54 | 51 |
尼崎市[園和小学校] | 55 | 52 | 53 | 52 |
明石市[林崎] | 56 | 46 | 49 | 46 |
明石市[小久保] | 51 | 45 | 50 | 47 |
西宮市[六湛寺] | 59 | 54 | 49 | 43 |
西宮市[津門川] | 56 | 51 | 48 | 47 |
西宮市[河原] | 52 | 59 | 58 | 56 |
西宮市[甲子園] | 55 | 57 | 60 | 58 |
西宮市[塩瀬] | 53 | 44 | 41 | 41 |
芦屋市[打出] | 68 | 64 | 67 | 65 |
芦屋市[宮川小学校] | 64 | 58 | 60 | 61 |
伊丹市[緑ヶ丘] | 67 | 67 | 64 | 63 |
加古川市[平岡] | 50 | 49 | 53 | 56 |
宝塚市[栄町] | 59 | 61 | 59 | 59 |
高砂市[中島] | 45 | 39 | 42 | 42 |
川西市[加茂] | 54 | 53 | 54 | 55 |
※環境省報告(平成10年度〜平成13年度)に基づく
※網掛けは環境基準未達成局 |
2)対象SPM測定局及び測定値一覧
市町村[測定局名] | 局の日平均値の2%除外値
| 同一市区町村内一般局の 日平均値の2%除外値
 | 自動車寄与分
 |
H10 | H11 | H12 | H13 | 平均値 |
埼 玉 県 |
川越市[川越市仙波] | 142 | 101 | 113 | 112 | 117 | 92 | 25 |
熊谷市[熊谷肥塚自排] | 163 | 98 | 119 | 118 | 125 | 96 | 29 |
川口市[川口市安行] | 134 | 90 | 99 | 103 | 107 | 101 | 5 |
川口市[川口市芝第2] | 149 | 83 | 98 | 123 | 113 | 101 | 12 |
川口市[川口市神根] | 135 | 118 | 115 | 121 | 122 | 101 | 21 |
鴻巣市[鴻巣天神自排] | 146 | 102 | 116 | 104 | 117 | 99 | 18 |
草加市[草加原町自排] | 145 | 113 | 111 | 116 | 121 | 107 | 14 |
戸田市[戸田美女木自排] | 135 | 100 | 104 | 111 | 113 | 104 | 9 |
和光市[和光新倉自排] | 125 | 84 | 92 | 122 | 106 | 100 | 6 |
さいたま市[曲本自排] | 144 | 94 | 101 | 100 | 110 | 93 | 17 |
さいたま市[三橋自排] | 205 | 106 | 107 | 82 | 125 | 97 | 28 |
さいたま市[大和田自排] | 152 | 89 | 84 | 97 | 106 | 97 | 8 |
千 葉 県 |
千葉市中央区[千葉市役所自排] |
136 | 102 | 90 | 97 | 106 | 91 | 15 |
千葉市中央区[葭川自排] | 130 | 87 | 95 | 94 | 102 | 91 | 11 |
千葉市花見川区[宮野木自排] | 117 | 111 | 98 | 100 | 107 | 100 | 7 |
千葉市美浜区[幕張西自排] | 128 | 88 | 105 | 99 | 105 | 97 | 8 |
船橋市[船橋海神(車)] | 118 | 111 | 101 | 96 | 107 | 90 | 16 |
松戸市[松戸上本郷(車)] | 158 | 109 | 107 | 106 | 120 | 95 | 25 |
柏市[柏西原(車)] | 145 | 112 | 115 | 112 | 121 | 108 | 13 |
八千代市[八千代村上(車)] | 134 | 105 | 95 | 96 | 108 | 99 | 8 |
浦安市[浦安美浜(車)] | 129 | 104 | 83 | 88 | 101 | 94 | 8 |
東 京 都 |
千代田区[日比谷] | 133 | 88 | 100 | 106 | 107 | 90 | 17 |
中央区[永代通り新川] | 152 | 95 | 105 | 105 | 114 | 109 | 5 |
港区[第一京浜高輪] | 155 | 96 | 100 | 107 | 115 | 96 | 19 |
新宿区[初台] | 139 | 99 | 108 | 110 | 114 | 92 | 22 |
新宿区[国設新宿] | 134 | 85 | 96 | 90 | 101 | 92 | 9 |
新宿区[新目白通り下落合] | 118 | 103 | 101 | 101 | 106 | 92 | 14 |
文京区[春日通り大塚] | 173 | 89 | 102 | 116 | 120 | 96 | 25 |
台東区[大関横丁] | 140 | 104 | 106 | 108 | 115 | 104 | 11 |
墨田区[水戸街道東向島] | 172 | 106 | 106 | 101 | 121 | 104 | 17 |
江東区[亀戸] | 139 | 107 | 108 | 102 | 114 | 90 | 24 |
江東区[辰巳] | 145 | 97 | 103 | 100 | 111 | 90 | 22 |
品川区[北品川交差点] | 150 | 87 | 112 | 134 | 121 | 98 | 23 |
品川区[中原口] | 138 | 94 | 99 | 111 | 111 | 98 | 13 |
目黒区[大坂橋] | 150 | 127 | 116 | 122 | 129 | 92 | 37 |
目黒区[柿の木坂] | 129 | 109 | 112 | 115 | 116 | 92 | 25 |
大田区[松原橋] | 188 | 137 | 161 | 168 | 164 | 93 | 70 |
大田区[中原街道南千束] | − | 86 | 109 | 117 | 104 | 89 | 15 |
世田谷区[上馬] | 141 | 99 | 112 | 113 | 116 | 92 | 25 |
世田谷区[八幡山] | 131 | 94 | 102 | 105 | 108 | 92 | 16 |
渋谷区[大原] | 150 | 106 | 102 | 104 | 116 | 97 | 19 |
杉並区[井草] | 136 | 84 | 96 | 90 | 102 | 97 | 5 |
杉並区[早稲田通り下井草] | 131 | 98 | 100 | 93 | 106 | 97 | 9 |
北区[北本通り王子] | 155 | 101 | 112 | 126 | 124 | 104 | 20 |
板橋区[中山道大和] | 180 | 134 | 140 | 142 | 149 | 102 | 47 |
足立区[梅島] | 176 | 106 | 122 | 113 | 129 | 100 | 30 |
葛飾区[環七通り亀有] | 168 | 126 | 128 | 123 | 136 | 94 | 43 |
武蔵野市[武蔵境] | 141 | 93 | 96 | 98 | 107 | 90 | 17 |
三鷹市[連雀通り下連雀] | 136 | 94 | 107 | 113 | 113 | 92 | 21 |
日野市[川崎街道百草園] | 138 | 91 | 96 | 102 | 107 | 88 | 19 |
東村山市[東村山] | 155 | 100 | 104 | 110 | 117 | 85 | 32 |
国立市[国立] | 133 | 110 | 109 | 118 | 118 | 88 | 30 |
東久留米市[東久留米] | 157 | 98 | 101 | 104 | 115 | 87 | 28 |
西東京市[青梅街道柳沢] | 164 | 104 | 96 | 111 | 119 | 98 | 21 |
瑞穂町[東京環状長岡] | 119 | 82 | 107 | 113 | 105 | 91 | 14 |
神 奈 川 県 |
横浜市西区[西区浅間下交差点] | 160 | 117 | 111 | 115 | 126 | 108 | 18 |
横浜市磯子区[磯子区滝頭] | 141 | 99 | 92 | 91 | 106 | 90 | 16 |
横浜市戸塚区[戸塚区矢沢交差点] |
125 | 100 | 98 | 89 | 103 | 101 | 2 |
横浜市旭区[旭区都岡小学校] | 140 | 120 | 110 | 106 | 119 | 74 | 45 |
横浜市青葉区[青葉台] | 132 | 94 | 91 | 87 | 101 | 96 | 6 |
川崎市川崎区[市役所前] | − | − | 101 | 119 | 110 | 103 | 8 |
川崎市川崎区[新川通り交差点] | − | 96 | 109 | 124 | 110 | 103 | 7 |
川崎市川崎区[池上新田公園前] | 165 | 120 | 125 | 169 | 145 | 103 | 42 |
川崎市幸区[遠藤町交差点] | − | − | 130 | 126 | 128 | 87 | 42 |
川崎市中原区[中原平和公園] | 142 | 85 | 98 | 95 | 105 | 89 | 16 |
川崎市高津区[二子] | 144 | 106 | 114 | 135 | 125 | 97 | 28 |
川崎市宮前区[宮前平駅前] | − | − | − | 129 | 129 | 102 | 27 |
川崎市麻生区[柿生] | − | 103 | 103 | 102 | 103 | 80 | 22 |
相模原市[淵野辺十字路] | 123 | 100 | 98 | 95 | 104 | 85 | 19 |
相模原市[上溝] | 114 | 87 | 99 | 102 | 101 | 85 | 15 |
秦野市[秦野市本町] | 114 | 85 | 102 | 109 | 103 | 85 | 17 |
厚木市[厚木市金田] | 115 | 105 | 106 | 110 | 109 | 89 | 20 |
愛 知
県 |
名古屋市南区[元塩公園] | − | − | 113 | 102 | 108 | 102 | 6 |
岡崎市[岡崎市大平町] | − | − | − | 111 | 111 | 85 | 26 |
大 阪 府 |
大阪市福島区[海老江西小学校] | 132 | 108 | 98 | 80 | 105 | 83 | 22 |
大阪市旭区[新森小路小学校] | 119 | 103 | 115 | 101 | 110 | 86 | 24 |
堺市[中環黒土] | − | − | 109 | 94 | 102 | 86 | 16 |
兵 庫 県 |
伊丹市[緑ヶ丘] | 119 | 97 | 111 | 94 | 105 | 68 | 37 |
※環境省報告(平成10年度〜平成13年度)に基づく。 |
All Rights Reserved, Copyright
(C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|