施策紹介
ゾーン30プラス取組状況
ゾーン30プラスの取組状況一覧はこちら
各リンクをクリックすると地区ごとの整備計画概要(PDFファイル)がご覧いただけます。
関東エリア
| 市町村 | ゾーン30プラス 地区名 | |
|---|---|---|
| 64 | さいたま市 | 見沼区東大宮二丁目地区 |
| 65 | さいたま市 | 緑区東浦和一・二丁目地区 |
| 66 | さいたま市 | 大宮区三橋二~四丁目、西区水判土地区 |
| 67 | さいたま市 | 緑区原山二・三丁目地区 |
| 68 | さいたま市 | 見沼区深作一丁目、春岡二丁目地区 |
| 69 | さいたま市 | 浦和区前地一~三丁目、南区大谷場一丁目地区 |
| 70 | さいたま市 | 岩槻区美園東一・二丁目地区 |
| 71 | さいたま市 | 北区宮原町一・二丁目地区 |
| 72 | さいたま市 | 浦和区岸町一・二・三・四丁目、高砂一丁目地区 |
| 73 | さいたま市 | 西区西大宮四丁目地区 |
| 74 | さいたま市、戸田市 | 内谷・美女木地区 (令和7年度策定) |
| 75 | さいたま市 | 北区日進町二・三丁目地区 |
| 76 | さいたま市 | 緑区美園五・六丁目地区 |
| 77 | 熊谷市 | 籠原南地区 |
| 78 | 熊谷市 | 赤城町地区 |
| 79 | 熊谷市 | 別府一丁目ほか地区 |
| 80 | 熊谷市 | 曙町一丁目ほか地区 (令和7年度策定) |
| 81 | 春日部市 | 谷原三丁目地区 |
| 82 | 春日部市 | 中央八丁目地区 |
| 83 | 草加市 | 原町一丁目、二丁目地区 |
| 84 | 草加市 | 住吉2丁目地区 |
| 85 | 越谷市 | 千間台西一丁目、千間台西二丁目地区 |
| 86 | 戸田市 | 美女木二丁目、三丁目地区 |
| 87 | 朝霞市 | 東弁財地区 |
| 88 | 八潮市 | 八條、鶴ケ曽根地区 |
| 89 | ふじみ野市 | 駒西地区 (令和7年度策定) |
| 90 | 草加市・川口市 | 川口市榛松1、2、3丁目、新堀町地先/草加市遊馬町及びその周辺地区 |
| 91 | さいたま市 | 西区西大宮一丁目地区 |
| 92 | さいたま市 | 大宮区吉敷町三・四丁目、天沼町二丁目、北袋町一丁目地区 |
| 93 | さいたま市 | 南区鹿手袋四・五・六丁目、別所六・七丁目、四谷二丁目、沼影一丁目地区 |
| 94 | さいたま市 | 緑区美園六丁目地区 |
| 95 | さいたま市 | 緑区太田窪一丁目、浦和区本太一・五丁目、前地三丁目地区 (令和7年度策定) |
| 96 | さいたま市 | 北区東大成町一・二丁目地区 (令和7年度策定) |
| 97 | さいたま市 | 見沼区東大宮五丁目地区 (令和7年度策定) |
| 98 | さいたま市 | 緑区美園三・四丁目地区 (令和7年度策定) |
| 99 | さいたま市 | 南区松本一~四丁目地区 (令和7年度策定) |
| 100 | さいたま市 | 北区東大成町二丁目地区 (令和7年度策定) |
| 市町村 | ゾーン30プラス 地区名 | |
|---|---|---|
| 101 | 千葉市 | 稲毛区山王町地区 |
| 102 | 船橋市 | 古作地区 |
| 103 | 船橋市 | 前原地区 |
| 104 | 船橋市 | 本町地区 |
| 105 | 船橋市 | 中野木地区 |
| 106 | 野田市 | 桜の里地区 |
| 107 | 市原市 | ちはら台南6丁目地区 |
| 108 | 流山市 | おおたかの森北東地区 |
| 109 | 流山市 | 鰭ケ崎団地地区 |
| 110 | 四街道市 | 下志津新田四街道大日地区 |
| 111 | 船橋市 | 宮本地区 (令和7年度策定) |
| 112 | 船橋市 | 飯山満町南地区 (令和7年度策定) |
| 113 | 船橋市 | 葛飾地区 |
| 114 | 船橋市 | 湊町地区 |
| 115 | 船橋市 | 夏見台地区 (令和7年度策定) |
| 市町村 | ゾーン30プラス 地区名 | |
|---|---|---|
| 118 | 横浜市 | 緑区中山町地区 |
| 119 | 横浜市 | 南区通町4丁目地区 |
| 120 | 横浜市 | 磯子区洋光台1丁目西側地区 (令和7年度策定) |
| 121 | 横浜市 | 金沢区柳町地区 (令和7年度策定) |
| 122 | 横浜市 | 港南区港南台4丁目地区 (令和7年度策定) |
| 123 | 横浜市 | 港北区日吉本町1丁目地区 (令和7年度策定) |
| 124 | 横浜市 | 青葉区藤が丘二丁目地区 |
| 125 | 横浜市 | 泉区緑園一丁目地区 |
| 126 | 横浜市 | 保土ケ谷区新桜ケ丘二丁目西側地区 |
| 127 | 横浜市 | 保土ケ谷区新桜ケ丘一丁目地区 |
| 128 | 横浜市 | 青葉区藤が丘二丁目東側地区 |
| 129 | 横浜市 | 金沢区泥亀一丁目地区 |
| 130 | 横浜市 | 神奈川区平川町地区 (令和7年度策定) |
| 131 | 横浜市 | 港北区大豆戸町北側地区 (令和7年度策定) |
| 132 | 横浜市 | 港北区大倉山4丁目地区 (令和7年度策定) |
| 133 | 横浜市 | 港南区港南台5丁目地区 (令和7年度策定) |
| 134 | 横浜市 | 神奈川区二ツ谷町地区 (令和7年度策定) |
| 135 | 横浜市 | 神奈川区亀住町地区 (令和7年度策定) |
※全国331地区で整備計画策定(令和8年3月末時点)
道路