インフラDX大賞(令和5年度)
インフラ分野において、データとデジタル技術を活用し、建設生産プロセスの高度化・効率化、国民サービスの向上等につながる優れた実績を「インフラDX大賞」として表彰し、ベストプラクティスの横展開を図っています。 「令和5年度 インフラDX大賞」の受賞者として、計24団体(国土交通大臣賞3団体、優秀賞20団体、スタートアップ奨励賞1団体)を決定しました。
○報道発表(令和6年1月31日)
○別紙 受賞者一覧
○受賞取組概要(工事・業務部門)
○受賞取組概要(地方公共団体等の取組部門)
○受賞取組概要(i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員の取組部門)
○応募案件一覧(i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員の取組部門)
受賞者取組内容
| No. | 表彰の種類 | 業者名・取組団体名(工事・業務部門) |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通大臣賞 | 日本ファブテック株式会社 |
| 2 | 優秀賞 | 荒井建設株式会社 |
| 3 | 優秀賞 | 萩原・菱中経常建設共同企業体 |
| 4 | 優秀賞 | 若築建設株式会社 東北支店 |
| 5 | 優秀賞 | 株式会社 建設技術研究所 |
| 6 | 優秀賞 | 東亜・若築・大本特定建設工事共同企業体 |
| 7 | 優秀賞 | 五洋建設株式会社 北陸支店 |
| 8 | 優秀賞 | 株式会社 フジヤマ |
| 9 | 優秀賞 | 株式会社 小森組 |
| 10 | 優秀賞 | 宮田建設株式会社 |
| 11 | 優秀賞 | 東洋建設株式会社 四国支店 |
| 12 | 優秀賞 | 旭建設株式会社 |
| 13 | 優秀賞 | いであ株式会社 |
| No. | 表彰の種類 | 業者名・取組団体名(地方公共団体等の取組部門) |
| 14 | 国土交通大臣賞 | 京都府 和束町 |
| 15 | 優秀賞 | 栃木県 |
| 16 | 優秀賞 | 静岡県 |
| No. | 表彰の種類 | 業者名・取組団体名(i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員の取組部門) |
| 17 | 国土交通大臣賞 | 株式会社 丸本組 |
| 18 | 優秀賞 | 東急建設株式会社 |
| 19 | 優秀賞 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 |
| 20 | 優秀賞 | 株式会社 植木組、NTT東日本 |
| 21 | 優秀賞 | 中部土木株式会社 |
| 22 | 優秀賞 | 株式会社 大翔 |
| 23 | 優秀賞 | カナツ技建工業株式会社 |
| 24 | スタートアップ奨励賞 | DataLabs株式会社 |
※受賞取組の詳細は、上記の受賞取組概要(PDF)をご覧ください。


